Regata : VLM OR Europe : Etape 5
partenza : 2025/09/07 13:00:06
Istruzioni di Regata

Barche ancora in regata. Classifica 2025/09/09 09:25 GMT
Pos. | Skipper + - | Distanza | Tempo in regata.. + - | Distacco + - | Posizione ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Distacco dal primo 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [2]->34.72 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 413.20 | 39.18N, 6.53E, GM | 17.99 | 54.92 | 301.20 | 0.00 |
2 | ![]() | [2]->35.03 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 414.13 | 39.18N, 6.49E, GM | 18.11 | 55.21 | 301.41 | 0.31 |
3 | ![]() | [2]->35.10 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 414.39 | 39.18N, 6.53E, GM | 18.05 | 55.06 | 302.10 | 0.38 |
4 | ![]() | [2]->35.96 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 408.10 | 39.20N, 6.44E, GM | 18.43 | 55.89 | 297.76 | 1.24 |
5 | ![]() | [2]->36.00 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 413.01 | 39.20N, 6.54E, GM | 18.19 | 55.13 | 301.15 | 1.28 |
6 | ![]() | [2]->36.17 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 408.28 | 39.20N, 6.54E, GM | 18.19 | 55.14 | 297.80 | 1.45 |
7 | ![]() | [2]->36.74 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 405.25 | 39.21N, 6.49E, GM | 18.42 | 54.90 | 293.76 | 2.02 |
8 | ![]() | [2]->38.79 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 414.12 | 39.25N, 6.61E, GM | 18.32 | 55.74 | 301.49 | 4.06 |
9 | ![]() | [2]->39.71 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 399.91 | 39.26N, 6.49E, GM | 18.73 | 54.54 | 287.87 | 4.99 |
10 | ![]() | [2]->39.86 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 402.71 | 39.26N, 6.55E, GM | 18.73 | 55.33 | 291.38 | 5.14 |
11 | ![]() | [2]->40.87 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 400.32 | 39.28N, 6.55E, GM | 18.91 | 55.46 | 290.48 | 6.15 |
12 | ![]() | [2]->41.08 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 397.18 | 39.28N, 6.54E, GM | 18.93 | 55.20 | 286.68 | 6.36 |
13 | ![]() | [2]->41.52 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 411.81 | 39.29N, 6.50E, GM | 19.16 | 56.41 | 299.30 | 6.80 |
14 | ![]() | [2]->41.79 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 408.52 | 39.30N, 6.50E, GM | 19.16 | 56.66 | 295.75 | 7.07 |
15 | ![]() | [2]->42.58 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 403.75 | 39.31N, 6.40E, GM | 19.42 | 56.29 | 291.57 | 7.86 |
16 | ![]() | [2]->42.65 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 400.57 | 39.31N, 6.48E, GM | 19.29 | 56.31 | 289.52 | 7.93 |
17 | ![]() | [2]->56.51 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 388.52 | 39.54N, 6.25E, GM | 18.82 | 54.84 | 276.29 | 21.79 |
18 | ![]() | [2]->61.57 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 384.82 | 39.63N, 6.48E, GM | 19.57 | 54.19 | 279.13 | 26.85 |
19 | ![]() | [2]->66.06 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 393.89 | 39.70N, 6.51E, GM | 19.39 | 53.48 | 279.20 | 31.34 |
20 | ![]() | [2]->83.00 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 351.31 | 39.98N, 6.34E, GM | 17.68 | 47.73 | 240.83 | 48.28 |
21 | ![]() | [2]->130.64 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 296.89 | 40.78N, 5.37E, GM | 8.62 | 24.70 | 201.34 | 95.92 |
22 | ![]() | [2]->141.74 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 285.25 | 40.96N, 6.09E, GM | 8.91 | 35.18 | 212.96 | 107.02 |
23 | ![]() | [2]->144.76 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 261.49 | 41.01N, 6.06E, GM | 5.08 | 30.80 | 151.50 | 110.04 |
24 | ![]() | [2]->145.21 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 270.41 | 41.02N, 6.21E, GM | 8.60 | 34.66 | 198.13 | 110.49 |
25 | ![]() | [2]->148.58 Nm | 1j, 10h,55m,10s. | 280.11 | 41.08N, 6.17E, GM | 8.40 | 36.11 | 197.43 | 113.86 |
26 | ![]() | [2]->153.19 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 247.25 | 41.15N, 5.88E, GM | 4.24 | 32.74 | 154.93 | 118.46 |
27 | ![]() | [2]->170.40 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 264.14 | 41.44N, 6.06E, GM | 9.75 | 40.83 | 147.19 | 135.68 |
28 | ![]() | [2]->171.93 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 231.79 | 41.47N, 6.04E, GM | 10.34 | 42.00 | 133.70 | 137.20 |
29 | ![]() | [2]->174.60 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 237.13 | 41.51N, 5.97E, GM | 12.14 | 44.72 | 154.51 | 139.88 |
30 | ![]() | [2]->175.06 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 274.52 | 41.52N, 4.17E, GM | 20.33 | 61.66 | 196.89 | 140.34 |
31 | ![]() | [1]->33.14 Nm | 1j, 20h,25m,10s. | 250.70 | 42.25N, 6.67E, GM | 11.14 | 33.32 | 123.56 | 184.18 |
32 | ![]() | [1]->42.84 Nm | 1j, 15h,0m,10s. | 172.61 | 42.63N, 6.52E, GM | 11.85 | 33.06 | 133.53 | 206.93 |
Tipo di Classifica
|