Regata : Sydney Hobart Yacht Race
partenza : 2014/12/26 02:00:00
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:18:44 | 2j, 17h,18m,44s. | Vincitore | 700.09 | n/a |
2 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:21:19 | 2j, 17h,21m,19s. | 0j, 0h,2m,35s. (+0.07%) | 701.58 | n/a |
3 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:22:22 | 2j, 17h,22m,22s. | 0j, 0h,3m,38s. (+0.09%) | 701.82 | n/a |
4 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:22:28 | 2j, 17h,22m,28s. | 0j, 0h,3m,44s. (+0.10%) | 701.24 | n/a |
5 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:22:37 | 2j, 17h,22m,37s. | 0j, 0h,3m,53s. (+0.10%) | 700.93 | n/a |
6 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:23:08 | 2j, 17h,23m,8s. | 0j, 0h,4m,24s. (+0.11%) | 702.16 | n/a |
7 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:23:19 | 2j, 17h,23m,19s. | 0j, 0h,4m,35s. (+0.12%) | 704.28 | n/a |
8 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:23:21 | 2j, 17h,23m,21s. | 0j, 0h,4m,37s. (+0.12%) | 699.29 | n/a |
9 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:23:50 | 2j, 17h,23m,50s. | 0j, 0h,5m,6s. (+0.13%) | 701.65 | n/a |
10 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:24:28 | 2j, 17h,24m,28s. | 0j, 0h,5m,44s. (+0.15%) | 700.56 | n/a |
11 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:24:56 | 2j, 17h,24m,56s. | 0j, 0h,6m,12s. (+0.16%) | 701.07 | n/a |
12 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:26:13 | 2j, 17h,26m,13s. | 0j, 0h,7m,29s. (+0.19%) | 701.96 | n/a |
13 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:26:20 | 2j, 17h,26m,20s. | 0j, 0h,7m,36s. (+0.19%) | 701.01 | n/a |
14 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:26:35 | 2j, 17h,26m,35s. | 0j, 0h,7m,51s. (+0.20%) | 702.97 | n/a |
15 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:26:37 | 2j, 17h,26m,37s. | 0j, 0h,7m,53s. (+0.20%) | 700.91 | n/a |
16 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:26:43 | 2j, 17h,26m,43s. | 0j, 0h,7m,59s. (+0.20%) | 702.06 | n/a |
17 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:27:07 | 2j, 17h,27m,7s. | 0j, 0h,8m,23s. (+0.21%) | 701.57 | n/a |
18 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:27:21 | 2j, 17h,27m,21s. | 0j, 0h,8m,37s. (+0.22%) | 700.62 | n/a |
19 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:28:11 | 2j, 17h,28m,11s. | 0j, 0h,9m,27s. (+0.24%) | 701.94 | n/a |
20 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:28:14 | 2j, 17h,28m,14s. | 0j, 0h,9m,30s. (+0.24%) | 700.63 | n/a |
21 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:28:48 | 2j, 17h,28m,48s. | 0j, 0h,10m,4s. (+0.26%) | 699.80 | n/a |
22 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:29:05 | 2j, 17h,29m,5s. | 0j, 0h,10m,21s. (+0.26%) | 699.10 | n/a |
23 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:29:06 | 2j, 17h,29m,6s. | 0j, 0h,10m,22s. (+0.26%) | 701.86 | n/a |
24 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:29:24 | 2j, 17h,29m,24s. | 0j, 0h,10m,40s. (+0.27%) | 701.45 | n/a |
25 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:29:35 | 2j, 17h,29m,35s. | 0j, 0h,10m,51s. (+0.28%) | 702.17 | n/a |
26 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:30:34 | 2j, 17h,30m,34s. | 0j, 0h,11m,50s. (+0.30%) | 699.96 | n/a |
27 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:31:15 | 2j, 17h,31m,15s. | 0j, 0h,12m,31s. (+0.32%) | 701.15 | n/a |
28 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:32:58 | 2j, 17h,32m,58s. | 0j, 0h,14m,14s. (+0.36%) | 700.59 | n/a |
29 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:33:11 | 2j, 17h,33m,11s. | 0j, 0h,14m,27s. (+0.37%) | 697.35 | n/a |
30 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:33:58 | 2j, 17h,33m,58s. | 0j, 0h,15m,14s. (+0.39%) | 700.61 | n/a |
31 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:34:15 | 2j, 17h,34m,15s. | 0j, 0h,15m,31s. (+0.40%) | 703.38 | n/a |
32 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:34:18 | 2j, 17h,34m,18s. | 0j, 0h,15m,34s. (+0.40%) | 697.63 | n/a |
33 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:34:39 | 2j, 17h,34m,39s. | 0j, 0h,15m,55s. (+0.41%) | 710.89 | n/a |
34 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:35:35 | 2j, 17h,35m,35s. | 0j, 0h,16m,51s. (+0.43%) | 704.00 | n/a |
35 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:38:17 | 2j, 17h,38m,17s. | 0j, 0h,19m,33s. (+0.50%) | 704.10 | n/a |
36 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:38:25 | 2j, 17h,38m,25s. | 0j, 0h,19m,41s. (+0.50%) | 703.46 | n/a |
37 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:38:28 | 2j, 17h,38m,28s. | 0j, 0h,19m,44s. (+0.50%) | 710.80 | n/a |
38 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:39:19 | 2j, 17h,39m,19s. | 0j, 0h,20m,35s. (+0.53%) | 706.88 | n/a |
39 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:39:32 | 2j, 17h,39m,32s. | 0j, 0h,20m,48s. (+0.53%) | 702.13 | n/a |
40 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:40:21 | 2j, 17h,40m,21s. | 0j, 0h,21m,37s. (+0.55%) | 701.15 | n/a |
41 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:40:23 | 2j, 17h,40m,23s. | 0j, 0h,21m,39s. (+0.55%) | 703.67 | n/a |
42 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:43:13 | 2j, 17h,43m,13s. | 0j, 0h,24m,29s. (+0.62%) | 705.20 | n/a |
43 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:43:24 | 2j, 17h,43m,24s. | 0j, 0h,24m,40s. (+0.63%) | 704.43 | n/a |
44 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:43:38 | 2j, 17h,43m,38s. | 0j, 0h,24m,54s. (+0.64%) | 703.50 | n/a |
45 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:43:41 | 2j, 17h,43m,41s. | 0j, 0h,24m,57s. (+0.64%) | 703.26 | n/a |
46 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:44:22 | 2j, 17h,44m,22s. | 0j, 0h,25m,38s. (+0.65%) | 711.96 | n/a |
47 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:45:10 | 2j, 17h,45m,10s. | 0j, 0h,26m,26s. (+0.67%) | 708.56 | n/a |
48 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:46:52 | 2j, 17h,46m,52s. | 0j, 0h,28m,8s. (+0.72%) | 701.08 | n/a |
49 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:47:22 | 2j, 17h,47m,22s. | 0j, 0h,28m,38s. (+0.73%) | 700.50 | n/a |
50 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:47:25 | 2j, 17h,47m,25s. | 0j, 0h,28m,41s. (+0.73%) | 698.91 | n/a |
51 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:48:39 | 2j, 17h,48m,39s. | 0j, 0h,29m,55s. (+0.76%) | 702.39 | n/a |
52 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:49:34 | 2j, 17h,49m,34s. | 0j, 0h,30m,50s. (+0.79%) | 708.83 | n/a |
53 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:53:45 | 2j, 17h,53m,45s. | 0j, 0h,35m,1s. (+0.89%) | 700.25 | n/a |
54 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:54:36 | 2j, 17h,54m,36s. | 0j, 0h,35m,52s. (+0.92%) | 706.19 | n/a |
55 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:54:54 | 2j, 17h,54m,54s. | 0j, 0h,36m,10s. (+0.92%) | 710.54 | n/a |
56 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:56:37 | 2j, 17h,56m,37s. | 0j, 0h,37m,53s. (+0.97%) | 702.87 | n/a |
57 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:57:05 | 2j, 17h,57m,5s. | 0j, 0h,38m,21s. (+0.98%) | 714.20 | n/a |
58 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 19:57:41 | 2j, 17h,57m,41s. | 0j, 0h,38m,57s. (+0.99%) | 703.18 | n/a |
59 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:00:51 | 2j, 18h,0m,51s. | 0j, 0h,42m,7s. (+1.07%) | 722.12 | n/a |
60 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:03:05 | 2j, 18h,3m,5s. | 0j, 0h,44m,21s. (+1.13%) | 703.24 | n/a |
61 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:12:04 | 2j, 18h,12m,4s. | 0j, 0h,53m,20s. (+1.36%) | 701.73 | n/a |
62 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:12:42 | 2j, 18h,12m,42s. | 0j, 0h,53m,58s. (+1.38%) | 707.00 | n/a |
63 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:14:47 | 2j, 18h,14m,47s. | 0j, 0h,56m,3s. (+1.43%) | 701.06 | n/a |
64 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:14:54 | 2j, 18h,14m,54s. | 0j, 0h,56m,10s. (+1.43%) | 715.83 | n/a |
65 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:15:43 | 2j, 18h,15m,43s. | 0j, 0h,56m,59s. (+1.45%) | 708.89 | n/a |
66 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:15:48 | 2j, 18h,15m,48s. | 0j, 0h,57m,4s. (+1.46%) | 710.15 | n/a |
67 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:17:54 | 2j, 18h,17m,54s. | 0j, 0h,59m,10s. (+1.51%) | 698.98 | n/a |
68 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:22:59 | 2j, 18h,22m,59s. | 0j, 1h,4m,15s. (+1.64%) | 722.86 | n/a |
69 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:25:32 | 2j, 18h,25m,32s. | 0j, 1h,6m,48s. (+1.70%) | 712.00 | n/a |
70 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:25:45 | 2j, 18h,25m,45s. | 0j, 1h,7m,1s. (+1.71%) | 704.01 | n/a |
71 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:31:59 | 2j, 18h,31m,59s. | 0j, 1h,13m,15s. (+1.87%) | 705.13 | n/a |
72 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:33:53 | 2j, 18h,33m,53s. | 0j, 1h,15m,9s. (+1.92%) | 705.26 | n/a |
73 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:35:47 | 2j, 18h,35m,47s. | 0j, 1h,17m,3s. (+1.97%) | 719.69 | n/a |
74 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:35:56 | 2j, 18h,35m,56s. | 0j, 1h,17m,12s. (+1.97%) | 716.01 | n/a |
75 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:40:36 | 2j, 18h,40m,36s. | 0j, 1h,21m,52s. (+2.09%) | 737.33 | n/a |
76 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:41:28 | 2j, 18h,41m,28s. | 0j, 1h,22m,44s. (+2.11%) | 726.87 | n/a |
77 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:43:57 | 2j, 18h,43m,57s. | 0j, 1h,25m,13s. (+2.17%) | 723.56 | n/a |
78 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:48:11 | 2j, 18h,48m,11s. | 0j, 1h,29m,27s. (+2.28%) | 736.05 | n/a |
79 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:50:22 | 2j, 18h,50m,22s. | 0j, 1h,31m,38s. (+2.34%) | 734.53 | n/a |
80 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:51:19 | 2j, 18h,51m,19s. | 0j, 1h,32m,35s. (+2.36%) | 699.04 | n/a |
81 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:54:10 | 2j, 18h,54m,10s. | 0j, 1h,35m,26s. (+2.44%) | 715.77 | n/a |
82 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 20:59:22 | 2j, 18h,59m,22s. | 0j, 1h,40m,38s. (+2.57%) | 713.96 | n/a |
83 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 21:01:02 | 2j, 19h,1m,2s. | 0j, 1h,42m,18s. (+2.61%) | 716.54 | n/a |
84 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 21:02:06 | 2j, 19h,2m,6s. | 0j, 1h,43m,22s. (+2.64%) | 725.20 | n/a |
85 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 21:02:08 | 2j, 19h,2m,8s. | 0j, 1h,43m,24s. (+2.64%) | 724.97 | n/a |
86 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 21:12:50 | 2j, 19h,12m,50s. | 0j, 1h,54m,6s. (+2.91%) | 702.47 | n/a |
87 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 21:27:22 | 2j, 19h,27m,22s. | 0j, 2h,8m,38s. (+3.28%) | 708.61 | n/a |
88 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 21:27:59 | 2j, 19h,27m,59s. | 0j, 2h,9m,15s. (+3.30%) | 716.72 | n/a |
89 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 21:36:38 | 2j, 19h,36m,38s. | 0j, 2h,17m,54s. (+3.52%) | 742.82 | n/a |
90 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 21:39:43 | 2j, 19h,39m,43s. | 0j, 2h,20m,59s. (+3.60%) | 726.89 | n/a |
91 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 22:07:02 | 2j, 20h,7m,2s. | 0j, 2h,48m,18s. (+4.29%) | 716.70 | n/a |
92 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 22:19:56 | 2j, 20h,19m,56s. | 0j, 3h,1m,12s. (+4.62%) | 754.58 | n/a |
93 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 22:21:46 | 2j, 20h,21m,46s. | 0j, 3h,3m,2s. (+4.67%) | 743.83 | n/a |
94 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 22:23:29 | 2j, 20h,23m,29s. | 0j, 3h,4m,45s. (+4.71%) | 735.93 | n/a |
95 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 22:32:17 | 2j, 20h,32m,17s. | 0j, 3h,13m,33s. (+4.94%) | 703.98 | n/a |
96 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 22:34:08 | 2j, 20h,34m,8s. | 0j, 3h,15m,24s. (+4.99%) | 720.88 | n/a |
97 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 22:35:13 | 2j, 20h,35m,13s. | 0j, 3h,16m,29s. (+5.01%) | 727.17 | n/a |
98 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 22:35:51 | 2j, 20h,35m,51s. | 0j, 3h,17m,7s. (+5.03%) | 739.43 | n/a |
99 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 22:45:55 | 2j, 20h,45m,55s. | 0j, 3h,27m,11s. (+5.29%) | 665.27 | n/a |
100 | ![]() | 2014/12/26 02:00:00 | 2014/12/28 22:54:02 | 2j, 20h,54m,2s. | 0j, 3h,35m,18s. (+5.49%) | 763.79 | n/a |
Tipo di Classifica
|