Course : Sydney Hobart Yacht Race
Départ : 2016/12/26 02:00:00
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux disqualifiés
Navigateur | Temps total | Position | Loch |
---|---|---|---|
(#17940) pettou | DNF | 33.834°S, 151.291°E | n/a |
(#30002) vava06 | DNF | 33.821°S, 151.296°E | n/a |
(#30121) Florian-Oceane | DNF | 33.843°S, 151.294°E | n/a |
(#16362) Bobzhang | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
(#29570) Ludo-89A | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
(#29851) Sevym | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
(#29927) ricco1 | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
(#30118) mkforce | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
(#30122) FloTigrou | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
(#30125) alwaysonmymind | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
(#30136) Baravele | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
(#30151) rosclar | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
Choix du classement
|