Regata : C5 bis - 2016/17 : Creac'h - les 3 Caps - Creac'h
partenza : 2016/12/16 07:00:00
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche squalificate DNF
Skipper | Tempo totale | Posizione | Distacco |
---|---|---|---|
(#5164) fredre | DNF | 48.031°N, 4.835°W | n/a |
(#18040) Spirit_2 | DNF | 38.537°N, 28.757°W | n/a |
(#24235) lolajuju | DNF | 14.292°S, 76.191°W | n/a |
(#30065) lefournil jm-nat | DNF | 49.709°S, 69.994°E | n/a |
(#2690) __CLOVIS__ | DNF | 43.554°N, 6.557°W | n/a |
(#30115) danoscar | DNF | 27.962°N, 12.858°W | n/a |
(#5869) vince2023 | DNF | 5.140°S, 35.536°W | n/a |
(#25547) bzhsailor4 | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
(#22259) gin41 | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
(#19737) superclito82 | DNF | 43.566°N, 6.607°W | n/a |
(#29658) hubertjean | DNF | 43.565°N, 6.734°W | n/a |
(#5172) Dark Lord | DNF | 40.879°N, 8.675°W | n/a |
(#23784) Tapamop | DNF | 50.078°N, 5.533°W | n/a |
(#24027) River Plate | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
(#23178) YMV | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
(#29405) lolo44 | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
(#29661) m.bohnenberger | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
(#29962) Ti-Math | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
(#29963) Colomb72 | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
(#30001) vavalon | DNF | 48.489°N, 5.132°W | n/a |
Tipo di Classifica
|