Patrocinador Actilis
Email :
Palavra-passe :

Se ainda não se registou, crie uma conta
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Regata : Pas seul au Monde
Largada : 2010/04/18 12:00:00

Instruções de Regata

Ranking type

Porto Santo (WP1 ) NW St Barthelemy (WP2 ) arrived racing Dnf abd htp hc

Barcos DNF

Patrão Tempo total Posição Total
Flag_Ethiopia (#13218) évasion2 DNF 11.889°N, 64.583°W n/a
Flag_Bretagne (#4500) bleubleu DNF 17.948°N, 62.821°W n/a
Flag_France (#524) jeef29 DNF 21.337°N, 71.184°W n/a
Flag_France (#17357) glenn DNF 12.488°N, 69.885°W n/a
Flag_ZZ-T4F (#3380) trandber3 DNF 46.885°N, 55.376°W n/a
Flag_Bretagne (#17561) totoland DNF 17.943°N, 62.821°W n/a
Flag_Bretagne (#7142) kerest DNF 18.263°N, 63.025°W n/a
Flag_ZZ-T4F (#4043) dele51 DNF 17.916°N, 62.804°W n/a
Flag_ZZ-S_Larsson (#13090) stieg DNF 17.934°N, 62.852°W n/a
Flag_France (#2145) eric95 DNF 17.932°N, 62.855°W n/a
Flag_Corsica (#10974) irales1 DNF 17.922°N, 62.880°W n/a
Flag_Bretagne (#13364) Simsima DNF 17.938°N, 62.849°W n/a
Flag_Bretagne (#8550) piou DNF 17.941°N, 62.837°W n/a
Flag_ZZ-FMV2 (#17626) happiness3 DNF 18.262°N, 62.982°W n/a
Flag_France (#3548) math017 DNF 18.078°N, 63.117°W n/a
Flag_New_Zealand (#3963) Gueldro DNF 17.949°N, 62.820°W n/a
Flag_Dauphine (#9072) Osier DNF 17.943°N, 62.834°W n/a
Flag_Corsica (#10715) Pat le Corse 2 DNF 32.764°N, 16.784°W n/a
Flag_Kazakhstan (#4145) pixar78 DNF 30.868°N, 9.821°W n/a
Flag_Vendee (#3347) sablona DNF 28.835°N, 17.767°W n/a
Flag_00-UN (#15884) guenille DNF 32.781°N, 16.829°W n/a
Flag_Spain (#15425) Urania4 DNF 32.769°N, 16.820°W n/a
Flag_Normandie (#8667) langrune DNF 43.560°N, 6.389°W n/a
Flag_Brazil (#8181) Meltemi DNF 43.203°N, 9.116°W n/a
Flag_00-UN (#17636) mp45 DNF 43.559°N, 8.278°W n/a
Flag_00-UN (#17642) Angus22 DNF 43.742°N, 7.932°W n/a
Flag_Denmark (#11069) solvig DNF 43.558°N, 8.267°W n/a
Flag_00-UN (#17627) RochHir DNF 43.734°N, 7.488°W n/a
Flag_00-UN (#17637) teebee DNF 43.599°N, 7.291°W n/a
Flag_00-UN (#17628) ferlucho DNF 43.592°N, 7.280°W n/a
Flag_00-UN (#17594) FABCAT12 DNF 43.599°N, 7.291°W n/a
Flag_Brazil (#17624) lachatterie DNF 43.748°N, 7.745°W n/a
Flag_000 (#9004) pecavi DNF 47.825°N, 3.959°W n/a
Flag_00-UN (#17518) Yuruty DNF 47.825°N, 3.959°W n/a
Flag_00-UN (#17630) badboy972 DNF 47.825°N, 3.959°W n/a
Flag_Pirate (#9380) BlackTiger DNF 47.825°N, 3.959°W n/a
Flag_France (#13694) lala62 DNF 47.825°N, 3.959°W n/a
Flag_Groland (#16355) MTObs DNF 47.825°N, 3.959°W n/a

Ver a lista completa de regatas

Ranking type

Porto Santo (WP1 ) NW St Barthelemy (WP2 ) arrived racing Dnf abd htp hc