Regata : Middle Sea Race
partenza : 2010/10/23 09:00:00
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#14986) surfinpat | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 05:03:56 | 2j, 20h,3m,56s. | Vincitore | n/a | n/a |
2 | (#14793) vostro2 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 05:19:09 | 2j, 20h,19m,9s. | 0j, 0h,15m,13s. (+0.37%) | n/a | n/a |
3 | (#13389) mlmb1 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 05:29:17 | 2j, 20h,29m,17s. | 0j, 0h,25m,21s. (+0.62%) | n/a | n/a |
4 | (#5355) mimine2 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 05:29:47 | 2j, 20h,29m,47s. | 0j, 0h,25m,51s. (+0.63%) | n/a | n/a |
5 | (#14479) le Galavard | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 05:37:59 | 2j, 20h,37m,59s. | 0j, 0h,34m,3s. (+0.83%) | n/a | n/a |
6 | (#2155) Surfair | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 05:43:45 | 2j, 20h,43m,45s. | 0j, 0h,39m,49s. (+0.97%) | n/a | n/a |
7 | (#16107) peter red PlR | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 05:53:32 | 2j, 20h,53m,32s. | 0j, 0h,49m,36s. (+1.21%) | n/a | n/a |
8 | (#3358) droopyNJ2 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 05:56:47 | 2j, 20h,56m,47s. | 0j, 0h,52m,51s. (+1.29%) | n/a | n/a |
9 | (#14592) Jad | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 06:12:27 | 2j, 21h,12m,27s. | 0j, 1h,8m,31s. (+1.68%) | n/a | n/a |
10 | (#3249) Toushuss40 | 2010/10/23 09:05:03 | 2010/10/26 06:12:31 | 2j, 21h,7m,28s. | 0j, 1h,8m,35s. (+1.68%) | n/a | n/a |
11 | (#15040) coquelicot26 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 06:13:41 | 2j, 21h,13m,41s. | 0j, 1h,9m,45s. (+1.71%) | n/a | n/a |
12 | (#7068) tigarou | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 06:15:55 | 2j, 21h,15m,55s. | 0j, 1h,11m,59s. (+1.76%) | n/a | n/a |
13 | (#2014) Almira | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 06:25:29 | 2j, 21h,25m,29s. | 0j, 1h,21m,33s. (+2.00%) | n/a | n/a |
14 | (#16157) Lagoon | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 06:37:25 | 2j, 21h,37m,25s. | 0j, 1h,33m,29s. (+2.29%) | n/a | n/a |
15 | (#12985) VAURIEN08 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 06:48:36 | 2j, 21h,48m,36s. | 0j, 1h,44m,40s. (+2.56%) | n/a | n/a |
16 | (#3662) Bosses andraBil | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 06:48:46 | 2j, 21h,48m,46s. | 0j, 1h,44m,50s. (+2.57%) | n/a | n/a |
17 | (#1612) ELINA | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 06:48:48 | 2j, 21h,48m,48s. | 0j, 1h,44m,52s. (+2.57%) | n/a | n/a |
18 | (#16463) xemes2 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 07:03:35 | 2j, 22h,3m,35s. | 0j, 1h,59m,39s. (+2.93%) | n/a | n/a |
19 | (#15044) kissfrench | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 07:06:07 | 2j, 22h,6m,7s. | 0j, 2h,2m,11s. (+2.99%) | n/a | n/a |
20 | (#16571) branec3 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 07:07:22 | 2j, 22h,7m,22s. | 0j, 2h,3m,26s. (+3.02%) | n/a | n/a |
21 | (#17652) Islay | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 07:09:19 | 2j, 22h,9m,19s. | 0j, 2h,5m,23s. (+3.07%) | n/a | n/a |
22 | (#130) Damien | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 07:12:01 | 2j, 22h,12m,1s. | 0j, 2h,8m,5s. (+3.14%) | n/a | n/a |
23 | (#16081) arf olan | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 07:12:10 | 2j, 22h,12m,10s. | 0j, 2h,8m,14s. (+3.14%) | n/a | n/a |
24 | (#243) Arouezva | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 07:18:36 | 2j, 22h,18m,36s. | 0j, 2h,14m,40s. (+3.30%) | n/a | n/a |
25 | (#5567) J back | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 07:21:21 | 2j, 22h,21m,21s. | 0j, 2h,17m,25s. (+3.36%) | n/a | n/a |
26 | (#17496) Povcon | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 07:27:01 | 2j, 22h,27m,1s. | 0j, 2h,23m,5s. (+3.50%) | n/a | n/a |
27 | (#3422) grandola | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 07:27:50 | 2j, 22h,27m,50s. | 0j, 2h,23m,54s. (+3.52%) | n/a | n/a |
28 | (#15151) bugle83 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 07:36:09 | 2j, 22h,36m,9s. | 0j, 2h,32m,13s. (+3.73%) | n/a | n/a |
29 | (#15901) toulbraz | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 07:54:56 | 2j, 22h,54m,56s. | 0j, 2h,51m,0s. (+4.19%) | n/a | n/a |
30 | (#15733) Urania5 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 08:15:58 | 2j, 23h,15m,58s. | 0j, 3h,12m,2s. (+4.70%) | n/a | n/a |
31 | (#5008) Titan 2 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 08:21:44 | 2j, 23h,21m,44s. | 0j, 3h,17m,48s. (+4.84%) | n/a | n/a |
32 | (#9804) ddesma | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 08:23:44 | 2j, 23h,23m,44s. | 0j, 3h,19m,48s. (+4.89%) | n/a | n/a |
33 | (#18327) cricri80 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 08:35:05 | 2j, 23h,35m,5s. | 0j, 3h,31m,9s. (+5.17%) | n/a | n/a |
34 | (#17445) touchuss | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 09:18:27 | 3j, 0h,18m,27s. | 0j, 4h,14m,31s. (+6.23%) | n/a | n/a |
35 | (#18282) ranaestrella | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 09:29:12 | 3j, 0h,29m,12s. | 0j, 4h,25m,16s. (+6.50%) | n/a | n/a |
36 | (#5106) COOL 03 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 09:59:04 | 3j, 0h,59m,4s. | 0j, 4h,55m,8s. (+7.23%) | n/a | n/a |
37 | (#14974) valtorres5 | 2010/10/23 09:40:03 | 2010/10/26 10:20:51 | 3j, 0h,40m,48s. | 0j, 5h,16m,55s. (+7.76%) | n/a | n/a |
38 | (#18063) GG28 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 10:57:45 | 3j, 1h,57m,45s. | 0j, 5h,53m,49s. (+8.66%) | n/a | n/a |
39 | (#7460) Frodon | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 14:03:04 | 3j, 5h,3m,4s. | 0j, 8h,59m,8s. (+13.20%) | n/a | n/a |
40 | (#7539) fido | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 21:08:58 | 3j, 12h,8m,58s. | 0j, 16h,5m,2s. (+23.63%) | n/a | n/a |
Tipo di Classifica
|