Carrera : Caribbean 600
Salida : 2012/02/20 15:00:00
Instrucciones de carrera

Barcos llegados
Pos. | Skipper | Fecha de salida (GMT) | Tiempo de llegada (GMT) | Tiempo total | Distancia con el primero | Loch | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 01:04:56 | 2d, 10h,4m,56s. | Ganador | 618.74 | n/a |
2 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 01:06:23 | 2d, 10h,6m,23s. | 0d, 0h,1m,27s. (+0.04%) | 618.80 | n/a |
3 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 01:06:35 | 2d, 10h,6m,35s. | 0d, 0h,1m,39s. (+0.05%) | 621.88 | n/a |
4 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 01:08:06 | 2d, 10h,8m,6s. | 0d, 0h,3m,10s. (+0.09%) | 620.89 | n/a |
5 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 01:19:09 | 2d, 10h,19m,9s. | 0d, 0h,14m,13s. (+0.41%) | 620.75 | n/a |
6 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 01:40:03 | 2d, 10h,40m,3s. | 0d, 0h,35m,7s. (+1.01%) | 627.76 | n/a |
7 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 01:41:04 | 2d, 10h,41m,4s. | 0d, 0h,36m,8s. (+1.04%) | 626.64 | n/a |
8 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 01:41:08 | 2d, 10h,41m,8s. | 0d, 0h,36m,12s. (+1.04%) | 622.66 | n/a |
9 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 02:02:46 | 2d, 11h,2m,46s. | 0d, 0h,57m,50s. (+1.66%) | 629.17 | n/a |
10 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 02:03:00 | 2d, 11h,3m,0s. | 0d, 0h,58m,4s. (+1.67%) | 632.86 | n/a |
11 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 02:04:35 | 2d, 11h,4m,35s. | 0d, 0h,59m,39s. (+1.71%) | 628.61 | n/a |
12 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 02:21:13 | 2d, 11h,21m,13s. | 0d, 1h,16m,17s. (+2.19%) | 628.41 | n/a |
13 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 02:47:27 | 2d, 11h,47m,27s. | 0d, 1h,42m,31s. (+2.94%) | 632.37 | n/a |
14 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 03:02:00 | 2d, 12h,2m,0s. | 0d, 1h,57m,4s. (+3.36%) | 646.41 | n/a |
15 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 03:16:39 | 2d, 12h,16m,39s. | 0d, 2h,11m,43s. (+3.78%) | 636.35 | n/a |
16 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 03:43:59 | 2d, 12h,43m,59s. | 0d, 2h,39m,3s. (+4.56%) | 624.87 | n/a |
17 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 04:16:19 | 2d, 13h,16m,19s. | 0d, 3h,11m,23s. (+5.49%) | 639.20 | n/a |
18 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 04:51:35 | 2d, 13h,51m,35s. | 0d, 3h,46m,39s. (+6.50%) | 637.73 | n/a |
19 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 05:00:41 | 2d, 14h,0m,41s. | 0d, 3h,55m,45s. (+6.76%) | 634.75 | n/a |
20 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 05:01:55 | 2d, 14h,1m,55s. | 0d, 3h,56m,59s. (+6.80%) | 628.82 | n/a |
21 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 05:31:17 | 2d, 14h,31m,17s. | 0d, 4h,26m,21s. (+7.64%) | 651.80 | n/a |
22 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 06:08:41 | 2d, 15h,8m,41s. | 0d, 5h,3m,45s. (+8.72%) | 634.57 | n/a |
23 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 06:26:38 | 2d, 15h,26m,38s. | 0d, 5h,21m,42s. (+9.23%) | 641.15 | n/a |
24 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 06:26:44 | 2d, 15h,26m,44s. | 0d, 5h,21m,48s. (+9.23%) | 659.83 | n/a |
25 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 07:29:35 | 2d, 16h,29m,35s. | 0d, 6h,24m,39s. (+11.04%) | 632.51 | n/a |
26 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 07:48:48 | 2d, 16h,48m,48s. | 0d, 6h,43m,52s. (+11.59%) | 687.80 | n/a |
27 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 09:25:20 | 2d, 18h,25m,20s. | 0d, 8h,20m,24s. (+14.36%) | 647.57 | n/a |
28 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 10:26:24 | 2d, 19h,26m,24s. | 0d, 9h,21m,28s. (+16.11%) | 692.02 | n/a |
29 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 11:01:43 | 2d, 20h,1m,43s. | 0d, 9h,56m,47s. (+17.12%) | 673.43 | n/a |
30 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 11:12:17 | 2d, 20h,12m,17s. | 0d, 10h,7m,21s. (+17.43%) | 731.12 | n/a |
31 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 11:19:34 | 2d, 20h,19m,34s. | 0d, 10h,14m,38s. (+17.64%) | 657.83 | n/a |
32 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 12:09:50 | 2d, 21h,9m,50s. | 0d, 11h,4m,54s. (+19.08%) | 678.14 | n/a |
33 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 12:23:11 | 2d, 21h,23m,11s. | 0d, 11h,18m,15s. (+19.46%) | 736.70 | n/a |
34 | ![]() | 2012/02/20 15:00:00 | 2012/02/23 18:33:58 | 3d, 3h,33m,58s. | 0d, 17h,29m,2s. (+30.10%) | 746.88 | n/a |
Ver la lista de todas las carreras
Tipo de clasificación
|