Carrera : Roma per Due
Salida : 2012/04/15 09:00:00
Instrucciones de carrera

Tipo de clasificación
|
Barcos DNF
Skipper | Tiempo total | Posición | Loch |
---|---|---|---|
![]() | DNF | 40.481°N, 9.816°E | n/a |
![]() | DNF | 40.634°N, 14.382°E | n/a |
![]() | DNF | 41.143°N, 9.532°E | n/a |
![]() | DNF | 42.106°N, 11.763°E | n/a |
![]() | DNF | 42.106°N, 11.763°E | n/a |
Ver la lista de todas las carreras
Tipo de clasificación
|