Regata : Normandy Channel Race
Largada : 2012/09/02 15:00:00
Instruções de Regata

Ranking type
|
Barcos DNF
Patrão | Tempo total | Posição | Total |
---|---|---|---|
![]() | DNF | 49.279°N, 0.234°W | n/a |
![]() | DNF | 50.786°N, 1.107°W | n/a |
![]() | DNF | 49.602°N, 1.261°W | n/a |
![]() | DNF | 49.322°N, 0.357°W | n/a |
![]() | DNF | 49.308°N, 0.291°W | n/a |
Ver a lista completa de regatas
Ranking type
|