Regata : Caribbean 600
partenza : 2014/02/24 15:00:00
Istruzioni di Regata

Barche squalificate DNF
Skipper | Tempo totale | Posizione | Distacco |
---|---|---|---|
![]() | DNF | 17.589°N, 61.840°W | n/a |
![]() | DNF | 17.001°N, 61.757°W | n/a |
![]() | DNF | 17.000°N, 61.757°W | n/a |
![]() | DNF | 17.001°N, 61.760°W | n/a |
![]() | DNF | 16.997°N, 61.763°W | n/a |
![]() | DNF | 16.997°N, 61.763°W | n/a |
![]() | DNF | 16.997°N, 61.763°W | n/a |
![]() | DNF | 16.997°N, 61.763°W | n/a |
![]() | DNF | 16.997°N, 61.763°W | n/a |
![]() | DNF | 16.997°N, 61.763°W | n/a |
![]() | DNF | 16.997°N, 61.763°W | n/a |
![]() | DNF | 16.997°N, 61.763°W | n/a |
![]() | DNF | 16.997°N, 61.763°W | n/a |
![]() | DNF | 16.997°N, 61.763°W | n/a |
Tipo di Classifica
|