Regata : Normandy Channel Race
partenza : 2015/05/24 14:00:00
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#3680) droopyNJ3 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 11:33:54 | 4j, 21h,33m,54s. | Vincitore | 1094.79 | n/a |
2 | (#21301) bobleouf | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 11:52:47 | 4j, 21h,52m,47s. | 0j, 0h,18m,53s. (+0.27%) | 1100.82 | n/a |
3 | (#23430) poisson-rouge-2 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 12:07:17 | 4j, 22h,7m,17s. | 0j, 0h,33m,23s. (+0.47%) | 1099.19 | n/a |
4 | (#20337) silverdolphin | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 12:10:01 | 4j, 22h,10m,1s. | 0j, 0h,36m,7s. (+0.51%) | 1095.88 | n/a |
5 | (#24181) regatta | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 12:22:58 | 4j, 22h,22m,58s. | 0j, 0h,49m,4s. (+0.70%) | 1100.54 | n/a |
6 | (#24079) GolfAiguillons3 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 12:28:41 | 4j, 22h,28m,41s. | 0j, 0h,54m,47s. (+0.78%) | 1104.00 | n/a |
7 | (#23510) moth12 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 12:31:50 | 4j, 22h,31m,50s. | 0j, 0h,57m,56s. (+0.82%) | 1095.15 | n/a |
8 | (#3412) mistigri | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 12:41:30 | 4j, 22h,41m,30s. | 0j, 1h,7m,36s. (+0.96%) | 1101.82 | n/a |
9 | (#20119) Zoulou_LMNH-3 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 12:55:33 | 4j, 22h,55m,33s. | 0j, 1h,21m,39s. (+1.16%) | 1099.58 | n/a |
10 | (#16107) peter red PlR | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 13:30:59 | 4j, 23h,30m,59s. | 0j, 1h,57m,5s. (+1.66%) | 1087.14 | n/a |
11 | (#23004) wst47.2 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 13:34:42 | 4j, 23h,34m,42s. | 0j, 2h,0m,48s. (+1.71%) | 1105.28 | n/a |
12 | (#27193) NLM1 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 13:45:52 | 4j, 23h,45m,52s. | 0j, 2h,11m,58s. (+1.87%) | 1112.79 | n/a |
13 | (#26359) zepro35 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 13:55:32 | 4j, 23h,55m,32s. | 0j, 2h,21m,38s. (+2.01%) | 1089.52 | n/a |
14 | (#14557) fanlabiz1 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 13:58:20 | 4j, 23h,58m,20s. | 0j, 2h,24m,26s. (+2.05%) | 1089.74 | n/a |
15 | (#10271) Galaico4 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 14:05:03 | 5j, 0h,5m,3s. | 0j, 2h,31m,9s. (+2.14%) | 1089.36 | n/a |
16 | (#25012) marline | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 14:06:10 | 5j, 0h,6m,10s. | 0j, 2h,32m,16s. (+2.16%) | 1089.34 | n/a |
17 | (#8022) morgaz | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 14:07:18 | 5j, 0h,7m,18s. | 0j, 2h,33m,24s. (+2.17%) | 1093.44 | n/a |
18 | (#21740) jarette | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 14:15:27 | 5j, 0h,15m,27s. | 0j, 2h,41m,33s. (+2.29%) | 1106.23 | n/a |
19 | (#21660) moon14 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 14:18:19 | 5j, 0h,18m,19s. | 0j, 2h,44m,25s. (+2.33%) | 1109.32 | n/a |
20 | (#20960) thomas45 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 14:33:08 | 5j, 0h,33m,8s. | 0j, 2h,59m,14s. (+2.54%) | 1110.09 | n/a |
21 | (#26984) Le Neopix | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 14:42:54 | 5j, 0h,42m,54s. | 0j, 3h,9m,0s. (+2.68%) | 1114.89 | n/a |
22 | (#25482) AorIg | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 14:47:05 | 5j, 0h,47m,5s. | 0j, 3h,13m,11s. (+2.74%) | 1112.53 | n/a |
23 | (#10486) didier502 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 15:03:20 | 5j, 1h,3m,20s. | 0j, 3h,29m,26s. (+2.97%) | 1108.41 | n/a |
24 | (#24644) Regina5 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 15:16:15 | 5j, 1h,16m,15s. | 0j, 3h,42m,21s. (+3.15%) | 1123.48 | n/a |
25 | (#17176) Aramis2 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 15:35:03 | 5j, 1h,35m,3s. | 0j, 4h,1m,9s. (+3.42%) | 1076.26 | n/a |
26 | (#21465) kingjulian3 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 16:12:25 | 5j, 2h,12m,25s. | 0j, 4h,38m,31s. (+3.95%) | 1139.85 | n/a |
27 | (#15305) fregyvrain | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 16:53:06 | 5j, 2h,53m,6s. | 0j, 5h,19m,12s. (+4.53%) | 1088.37 | n/a |
28 | (#12353) laurentstorm | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 16:56:32 | 5j, 2h,56m,32s. | 0j, 5h,22m,38s. (+4.57%) | 1141.19 | n/a |
29 | (#25061) cernille3 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 17:12:34 | 5j, 3h,12m,34s. | 0j, 5h,38m,40s. (+4.80%) | 1125.52 | n/a |
30 | (#16335) branec1 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 18:29:18 | 5j, 4h,29m,18s. | 0j, 6h,55m,24s. (+5.89%) | 1151.77 | n/a |
31 | (#3257) mig4 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 18:31:23 | 5j, 4h,31m,23s. | 0j, 6h,57m,29s. (+5.92%) | 1172.39 | n/a |
32 | (#117) krikitu | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 19:28:52 | 5j, 5h,28m,52s. | 0j, 7h,54m,58s. (+6.73%) | 1163.41 | n/a |
33 | (#27192) Pelez | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/29 19:54:45 | 5j, 5h,54m,45s. | 0j, 8h,20m,51s. (+7.10%) | 1113.62 | n/a |
34 | (#6941) Galvorn2 | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/30 00:07:46 | 5j, 10h,7m,46s. | 0j, 12h,33m,52s. (+10.69%) | 1183.90 | n/a |
35 | (#13609) ptibulot | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/30 00:18:44 | 5j, 10h,18m,44s. | 0j, 12h,44m,50s. (+10.84%) | 1201.68 | n/a |
36 | (#5373) Rock Back | 2015/05/24 14:00:00 | 2015/05/30 03:57:16 | 5j, 13h,57m,16s. | 0j, 16h,23m,22s. (+13.94%) | 1164.27 | n/a |
Tipo di Classifica
|