Race : ECOS #3: Annapolis - Newport
Started : 2015/06/05 15:00:00
Race Instructions

Ranking type
|
ABD Boats
Skipper | Total time | Loch |
---|---|---|
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
Ranking type
|