Carrera : ECOS #3: Annapolis - Newport
Salida : 2015/06/05 15:00:00
Instrucciones de carrera

Tipo de clasificación
|
Barcos ABD
Skipper | Tiempo total | Loch |
---|---|---|
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
Ver la lista de todas las carreras
Tipo de clasificación
|