Rennen: Mare Nostrum
Start: 2016/08/26 13:30:00
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
angekommene Boote
Pos. | Skipper | Startzeit (GMT) | Angekommen (GMT) | Gesamtzeit | Abstand zum Ersten | Log | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 03:50:18 | 1T. 14Std. 20Min. 18Sek. | Sieger | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 03:54:03 | 1T. 14Std. 24Min. 3Sek. | 0T. 0Std. 3Min. 45Sek. (+0.16%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:00:04 | 1T. 14Std. 30Min. 4Sek. | 0T. 0Std. 9Min. 46Sek. (+0.42%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:00:57 | 1T. 14Std. 30Min. 57Sek. | 0T. 0Std. 10Min. 39Sek. (+0.46%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:01:43 | 1T. 14Std. 31Min. 43Sek. | 0T. 0Std. 11Min. 25Sek. (+0.50%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:05:09 | 1T. 14Std. 35Min. 9Sek. | 0T. 0Std. 14Min. 51Sek. (+0.65%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:06:15 | 1T. 14Std. 36Min. 15Sek. | 0T. 0Std. 15Min. 57Sek. (+0.69%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:07:09 | 1T. 14Std. 37Min. 9Sek. | 0T. 0Std. 16Min. 51Sek. (+0.73%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:08:54 | 1T. 14Std. 38Min. 54Sek. | 0T. 0Std. 18Min. 36Sek. (+0.81%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:11:07 | 1T. 14Std. 41Min. 7Sek. | 0T. 0Std. 20Min. 49Sek. (+0.90%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:11:46 | 1T. 14Std. 41Min. 46Sek. | 0T. 0Std. 21Min. 28Sek. (+0.93%) | n/a | n/a |
12 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:12:33 | 1T. 14Std. 42Min. 33Sek. | 0T. 0Std. 22Min. 15Sek. (+0.97%) | n/a | n/a |
13 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:13:14 | 1T. 14Std. 43Min. 14Sek. | 0T. 0Std. 22Min. 56Sek. (+1.00%) | n/a | n/a |
14 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:13:55 | 1T. 14Std. 43Min. 55Sek. | 0T. 0Std. 23Min. 37Sek. (+1.03%) | n/a | n/a |
15 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:15:28 | 1T. 14Std. 45Min. 28Sek. | 0T. 0Std. 25Min. 10Sek. (+1.09%) | n/a | n/a |
16 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:15:52 | 1T. 14Std. 45Min. 52Sek. | 0T. 0Std. 25Min. 34Sek. (+1.11%) | n/a | n/a |
17 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:16:19 | 1T. 14Std. 46Min. 19Sek. | 0T. 0Std. 26Min. 1Sek. (+1.13%) | n/a | n/a |
18 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:19:06 | 1T. 14Std. 49Min. 6Sek. | 0T. 0Std. 28Min. 48Sek. (+1.25%) | n/a | n/a |
19 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:19:08 | 1T. 14Std. 49Min. 8Sek. | 0T. 0Std. 28Min. 50Sek. (+1.25%) | n/a | n/a |
20 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:21:48 | 1T. 14Std. 51Min. 48Sek. | 0T. 0Std. 31Min. 30Sek. (+1.37%) | n/a | n/a |
21 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:22:12 | 1T. 14Std. 52Min. 12Sek. | 0T. 0Std. 31Min. 54Sek. (+1.39%) | n/a | n/a |
22 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:31:20 | 1T. 15Std. 1Min. 20Sek. | 0T. 0Std. 41Min. 2Sek. (+1.78%) | n/a | n/a |
23 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:32:35 | 1T. 15Std. 2Min. 35Sek. | 0T. 0Std. 42Min. 17Sek. (+1.84%) | n/a | n/a |
24 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:35:30 | 1T. 15Std. 5Min. 30Sek. | 0T. 0Std. 45Min. 12Sek. (+1.96%) | n/a | n/a |
25 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:36:46 | 1T. 15Std. 6Min. 46Sek. | 0T. 0Std. 46Min. 28Sek. (+2.02%) | n/a | n/a |
26 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:40:51 | 1T. 15Std. 10Min. 51Sek. | 0T. 0Std. 50Min. 33Sek. (+2.20%) | n/a | n/a |
27 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:43:55 | 1T. 15Std. 13Min. 55Sek. | 0T. 0Std. 53Min. 37Sek. (+2.33%) | n/a | n/a |
28 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:51:35 | 1T. 15Std. 21Min. 35Sek. | 0T. 1Std. 1Min. 17Sek. (+2.66%) | n/a | n/a |
29 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:52:10 | 1T. 15Std. 22Min. 10Sek. | 0T. 1Std. 1Min. 52Sek. (+2.69%) | n/a | n/a |
30 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 04:55:52 | 1T. 15Std. 25Min. 52Sek. | 0T. 1Std. 5Min. 34Sek. (+2.85%) | n/a | n/a |
31 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 05:16:39 | 1T. 15Std. 46Min. 39Sek. | 0T. 1Std. 26Min. 21Sek. (+3.75%) | n/a | n/a |
32 | ![]() | 2016/08/26 14:00:06 | 2016/08/28 05:16:57 | 1T. 15Std. 16Min. 51Sek. | 0T. 1Std. 26Min. 39Sek. (+3.77%) | n/a | n/a |
33 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 05:31:03 | 1T. 16Std. 1Min. 3Sek. | 0T. 1Std. 40Min. 45Sek. (+4.38%) | n/a | n/a |
34 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 05:35:57 | 1T. 16Std. 5Min. 57Sek. | 0T. 1Std. 45Min. 39Sek. (+4.59%) | n/a | n/a |
35 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 06:08:40 | 1T. 16Std. 38Min. 40Sek. | 0T. 2Std. 18Min. 22Sek. (+6.02%) | n/a | n/a |
36 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 06:39:37 | 1T. 17Std. 9Min. 37Sek. | 0T. 2Std. 49Min. 19Sek. (+7.36%) | n/a | n/a |
37 | ![]() | 2016/08/26 16:00:06 | 2016/08/28 07:05:13 | 1T. 15Std. 5Min. 7Sek. | 0T. 3Std. 14Min. 55Sek. (+8.47%) | n/a | n/a |
38 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 07:10:16 | 1T. 17Std. 40Min. 16Sek. | 0T. 3Std. 19Min. 58Sek. (+8.69%) | n/a | n/a |
39 | ![]() | 2016/08/26 16:05:06 | 2016/08/28 07:10:57 | 1T. 15Std. 5Min. 51Sek. | 0T. 3Std. 20Min. 39Sek. (+8.72%) | n/a | n/a |
40 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 07:13:31 | 1T. 17Std. 43Min. 31Sek. | 0T. 3Std. 23Min. 13Sek. (+8.83%) | n/a | n/a |
41 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 07:22:29 | 1T. 17Std. 52Min. 29Sek. | 0T. 3Std. 32Min. 11Sek. (+9.22%) | n/a | n/a |
42 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 07:28:57 | 1T. 17Std. 58Min. 57Sek. | 0T. 3Std. 38Min. 39Sek. (+9.51%) | n/a | n/a |
43 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 07:29:10 | 1T. 17Std. 59Min. 10Sek. | 0T. 3Std. 38Min. 52Sek. (+9.51%) | n/a | n/a |
44 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 07:30:19 | 1T. 18Std. 0Min. 19Sek. | 0T. 3Std. 40Min. 1Sek. (+9.56%) | n/a | n/a |
45 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 07:52:31 | 1T. 18Std. 22Min. 31Sek. | 0T. 4Std. 2Min. 13Sek. (+10.53%) | n/a | n/a |
46 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 08:17:03 | 1T. 18Std. 47Min. 3Sek. | 0T. 4Std. 26Min. 45Sek. (+11.60%) | n/a | n/a |
47 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 08:20:36 | 1T. 18Std. 50Min. 36Sek. | 0T. 4Std. 30Min. 18Sek. (+11.75%) | n/a | n/a |
48 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 08:35:00 | 1T. 19Std. 5Min. 0Sek. | 0T. 4Std. 44Min. 42Sek. (+12.38%) | n/a | n/a |
49 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 08:38:10 | 1T. 19Std. 8Min. 10Sek. | 0T. 4Std. 47Min. 52Sek. (+12.51%) | n/a | n/a |
50 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 08:42:53 | 1T. 19Std. 12Min. 53Sek. | 0T. 4Std. 52Min. 35Sek. (+12.72%) | n/a | n/a |
51 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 08:46:07 | 1T. 19Std. 16Min. 7Sek. | 0T. 4Std. 55Min. 49Sek. (+12.86%) | n/a | n/a |
52 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 09:08:10 | 1T. 19Std. 38Min. 10Sek. | 0T. 5Std. 17Min. 52Sek. (+13.82%) | n/a | n/a |
53 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 09:38:20 | 1T. 20Std. 8Min. 20Sek. | 0T. 5Std. 48Min. 2Sek. (+15.13%) | n/a | n/a |
54 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 09:39:58 | 1T. 20Std. 9Min. 58Sek. | 0T. 5Std. 49Min. 40Sek. (+15.20%) | n/a | n/a |
55 | ![]() | 2016/08/26 18:45:06 | 2016/08/28 10:29:16 | 1T. 15Std. 44Min. 10Sek. | 0T. 6Std. 38Min. 58Sek. (+17.34%) | n/a | n/a |
56 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 11:21:47 | 1T. 21Std. 51Min. 47Sek. | 0T. 7Std. 31Min. 29Sek. (+19.63%) | n/a | n/a |
57 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 13:40:35 | 2T. 0Std. 10Min. 35Sek. | 0T. 9Std. 50Min. 17Sek. (+25.66%) | n/a | n/a |
58 | ![]() | 2016/08/26 13:30:00 | 2016/08/28 14:48:11 | 2T. 1Std. 18Min. 11Sek. | 0T. 10Std. 57Min. 53Sek. (+28.60%) | n/a | n/a |
Rankingart
|