Patrocinador Actilis
Email :
Palavra-passe :

Se ainda não se registou, crie uma conta
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Regata : Sjaelland Rundt
Largada : 2017/10/12 17:00:06

Instruções de Regata

Ranking type

WP0002 (WP1 ) WP0003 (WP2 ) Sjaellands Odde (WP3 ) Sjaellands Odde 2 (WP4 ) WP0005 (WP5 ) Rosnaes (WP6 ) WP0029 (WP7 ) WP0030 (WP8 ) Storebaeltsbroen (WP9 ) WP0031 (WP10 ) Agerso (WP11 ) WP0009 (WP12 ) WP0009-2 (WP13 )
VLM001 (WP14 ) VLM002 (WP15 ) VLM003 (WP16 ) Mon SO (WP17 ) Stevns Klint (WP18 ) Dragor (WP19 ) Oresunds Broen (WP20 ) arrived racing dnf abd htp hc

Barcos chegados

Pos. Patrão Data da largada (GMT) Hora de chegada (GMT) Tempo total Do primeiro? Total Penalidade
1 Flag_ZZ-Otsuka (#2596) droopyNJ 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:20:26 0d, 11h,20m,20s. Vencedor n/a n/a
2 Flag_ZZ-Manatee (#24181) regatta 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:20:49 0d, 11h,20m,43s. 0d, 0h,0m,23s. (+0.06%) n/a n/a
3 Flag_Normandie (#29647) jlm7648 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:21:16 0d, 11h,21m,10s. 0d, 0h,0m,50s. (+0.12%) n/a n/a
4 Flag_ZZ-gna (#3837) Mimich 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:21:18 0d, 11h,21m,12s. 0d, 0h,0m,52s. (+0.13%) n/a n/a
5 Flag_Lyon (#29898) benco 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:21:45 0d, 11h,21m,39s. 0d, 0h,1m,19s. (+0.19%) n/a n/a
6 Flag_ZZ-gna (#15666) CaptainYan-2 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:21:53 0d, 11h,21m,47s. 0d, 0h,1m,27s. (+0.21%) n/a n/a
7 Flag_Corsica (#18442) les marmotteaux 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:21:58 0d, 11h,21m,52s. 0d, 0h,1m,32s. (+0.23%) n/a n/a
8 Flag_France (#11795) Piotr2 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:22:37 0d, 11h,22m,31s. 0d, 0h,2m,11s. (+0.32%) n/a n/a
9 Flag_Dauphine (#25062) cernille4 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:23:51 0d, 11h,23m,45s. 0d, 0h,3m,25s. (+0.50%) n/a n/a
10 Flag_Zzz-Team des Feignasses (#20110) Zoulou-2 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:24:47 0d, 11h,24m,41s. 0d, 0h,4m,21s. (+0.64%) n/a n/a
11 Flag_Zzz-Team des Feignasses (#5199) r90s 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:24:55 0d, 11h,24m,49s. 0d, 0h,4m,29s. (+0.66%) n/a n/a
12 Flag_Bretagne (#30837) marko56-6 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:24:59 0d, 11h,24m,53s. 0d, 0h,4m,33s. (+0.67%) n/a n/a
13 Flag_Kroaz_Du (#30951) Beg_Lann56 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:26:09 0d, 11h,26m,3s. 0d, 0h,5m,43s. (+0.84%) n/a n/a
14 Flag_ZZ-tnc02 (#9881) sbs 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:26:21 0d, 11h,26m,15s. 0d, 0h,5m,55s. (+0.87%) n/a n/a
15 Flag_Belgium (#21705) thomas451 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:26:25 0d, 11h,26m,19s. 0d, 0h,5m,59s. (+0.88%) n/a n/a
16 Flag_Ukraine (#4176) mimine 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:26:42 0d, 11h,26m,36s. 0d, 0h,6m,16s. (+0.92%) n/a n/a
17 Flag_LaRochelle (#28059) Mimile-3 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:27:09 0d, 11h,27m,3s. 0d, 0h,6m,43s. (+0.99%) n/a n/a
18 Flag_Normandie (#21070) meclerom 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:27:35 0d, 11h,27m,29s. 0d, 0h,7m,9s. (+1.05%) n/a n/a
19 Flag_ZZ-SilverDolphin (#18389) Facastan 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:28:37 0d, 11h,28m,31s. 0d, 0h,8m,11s. (+1.20%) n/a n/a
20 Flag_ZZ-Marsouin (#15904) regina 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:32:43 0d, 11h,32m,37s. 0d, 0h,12m,17s. (+1.81%) n/a n/a
21 Flag_ZZ-LMNH (#24298) alexflo38 002 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:33:06 0d, 11h,33m,0s. 0d, 0h,12m,40s. (+1.86%) n/a n/a
22 Flag_France (#30385) bottle 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:33:20 0d, 11h,33m,14s. 0d, 0h,12m,54s. (+1.90%) n/a n/a
23 Flag_ZZ-Malouin (#28131) NLM3 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:35:19 0d, 11h,35m,13s. 0d, 0h,14m,53s. (+2.19%) n/a n/a
24 Flag_Corsica (#26012) compagnoni 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:36:18 0d, 11h,36m,12s. 0d, 0h,15m,52s. (+2.33%) n/a n/a
25 Flag_ZZ-Malouin (#15382) hock 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:39:06 0d, 11h,39m,0s. 0d, 0h,18m,40s. (+2.74%) n/a n/a
26 Flag_France (#18473) fr_vilya 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:39:06 0d, 11h,39m,0s. 0d, 0h,18m,40s. (+2.74%) n/a n/a
27 Flag_Rhone-Alpes (#24654) gbvelo II 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:39:06 0d, 11h,39m,0s. 0d, 0h,18m,40s. (+2.74%) n/a n/a
28 Flag_Vatican_City (#5373) Rock Back 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:39:06 0d, 11h,39m,0s. 0d, 0h,18m,40s. (+2.74%) n/a n/a
29 Flag_ZZ-Marsouin (#7698) beluga 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:39:17 0d, 11h,39m,11s. 0d, 0h,18m,51s. (+2.77%) n/a n/a
30 Flag_ZZ-Etat_Breton (#29321) kaponord 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:39:24 0d, 11h,39m,18s. 0d, 0h,18m,58s. (+2.79%) n/a n/a
31 Flag_ZZ-Team17 (#8705) coconut melody 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:39:30 0d, 11h,39m,24s. 0d, 0h,19m,4s. (+2.80%) n/a n/a
32 Flag_ZZ-Maxim (#25081) maxim4 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 04:45:40 0d, 11h,45m,34s. 0d, 0h,25m,14s. (+3.71%) n/a n/a
33 Flag_Provence (#27249) lou rigaou rho 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 05:07:52 0d, 12h,7m,46s. 0d, 0h,47m,26s. (+6.97%) n/a n/a
34 Flag_Normandie (#21939) herkelo 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 05:26:21 0d, 12h,26m,15s. 0d, 1h,5m,55s. (+9.69%) n/a n/a
35 Flag_00-UN (#30566) ouvea 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 05:27:04 0d, 12h,26m,58s. 0d, 1h,6m,38s. (+9.79%) n/a n/a
36 Flag_ZZ-gna (#11690) Frank2 2017/10/12 18:10:06 2017/10/13 06:07:25 0d, 11h,57m,19s. 0d, 1h,46m,59s. (+15.73%) n/a n/a
37 Flag_Alsace (#14749) jiwe3 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 07:47:59 0d, 14h,47m,53s. 0d, 3h,27m,33s. (+30.51%) n/a n/a
38 Flag_ZZ-Malouin (#1292) yogo 2017/10/12 20:25:06 2017/10/13 08:48:42 0d, 12h,23m,36s. 0d, 4h,28m,16s. (+39.43%) n/a n/a
39 Flag_ZZ-Breil (#258) mig1 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 10:16:20 0d, 17h,16m,14s. 0d, 5h,55m,54s. (+52.31%) n/a n/a
40 Flag_ZZ-Cool_VMG (#28719) SMILY_World 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 10:16:27 0d, 17h,16m,21s. 0d, 5h,56m,1s. (+52.33%) n/a n/a
41 Flag_Solomon_Islands (#6864) Acantaster 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 10:19:46 0d, 17h,19m,40s. 0d, 5h,59m,20s. (+52.82%) n/a n/a
42 Flag_France (#20439) Lanoce5621 2017/10/12 17:00:06 2017/10/13 11:36:39 0d, 18h,36m,33s. 0d, 7h,16m,13s. (+64.12%) n/a n/a

Ver a lista completa de regatas

Ranking type

WP0002 (WP1 ) WP0003 (WP2 ) Sjaellands Odde (WP3 ) Sjaellands Odde 2 (WP4 ) WP0005 (WP5 ) Rosnaes (WP6 ) WP0029 (WP7 ) WP0030 (WP8 ) Storebaeltsbroen (WP9 ) WP0031 (WP10 ) Agerso (WP11 ) WP0009 (WP12 ) WP0009-2 (WP13 )
VLM001 (WP14 ) VLM002 (WP15 ) VLM003 (WP16 ) Mon SO (WP17 ) Stevns Klint (WP18 ) Dragor (WP19 ) Oresunds Broen (WP20 ) arrived racing dnf abd htp hc