Course : Marion Bermuda Race
Départ : 2021/06/18 16:00:05
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#33543) Globe-trotteur LMNH | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:13:04 | 2j, 18h,12m,59s. | Vainqueur | n/a | n/a |
2 | (#33743) HerveTDM | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:44:14 | 2j, 18h,44m,9s. | 0j, 0h,31m,10s. (+0.78%) | n/a | n/a |
3 | (#23430) poisson-rouge-2 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:44:31 | 2j, 18h,44m,26s. | 0j, 0h,31m,27s. (+0.79%) | n/a | n/a |
4 | (#30582) marko56-2 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:44:34 | 2j, 18h,44m,29s. | 0j, 0h,31m,30s. (+0.79%) | n/a | n/a |
5 | (#24529) alexflo38 006 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:44:53 | 2j, 18h,44m,48s. | 0j, 0h,31m,49s. (+0.80%) | n/a | n/a |
6 | (#3937) Mimich2 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:45:04 | 2j, 18h,44m,59s. | 0j, 0h,32m,0s. (+0.81%) | n/a | n/a |
7 | (#2596) droopyNJ | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:45:33 | 2j, 18h,45m,28s. | 0j, 0h,32m,29s. (+0.82%) | n/a | n/a |
8 | (#7032) peter le rouge | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:45:36 | 2j, 18h,45m,31s. | 0j, 0h,32m,32s. (+0.82%) | n/a | n/a |
9 | (#32678) PO_de_Lesseps_5_ACCRO | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:45:41 | 2j, 18h,45m,36s. | 0j, 0h,32m,37s. (+0.82%) | n/a | n/a |
10 | (#4293) jiblechien | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:45:50 | 2j, 18h,45m,45s. | 0j, 0h,32m,46s. (+0.82%) | n/a | n/a |
11 | (#18160) Ouaip2 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:46:04 | 2j, 18h,45m,59s. | 0j, 0h,33m,0s. (+0.83%) | n/a | n/a |
12 | (#32797) jmdu51 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:46:45 | 2j, 18h,46m,40s. | 0j, 0h,33m,41s. (+0.85%) | n/a | n/a |
13 | (#20337) silverdolphin | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:47:02 | 2j, 18h,46m,57s. | 0j, 0h,33m,58s. (+0.85%) | n/a | n/a |
14 | (#10431) Gotham | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:47:12 | 2j, 18h,47m,7s. | 0j, 0h,34m,8s. (+0.86%) | n/a | n/a |
15 | (#26012) compagnoni | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:47:13 | 2j, 18h,47m,8s. | 0j, 0h,34m,9s. (+0.86%) | n/a | n/a |
16 | (#25242) lou2mer | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:47:29 | 2j, 18h,47m,24s. | 0j, 0h,34m,25s. (+0.87%) | n/a | n/a |
17 | (#26419) La Drome | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:47:34 | 2j, 18h,47m,29s. | 0j, 0h,34m,30s. (+0.87%) | n/a | n/a |
18 | (#4176) mimine | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:48:51 | 2j, 18h,48m,46s. | 0j, 0h,35m,47s. (+0.90%) | n/a | n/a |
19 | (#33718) GS69_2 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:49:32 | 2j, 18h,49m,27s. | 0j, 0h,36m,28s. (+0.92%) | n/a | n/a |
20 | (#32411) pycofon5 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:50:01 | 2j, 18h,49m,56s. | 0j, 0h,36m,57s. (+0.93%) | n/a | n/a |
21 | (#27578) lebauzon | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:51:19 | 2j, 18h,51m,14s. | 0j, 0h,38m,15s. (+0.96%) | n/a | n/a |
22 | (#18431) pop14 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:51:24 | 2j, 18h,51m,19s. | 0j, 0h,38m,20s. (+0.96%) | n/a | n/a |
23 | (#32283) Silvarius1 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:51:28 | 2j, 18h,51m,23s. | 0j, 0h,38m,24s. (+0.97%) | n/a | n/a |
24 | (#33321) Kensei | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:55:12 | 2j, 18h,55m,7s. | 0j, 0h,42m,8s. (+1.06%) | n/a | n/a |
25 | (#28582) Liam_R | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:55:59 | 2j, 18h,55m,54s. | 0j, 0h,42m,55s. (+1.08%) | n/a | n/a |
26 | (#27187) cernille5 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:57:33 | 2j, 18h,57m,28s. | 0j, 0h,44m,29s. (+1.12%) | n/a | n/a |
27 | (#7526) migc40 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:57:41 | 2j, 18h,57m,36s. | 0j, 0h,44m,37s. (+1.12%) | n/a | n/a |
28 | (#29998) RORO2 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:57:47 | 2j, 18h,57m,42s. | 0j, 0h,44m,43s. (+1.13%) | n/a | n/a |
29 | (#20326) Le_Setois | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 10:58:39 | 2j, 18h,58m,34s. | 0j, 0h,45m,35s. (+1.15%) | n/a | n/a |
30 | (#28213) robaud56 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 11:12:40 | 2j, 19h,12m,35s. | 0j, 0h,59m,36s. (+1.50%) | n/a | n/a |
31 | (#7972) regina2 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 11:15:08 | 2j, 19h,15m,3s. | 0j, 1h,2m,4s. (+1.56%) | n/a | n/a |
32 | (#20343) KingJulian1 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 11:16:06 | 2j, 19h,16m,1s. | 0j, 1h,3m,2s. (+1.59%) | n/a | n/a |
33 | (#25440) monbateau54 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 11:20:03 | 2j, 19h,19m,58s. | 0j, 1h,6m,59s. (+1.69%) | n/a | n/a |
34 | (#32187) malice44-2 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 11:36:13 | 2j, 19h,36m,8s. | 0j, 1h,23m,9s. (+2.09%) | n/a | n/a |
35 | (#32209) Gamelletbut3 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 11:44:48 | 2j, 19h,44m,43s. | 0j, 1h,31m,44s. (+2.31%) | n/a | n/a |
36 | (#12372) capitaine9 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 11:48:53 | 2j, 19h,48m,48s. | 0j, 1h,35m,49s. (+2.41%) | n/a | n/a |
37 | (#24595) soso 2 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 11:51:08 | 2j, 19h,51m,3s. | 0j, 1h,38m,4s. (+2.47%) | n/a | n/a |
38 | (#1007) friand2 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 13:15:34 | 2j, 21h,15m,29s. | 0j, 3h,2m,30s. (+4.59%) | n/a | n/a |
39 | (#28438) captainperko | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 13:36:24 | 2j, 21h,36m,19s. | 0j, 3h,23m,20s. (+5.12%) | n/a | n/a |
40 | (#14323) aurore | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 13:44:47 | 2j, 21h,44m,42s. | 0j, 3h,31m,43s. (+5.33%) | n/a | n/a |
41 | (#32179) Karaez23 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 15:19:28 | 2j, 23h,19m,23s. | 0j, 5h,6m,24s. (+7.71%) | n/a | n/a |
42 | (#19096) fr_vilya1 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 16:07:37 | 3j, 0h,7m,32s. | 0j, 5h,54m,33s. (+8.92%) | n/a | n/a |
43 | (#4970) FORCE 7 | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/21 20:25:22 | 3j, 4h,25m,17s. | 0j, 10h,12m,18s. (+15.41%) | n/a | n/a |
44 | (#802) CHINOIS | 2021/06/18 16:00:05 | 2021/06/22 00:24:29 | 3j, 8h,24m,24s. | 0j, 14h,11m,25s. (+21.43%) | n/a | n/a |
Choix du classement
|