Course : Kawa Kup 2021 Imoca
Départ : 2021/11/07 13:00:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux disqualifiés
Navigateur | Temps total | Position | Loch |
---|---|---|---|
(#23921) velaivai | DNF | 11.188°N, 60.809°W | n/a |
(#28325) NOZAY44 | DNF | 5.165°N, 52.622°W | n/a |
(#27678) taize 79 | DNF | 11.174°N, 63.876°W | n/a |
(#212) aiela | DNF | 14.484°N, 61.092°W | n/a |
(#8535) JackAubrey | DNF | 14.451°N, 61.057°W | n/a |
(#15222) legone30 | DNF | 3.865°S, 32.456°W | n/a |
(#13434) Bingo35 | DNF | 18.332°N, 65.289°W | n/a |
(#25029) tudo bem | DNF | 3.865°S, 32.455°W | n/a |
(#15084) Jean-Bart59 | DNF | 3.848°S, 32.440°W | n/a |
(#23078) pilote42 | DNF | 49.337°N, 0.422°W | n/a |
(#33985) knt2 | DNF | 49.697°N, 1.265°W | n/a |
(#3962) Jahtom | DNF | 48.709°N, 3.755°W | n/a |
(#14997) valtorres7 | DNF | 50.825°N, 0.269°W | n/a |
(#19312) revaqu | DNF | 49.339°N, 0.452°W | n/a |
(#23508) lou rejoui 2 | DNF | 49.498°N, 0.032°E | n/a |
(#25462) mocitoo | DNF | 49.498°N, 0.032°E | n/a |
(#28215) CarteBlanche | DNF | 49.498°N, 0.032°E | n/a |
(#32867) Hoptimist | DNF | 49.498°N, 0.032°E | n/a |
(#17528) chtipere | DNF | 49.498°N, 0.032°E | n/a |
Choix du classement
|