 
 Barcos chegados
  
    
| Pos. | Patrão | Data da largada (GMT) | Hora de chegada (GMT) | Tempo total | Do primeiro? | Total | Penalidade | 
  
  
      | 1 |  (#34012) HerveTDM3 | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 19:59:36 | 1d, 9h,59m,30s. | Vencedor | 258.28 | n/a | 
      | 2 |  (#3937) Mimich2 | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 19:59:44 | 1d, 9h,59m,38s. | 0d, 0h,0m,8s. (+0.01%) | 258.55 | n/a | 
      | 3 |  (#29898) benco | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 20:00:23 | 1d, 10h,0m,17s. | 0d, 0h,0m,47s. (+0.04%) | 256.94 | n/a | 
      | 4 |  (#32679) PO_de_Lesseps_6_ACCRO | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 20:05:33 | 1d, 10h,5m,27s. | 0d, 0h,5m,57s. (+0.29%) | 258.30 | n/a | 
      | 5 |  (#20046) Zoulou-1 | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 20:09:56 | 1d, 10h,9m,50s. | 0d, 0h,10m,20s. (+0.51%) | 259.34 | n/a | 
      | 6 |  (#30997) BELUGA 10 | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 20:16:07 | 1d, 10h,16m,1s. | 0d, 0h,16m,31s. (+0.81%) | 258.62 | n/a | 
      | 7 |  (#3412) mistigri | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 20:16:12 | 1d, 10h,16m,6s. | 0d, 0h,16m,36s. (+0.81%) | 261.19 | n/a | 
      | 8 |  (#28845) patou1957 | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 20:18:08 | 1d, 10h,18m,2s. | 0d, 0h,18m,32s. (+0.91%) | 259.03 | n/a | 
      | 9 |  (#29869) RORO1 | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 20:18:30 | 1d, 10h,18m,24s. | 0d, 0h,18m,54s. (+0.93%) | 259.67 | n/a | 
      | 10 |  (#33939) Hippogriffe | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 20:26:13 | 1d, 10h,26m,7s. | 0d, 0h,26m,37s. (+1.31%) | 261.06 | n/a | 
      | 11 |  (#32205) mecanoplast 1 | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 20:26:50 | 1d, 10h,26m,44s. | 0d, 0h,27m,14s. (+1.34%) | 260.10 | n/a | 
      | 12 |  (#8061) peter black | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 20:27:35 | 1d, 10h,27m,29s. | 0d, 0h,27m,59s. (+1.37%) | 261.15 | n/a | 
      | 13 |  (#24629) ahoqee | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 20:28:16 | 1d, 10h,28m,10s. | 0d, 0h,28m,40s. (+1.41%) | 260.93 | n/a | 
      | 14 |  (#25061) cernille3 | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 21:15:14 | 1d, 11h,15m,8s. | 0d, 1h,15m,38s. (+3.71%) | 257.22 | n/a | 
      | 15 |  (#15405) ZombiZH | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 21:51:34 | 1d, 11h,51m,28s. | 0d, 1h,51m,58s. (+5.49%) | 264.82 | n/a | 
      | 16 |  (#25863) Pencroft | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 22:25:42 | 1d, 12h,25m,36s. | 0d, 2h,26m,6s. (+7.16%) | 265.82 | n/a | 
      | 17 |  (#24107) alexflo38 001 | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 22:59:10 | 1d, 12h,59m,4s. | 0d, 2h,59m,34s. (+8.80%) | 272.93 | n/a | 
      | 18 |  (#6387) discovery | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 23:11:47 | 1d, 13h,11m,41s. | 0d, 3h,12m,11s. (+9.42%) | 265.10 | n/a | 
      | 19 |  (#5199) r90s | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/14 23:15:48 | 1d, 13h,15m,42s. | 0d, 3h,16m,12s. (+9.62%) | 261.67 | n/a | 
      | 20 |  (#15023) BRIJEAN-2 | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/15 00:27:20 | 1d, 14h,27m,14s. | 0d, 4h,27m,44s. (+13.13%) | 261.25 | n/a | 
      | 21 |  (#19641) lereve | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/15 00:51:56 | 1d, 14h,51m,50s. | 0d, 4h,52m,20s. (+14.33%) | 264.14 | n/a | 
      | 22 |  (#13079) didier502_03 | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/15 02:53:37 | 1d, 16h,53m,31s. | 0d, 6h,54m,1s. (+20.30%) | 273.68 | n/a | 
      | 23 |  (#3465) japy | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/15 03:11:54 | 1d, 17h,11m,48s. | 0d, 7h,12m,18s. (+21.20%) | 270.12 | n/a | 
      | 24 |  (#25440) monbateau54 | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/15 05:02:00 | 1d, 19h,1m,54s. | 0d, 9h,2m,24s. (+26.59%) | 267.94 | n/a | 
      | 25 |  (#810) mig2 | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/15 06:48:05 | 1d, 20h,47m,59s. | 0d, 10h,48m,29s. (+31.80%) | 274.23 | n/a | 
      | 26 |  (#21001) CHINOIS3 | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/15 07:14:56 | 1d, 21h,14m,50s. | 0d, 11h,15m,20s. (+33.11%) | 258.05 | n/a | 
      | 27 |  (#11795) Piotr2 | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/15 11:07:51 | 2d, 1h,7m,45s. | 0d, 15h,8m,15s. (+44.53%) | 256.72 | n/a | 
      | 28 |  (#31102) brigao | 2022/10/13 10:00:06 | 2022/10/15 12:20:42 | 2d, 2h,20m,36s. | 0d, 16h,21m,6s. (+48.10%) | 281.66 | n/a | 
  
Ver a lista completa de regatas