Regata : VLOBE 40 #4 : Auckland - Papeete
partenza : 2022/10/28 23:00:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 08:39:24 | 11j, 9h,39m,18s. | Vincitore | 2484.60 | n/a |
2 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 09:05:42 | 11j, 10h,5m,36s. | 0j, 0h,26m,18s. (+0.16%) | 2494.28 | n/a |
3 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 09:09:33 | 11j, 10h,9m,27s. | 0j, 0h,30m,9s. (+0.18%) | 2444.42 | n/a |
4 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 09:22:25 | 11j, 10h,22m,19s. | 0j, 0h,43m,1s. (+0.26%) | 2483.08 | n/a |
5 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 09:27:18 | 11j, 10h,27m,12s. | 0j, 0h,47m,54s. (+0.29%) | 2473.30 | n/a |
6 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 09:30:32 | 11j, 10h,30m,26s. | 0j, 0h,51m,8s. (+0.31%) | 2440.35 | n/a |
7 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 09:33:24 | 11j, 10h,33m,18s. | 0j, 0h,54m,0s. (+0.33%) | 2447.86 | n/a |
8 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 09:38:06 | 11j, 10h,38m,0s. | 0j, 0h,58m,42s. (+0.36%) | 2481.88 | n/a |
9 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 09:41:39 | 11j, 10h,41m,33s. | 0j, 1h,2m,15s. (+0.38%) | 2480.06 | n/a |
10 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 09:41:55 | 11j, 10h,41m,49s. | 0j, 1h,2m,31s. (+0.38%) | 2488.33 | n/a |
11 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 09:42:54 | 11j, 10h,42m,48s. | 0j, 1h,3m,30s. (+0.39%) | 2480.75 | n/a |
12 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 09:45:23 | 11j, 10h,45m,17s. | 0j, 1h,5m,59s. (+0.40%) | 2485.84 | n/a |
13 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 09:46:12 | 11j, 10h,46m,6s. | 0j, 1h,6m,48s. (+0.41%) | 2499.92 | n/a |
14 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 09:46:14 | 11j, 10h,46m,8s. | 0j, 1h,6m,50s. (+0.41%) | 2488.69 | n/a |
15 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 09:56:28 | 11j, 10h,56m,22s. | 0j, 1h,17m,4s. (+0.47%) | 2489.53 | n/a |
16 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 09:57:59 | 11j, 10h,57m,53s. | 0j, 1h,18m,35s. (+0.48%) | 2479.18 | n/a |
17 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 10:03:00 | 11j, 11h,2m,54s. | 0j, 1h,23m,36s. (+0.51%) | 2474.04 | n/a |
18 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 10:03:19 | 11j, 11h,3m,13s. | 0j, 1h,23m,55s. (+0.51%) | 2482.99 | n/a |
19 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 10:11:41 | 11j, 11h,11m,35s. | 0j, 1h,32m,17s. (+0.56%) | 2480.34 | n/a |
20 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 10:15:19 | 11j, 11h,15m,13s. | 0j, 1h,35m,55s. (+0.58%) | 2475.05 | n/a |
21 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 10:36:43 | 11j, 11h,36m,37s. | 0j, 1h,57m,19s. (+0.71%) | 2510.67 | n/a |
22 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 10:41:20 | 11j, 11h,41m,14s. | 0j, 2h,1m,56s. (+0.74%) | 2485.68 | n/a |
23 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 10:48:24 | 11j, 11h,48m,18s. | 0j, 2h,9m,0s. (+0.79%) | 2439.59 | n/a |
24 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 11:18:04 | 11j, 12h,17m,58s. | 0j, 2h,38m,40s. (+0.97%) | 2428.07 | n/a |
25 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 11:24:05 | 11j, 12h,23m,59s. | 0j, 2h,44m,41s. (+1.00%) | 2482.90 | n/a |
26 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 12:20:12 | 11j, 13h,20m,6s. | 0j, 3h,40m,48s. (+1.34%) | 2500.99 | n/a |
27 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 12:38:40 | 11j, 13h,38m,34s. | 0j, 3h,59m,16s. (+1.46%) | 2506.02 | n/a |
28 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 13:07:30 | 11j, 14h,7m,24s. | 0j, 4h,28m,6s. (+1.63%) | 2457.07 | n/a |
29 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 13:10:33 | 11j, 14h,10m,27s. | 0j, 4h,31m,9s. (+1.65%) | 2509.80 | n/a |
30 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 13:17:28 | 11j, 14h,17m,22s. | 0j, 4h,38m,4s. (+1.69%) | 2447.82 | n/a |
31 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 13:27:34 | 11j, 14h,27m,28s. | 0j, 4h,48m,10s. (+1.76%) | 2486.41 | n/a |
32 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 14:15:54 | 11j, 15h,15m,48s. | 0j, 5h,36m,30s. (+2.05%) | 2489.02 | n/a |
33 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 14:39:51 | 11j, 15h,39m,45s. | 0j, 6h,0m,27s. (+2.20%) | 2412.83 | n/a |
34 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 16:07:16 | 11j, 17h,7m,10s. | 0j, 7h,27m,52s. (+2.73%) | 2482.29 | n/a |
35 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 18:12:52 | 11j, 19h,12m,46s. | 0j, 9h,33m,28s. (+3.49%) | 2435.79 | n/a |
36 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/09 20:53:12 | 11j, 21h,53m,6s. | 0j, 12h,13m,48s. (+4.47%) | 2464.31 | n/a |
37 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/10 01:41:19 | 12j, 2h,41m,13s. | 0j, 17h,1m,55s. (+6.22%) | 2564.79 | n/a |
38 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/10 08:56:26 | 12j, 9h,56m,20s. | 1j, 0h,17m,2s. (+8.87%) | 2547.90 | n/a |
39 | ![]() | 2022/10/28 23:00:06 | 2022/11/10 13:42:40 | 12j, 14h,42m,34s. | 1j, 5h,3m,16s. (+10.62%) | 2666.59 | n/a |
Tipo di Classifica
|