Carrera : Philippines #8 : Borbon - Araceli
Salida : 2022/11/04 20:30:06
Instrucciones de carrera

Tipo de clasificación
|
Barcos llegados
Pos. | Skipper | Fecha de salida (GMT) | Tiempo de llegada (GMT) | Tiempo total | Distancia con el primero | Loch | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:37:50 | 0d, 20h,7m,44s. | Ganador | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:38:01 | 0d, 20h,7m,55s. | 0d, 0h,0m,11s. (+0.02%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:38:32 | 0d, 20h,8m,26s. | 0d, 0h,0m,42s. (+0.06%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:41:59 | 0d, 20h,11m,53s. | 0d, 0h,4m,9s. (+0.34%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:45:04 | 0d, 20h,14m,58s. | 0d, 0h,7m,14s. (+0.60%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:45:06 | 0d, 20h,15m,0s. | 0d, 0h,7m,16s. (+0.60%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:45:57 | 0d, 20h,15m,51s. | 0d, 0h,8m,7s. (+0.67%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:46:48 | 0d, 20h,16m,42s. | 0d, 0h,8m,58s. (+0.74%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:47:05 | 0d, 20h,16m,59s. | 0d, 0h,9m,15s. (+0.77%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:47:24 | 0d, 20h,17m,18s. | 0d, 0h,9m,34s. (+0.79%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:48:22 | 0d, 20h,18m,16s. | 0d, 0h,10m,32s. (+0.87%) | n/a | n/a |
12 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:49:08 | 0d, 20h,19m,2s. | 0d, 0h,11m,18s. (+0.94%) | n/a | n/a |
13 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:49:35 | 0d, 20h,19m,29s. | 0d, 0h,11m,45s. (+0.97%) | n/a | n/a |
14 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:50:20 | 0d, 20h,20m,14s. | 0d, 0h,12m,30s. (+1.03%) | n/a | n/a |
15 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:50:56 | 0d, 20h,20m,50s. | 0d, 0h,13m,6s. (+1.08%) | n/a | n/a |
16 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:52:48 | 0d, 20h,22m,42s. | 0d, 0h,14m,58s. (+1.24%) | n/a | n/a |
17 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:52:51 | 0d, 20h,22m,45s. | 0d, 0h,15m,1s. (+1.24%) | n/a | n/a |
18 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:55:38 | 0d, 20h,25m,32s. | 0d, 0h,17m,48s. (+1.47%) | n/a | n/a |
19 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 16:58:39 | 0d, 20h,28m,33s. | 0d, 0h,20m,49s. (+1.72%) | n/a | n/a |
20 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 17:05:12 | 0d, 20h,35m,6s. | 0d, 0h,27m,22s. (+2.27%) | n/a | n/a |
21 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 17:09:09 | 0d, 20h,39m,3s. | 0d, 0h,31m,19s. (+2.59%) | n/a | n/a |
22 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 17:20:57 | 0d, 20h,50m,51s. | 0d, 0h,43m,7s. (+3.57%) | n/a | n/a |
23 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 17:26:59 | 0d, 20h,56m,53s. | 0d, 0h,49m,9s. (+4.07%) | n/a | n/a |
24 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 17:49:46 | 0d, 21h,19m,40s. | 0d, 1h,11m,56s. (+5.96%) | n/a | n/a |
25 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 18:08:19 | 0d, 21h,38m,13s. | 0d, 1h,30m,29s. (+7.49%) | n/a | n/a |
26 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 20:05:13 | 0d, 23h,35m,7s. | 0d, 3h,27m,23s. (+17.17%) | n/a | n/a |
27 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 20:36:51 | 1d, 0h,6m,45s. | 0d, 3h,59m,1s. (+19.79%) | n/a | n/a |
28 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 20:53:18 | 1d, 0h,23m,12s. | 0d, 4h,15m,28s. (+21.15%) | n/a | n/a |
29 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 20:56:00 | 1d, 0h,25m,54s. | 0d, 4h,18m,10s. (+21.38%) | n/a | n/a |
30 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 20:58:12 | 1d, 0h,28m,6s. | 0d, 4h,20m,22s. (+21.56%) | n/a | n/a |
31 | ![]() | 2022/11/04 20:30:06 | 2022/11/05 23:08:33 | 1d, 2h,38m,27s. | 0d, 6h,30m,43s. (+32.35%) | n/a | n/a |
Ver la lista de todas las carreras
Tipo de clasificación
|