Regata : Route du Montebello
partenza : 2022/11/09 13:15:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 22:14:24 | 11j, 8h,59m,18s. | Vincitore | 3941.23 | n/a |
2 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 22:41:01 | 11j, 9h,25m,55s. | 0j, 0h,26m,37s. (+0.16%) | 3914.11 | n/a |
3 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 22:46:22 | 11j, 9h,31m,16s. | 0j, 0h,31m,58s. (+0.20%) | 3953.61 | n/a |
4 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:02:24 | 11j, 9h,47m,18s. | 0j, 0h,48m,0s. (+0.29%) | 3916.56 | n/a |
5 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:13:37 | 11j, 9h,58m,31s. | 0j, 0h,59m,13s. (+0.36%) | 3927.99 | n/a |
6 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:15:31 | 11j, 10h,0m,25s. | 0j, 1h,1m,7s. (+0.37%) | 3898.85 | n/a |
7 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:15:50 | 11j, 10h,0m,44s. | 0j, 1h,1m,26s. (+0.38%) | 3917.62 | n/a |
8 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:16:08 | 11j, 10h,1m,2s. | 0j, 1h,1m,44s. (+0.38%) | 3933.60 | n/a |
9 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:16:12 | 11j, 10h,1m,6s. | 0j, 1h,1m,48s. (+0.38%) | 3912.72 | n/a |
10 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:16:18 | 11j, 10h,1m,12s. | 0j, 1h,1m,54s. (+0.38%) | 3913.71 | n/a |
11 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:17:02 | 11j, 10h,1m,56s. | 0j, 1h,2m,38s. (+0.38%) | 3841.93 | n/a |
12 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:21:10 | 11j, 10h,6m,4s. | 0j, 1h,6m,46s. (+0.41%) | 3922.13 | n/a |
13 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:21:46 | 11j, 10h,6m,40s. | 0j, 1h,7m,22s. (+0.41%) | 3907.89 | n/a |
14 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:21:56 | 11j, 10h,6m,50s. | 0j, 1h,7m,32s. (+0.41%) | 3993.96 | n/a |
15 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:25:17 | 11j, 10h,10m,11s. | 0j, 1h,10m,53s. (+0.43%) | 3933.14 | n/a |
16 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:27:27 | 11j, 10h,12m,21s. | 0j, 1h,13m,3s. (+0.45%) | 3920.73 | n/a |
17 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:27:52 | 11j, 10h,12m,46s. | 0j, 1h,13m,28s. (+0.45%) | 3855.63 | n/a |
18 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:30:04 | 11j, 10h,14m,58s. | 0j, 1h,15m,40s. (+0.46%) | 3927.39 | n/a |
19 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:30:44 | 11j, 10h,15m,38s. | 0j, 1h,16m,20s. (+0.47%) | 3937.32 | n/a |
20 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:31:19 | 11j, 10h,16m,13s. | 0j, 1h,16m,55s. (+0.47%) | 3946.71 | n/a |
21 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:33:41 | 11j, 10h,18m,35s. | 0j, 1h,19m,17s. (+0.48%) | 3927.06 | n/a |
22 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:34:14 | 11j, 10h,19m,8s. | 0j, 1h,19m,50s. (+0.49%) | 3924.19 | n/a |
23 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:34:51 | 11j, 10h,19m,45s. | 0j, 1h,20m,27s. (+0.49%) | 3940.19 | n/a |
24 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:36:33 | 11j, 10h,21m,27s. | 0j, 1h,22m,9s. (+0.50%) | 3961.85 | n/a |
25 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:36:52 | 11j, 10h,21m,46s. | 0j, 1h,22m,28s. (+0.50%) | 3946.57 | n/a |
26 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:37:04 | 11j, 10h,21m,58s. | 0j, 1h,22m,40s. (+0.50%) | 3956.66 | n/a |
27 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:40:17 | 11j, 10h,25m,11s. | 0j, 1h,25m,53s. (+0.52%) | 3977.63 | n/a |
28 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:42:29 | 11j, 10h,27m,23s. | 0j, 1h,28m,5s. (+0.54%) | 3790.62 | n/a |
29 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:42:30 | 11j, 10h,27m,24s. | 0j, 1h,28m,6s. (+0.54%) | 3941.15 | n/a |
30 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:43:04 | 11j, 10h,27m,58s. | 0j, 1h,28m,40s. (+0.54%) | 3925.50 | n/a |
31 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:45:14 | 11j, 10h,30m,8s. | 0j, 1h,30m,50s. (+0.55%) | 3920.05 | n/a |
32 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:46:46 | 11j, 10h,31m,40s. | 0j, 1h,32m,22s. (+0.56%) | 3931.81 | n/a |
33 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:47:38 | 11j, 10h,32m,32s. | 0j, 1h,33m,14s. (+0.57%) | 3917.54 | n/a |
34 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:50:31 | 11j, 10h,35m,25s. | 0j, 1h,36m,7s. (+0.59%) | 3783.79 | n/a |
35 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:50:33 | 11j, 10h,35m,27s. | 0j, 1h,36m,9s. (+0.59%) | 3852.68 | n/a |
36 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:51:27 | 11j, 10h,36m,21s. | 0j, 1h,37m,3s. (+0.59%) | 3977.25 | n/a |
37 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:52:36 | 11j, 10h,37m,30s. | 0j, 1h,38m,12s. (+0.60%) | 3940.58 | n/a |
38 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:55:37 | 11j, 10h,40m,31s. | 0j, 1h,41m,13s. (+0.62%) | 3932.43 | n/a |
39 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/20 23:59:54 | 11j, 10h,44m,48s. | 0j, 1h,45m,30s. (+0.64%) | 3935.06 | n/a |
40 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:00:24 | 11j, 10h,45m,18s. | 0j, 1h,46m,0s. (+0.65%) | 3922.98 | n/a |
41 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:01:17 | 11j, 10h,46m,11s. | 0j, 1h,46m,53s. (+0.65%) | 3842.80 | n/a |
42 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:02:49 | 11j, 10h,47m,43s. | 0j, 1h,48m,25s. (+0.66%) | 3937.83 | n/a |
43 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:06:40 | 11j, 10h,51m,34s. | 0j, 1h,52m,16s. (+0.69%) | 3859.35 | n/a |
44 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:07:06 | 11j, 10h,52m,0s. | 0j, 1h,52m,42s. (+0.69%) | 4005.72 | n/a |
45 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:07:08 | 11j, 10h,52m,2s. | 0j, 1h,52m,44s. (+0.69%) | 3910.17 | n/a |
46 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:08:58 | 11j, 10h,53m,52s. | 0j, 1h,54m,34s. (+0.70%) | 3957.01 | n/a |
47 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:10:32 | 11j, 10h,55m,26s. | 0j, 1h,56m,8s. (+0.71%) | 3961.69 | n/a |
48 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:10:41 | 11j, 10h,55m,35s. | 0j, 1h,56m,17s. (+0.71%) | 3946.15 | n/a |
49 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:15:26 | 11j, 11h,0m,20s. | 0j, 2h,1m,2s. (+0.74%) | 3836.24 | n/a |
50 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:16:10 | 11j, 11h,1m,4s. | 0j, 2h,1m,46s. (+0.74%) | 3934.51 | n/a |
51 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:16:45 | 11j, 11h,1m,39s. | 0j, 2h,2m,21s. (+0.75%) | 3877.05 | n/a |
52 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:19:04 | 11j, 11h,3m,58s. | 0j, 2h,4m,40s. (+0.76%) | 3951.37 | n/a |
53 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:19:26 | 11j, 11h,4m,20s. | 0j, 2h,5m,2s. (+0.76%) | 3921.62 | n/a |
54 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:20:01 | 11j, 11h,4m,55s. | 0j, 2h,5m,37s. (+0.77%) | 3903.47 | n/a |
55 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:21:46 | 11j, 11h,6m,40s. | 0j, 2h,7m,22s. (+0.78%) | 3858.96 | n/a |
56 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:24:17 | 11j, 11h,9m,11s. | 0j, 2h,9m,53s. (+0.79%) | 3921.31 | n/a |
57 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:25:02 | 11j, 11h,9m,56s. | 0j, 2h,10m,38s. (+0.80%) | 3889.64 | n/a |
58 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:26:18 | 11j, 11h,11m,12s. | 0j, 2h,11m,54s. (+0.81%) | 3787.12 | n/a |
59 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:30:51 | 11j, 11h,15m,45s. | 0j, 2h,16m,27s. (+0.83%) | 3933.56 | n/a |
60 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:32:13 | 11j, 11h,17m,7s. | 0j, 2h,17m,49s. (+0.84%) | 3944.65 | n/a |
61 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:32:48 | 11j, 11h,17m,42s. | 0j, 2h,18m,24s. (+0.84%) | 3909.36 | n/a |
62 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:37:01 | 11j, 11h,21m,55s. | 0j, 2h,22m,37s. (+0.87%) | 3963.28 | n/a |
63 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:38:54 | 11j, 11h,23m,48s. | 0j, 2h,24m,30s. (+0.88%) | 3995.36 | n/a |
64 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:41:53 | 11j, 11h,26m,47s. | 0j, 2h,27m,29s. (+0.90%) | 3969.66 | n/a |
65 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:46:29 | 11j, 11h,31m,23s. | 0j, 2h,32m,5s. (+0.93%) | 3938.25 | n/a |
66 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:50:18 | 11j, 11h,35m,12s. | 0j, 2h,35m,54s. (+0.95%) | 3963.36 | n/a |
67 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:53:47 | 11j, 11h,38m,41s. | 0j, 2h,39m,23s. (+0.97%) | 3839.44 | n/a |
68 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 00:54:19 | 11j, 11h,39m,13s. | 0j, 2h,39m,55s. (+0.98%) | 3959.06 | n/a |
69 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 01:07:33 | 11j, 11h,52m,27s. | 0j, 2h,53m,9s. (+1.06%) | 3862.83 | n/a |
70 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 01:14:46 | 11j, 11h,59m,40s. | 0j, 3h,0m,22s. (+1.10%) | 3928.74 | n/a |
71 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 01:19:42 | 11j, 12h,4m,36s. | 0j, 3h,5m,18s. (+1.13%) | 3829.09 | n/a |
72 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 01:30:59 | 11j, 12h,15m,53s. | 0j, 3h,16m,35s. (+1.20%) | 3969.66 | n/a |
73 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 01:32:21 | 11j, 12h,17m,15s. | 0j, 3h,17m,57s. (+1.21%) | 3976.02 | n/a |
74 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 01:42:07 | 11j, 12h,27m,1s. | 0j, 3h,27m,43s. (+1.27%) | 3813.85 | n/a |
75 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 01:43:15 | 11j, 12h,28m,9s. | 0j, 3h,28m,51s. (+1.28%) | 3923.83 | n/a |
76 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 01:53:56 | 11j, 12h,38m,50s. | 0j, 3h,39m,32s. (+1.34%) | 3976.11 | n/a |
77 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 01:57:04 | 11j, 12h,41m,58s. | 0j, 3h,42m,40s. (+1.36%) | 3853.46 | n/a |
78 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 02:18:06 | 11j, 13h,3m,0s. | 0j, 4h,3m,42s. (+1.49%) | 3915.14 | n/a |
79 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 02:23:42 | 11j, 13h,8m,36s. | 0j, 4h,9m,18s. (+1.52%) | 3973.00 | n/a |
80 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 02:39:19 | 11j, 13h,24m,13s. | 0j, 4h,24m,55s. (+1.62%) | 3904.25 | n/a |
81 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 02:47:13 | 11j, 13h,32m,7s. | 0j, 4h,32m,49s. (+1.67%) | 3933.73 | n/a |
82 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 02:47:43 | 11j, 13h,32m,37s. | 0j, 4h,33m,19s. (+1.67%) | 3858.22 | n/a |
83 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 03:00:56 | 11j, 13h,45m,50s. | 0j, 4h,46m,32s. (+1.75%) | 4105.03 | n/a |
84 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 03:07:35 | 11j, 13h,52m,29s. | 0j, 4h,53m,11s. (+1.79%) | 3908.41 | n/a |
85 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 03:21:39 | 11j, 14h,6m,33s. | 0j, 5h,7m,15s. (+1.88%) | 3964.62 | n/a |
86 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 03:39:33 | 11j, 14h,24m,27s. | 0j, 5h,25m,9s. (+1.99%) | 3919.52 | n/a |
87 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 03:57:48 | 11j, 14h,42m,42s. | 0j, 5h,43m,24s. (+2.10%) | 3914.21 | n/a |
88 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 04:19:30 | 11j, 15h,4m,24s. | 0j, 6h,5m,6s. (+2.23%) | 3901.76 | n/a |
89 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 04:53:38 | 11j, 15h,38m,32s. | 0j, 6h,39m,14s. (+2.44%) | 3881.11 | n/a |
90 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 04:58:05 | 11j, 15h,42m,59s. | 0j, 6h,43m,41s. (+2.46%) | 3957.10 | n/a |
91 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 05:06:44 | 11j, 15h,51m,38s. | 0j, 6h,52m,20s. (+2.52%) | 3861.31 | n/a |
92 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 05:08:44 | 11j, 15h,53m,38s. | 0j, 6h,54m,20s. (+2.53%) | 3932.28 | n/a |
93 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 05:14:21 | 11j, 15h,59m,15s. | 0j, 6h,59m,57s. (+2.56%) | 3855.53 | n/a |
94 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 06:25:30 | 11j, 17h,10m,24s. | 0j, 8h,11m,6s. (+3.00%) | 3932.10 | n/a |
95 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 06:48:34 | 11j, 17h,33m,28s. | 0j, 8h,34m,10s. (+3.14%) | 3934.12 | n/a |
96 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 06:51:46 | 11j, 17h,36m,40s. | 0j, 8h,37m,22s. (+3.16%) | 3919.59 | n/a |
97 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 07:08:55 | 11j, 17h,53m,49s. | 0j, 8h,54m,31s. (+3.26%) | 4002.85 | n/a |
98 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 07:10:12 | 11j, 17h,55m,6s. | 0j, 8h,55m,48s. (+3.27%) | 3939.21 | n/a |
99 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 07:24:29 | 11j, 18h,9m,23s. | 0j, 9h,10m,5s. (+3.36%) | 3971.02 | n/a |
100 | ![]() | 2022/11/09 13:15:06 | 2022/11/21 07:28:58 | 11j, 18h,13m,52s. | 0j, 9h,14m,34s. (+3.39%) | 4018.70 | n/a |
Tipo di Classifica
|