Race : Les ILES NOEL : Kiritimati - Christmas Island
Started : 2022/12/10 11:00:06
Race Instructions

Ranking type
|
HTP Boats
Skipper | Total time | Loch |
---|---|---|
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
Ranking type
|