Course : Les ILES NOEL : Kiritimati - Christmas Island
Départ : 2022/12/10 11:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux disqualifiés
Navigateur | Temps total | Position | Loch |
---|---|---|---|
![]() | DNF | 9.055°S, 161.187°E | n/a |
![]() | DNF | 1.884°N, 157.486°W | n/a |
![]() | DNF | 1.983°N, 157.477°W | n/a |
![]() | DNF | 1.983°N, 157.477°W | n/a |
![]() | DNF | 1.983°N, 157.477°W | n/a |
![]() | DNF | 1.983°N, 157.477°W | n/a |
Choix du classement
|