Regata : Les ILES NOEL : Kiritimati - Christmas Island
Largada : 2022/12/10 11:00:06
Instruções de Regata

Ranking type
|
Barcos DNF
Patrão | Tempo total | Posição | Total |
---|---|---|---|
![]() | DNF | 9.055°S, 161.187°E | n/a |
![]() | DNF | 1.884°N, 157.486°W | n/a |
![]() | DNF | 1.983°N, 157.477°W | n/a |
![]() | DNF | 1.983°N, 157.477°W | n/a |
![]() | DNF | 1.983°N, 157.477°W | n/a |
![]() | DNF | 1.983°N, 157.477°W | n/a |
Ver a lista completa de regatas
Ranking type
|