Carrera : Record SNSM - Mono 650
Salida : 2022/04/01 06:00:06
Instrucciones de carrera

Barcos llegados
Pos. | Skipper | Fecha de salida (GMT) | Tiempo de llegada (GMT) | Tiempo total | Distancia con el primero | Loch | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2022/09/03 22:10:06 | 2022/09/04 23:06:08 | 1d, 0h,56m,2s. | Ganador | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2022/09/05 16:30:06 | 2022/09/06 19:00:54 | 1d, 2h,30m,48s. | 0d, 1h,34m,46s. (+6.33%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2022/09/05 19:45:06 | 2022/09/06 22:21:52 | 1d, 2h,36m,46s. | 0d, 1h,40m,44s. (+6.73%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2022/04/10 08:00:06 | 2022/04/11 10:37:43 | 1d, 2h,37m,37s. | 0d, 1h,41m,35s. (+6.79%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2022/09/05 20:10:06 | 2022/09/06 22:49:24 | 1d, 2h,39m,18s. | 0d, 1h,43m,16s. (+6.90%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2022/04/10 05:45:06 | 2022/04/11 08:43:23 | 1d, 2h,58m,17s. | 0d, 2h,2m,15s. (+8.17%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2022/09/06 19:45:06 | 2022/09/07 23:30:04 | 1d, 3h,44m,58s. | 0d, 2h,48m,56s. (+11.29%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2022/09/06 08:50:06 | 2022/09/07 12:42:19 | 1d, 3h,52m,13s. | 0d, 2h,56m,11s. (+11.78%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2022/09/06 19:45:06 | 2022/09/07 23:40:36 | 1d, 3h,55m,30s. | 0d, 2h,59m,28s. (+12.00%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2022/09/03 18:15:06 | 2022/09/04 22:46:09 | 1d, 4h,31m,3s. | 0d, 3h,35m,1s. (+14.37%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2022/09/25 05:25:06 | 2022/09/26 10:28:09 | 1d, 5h,3m,3s. | 0d, 4h,7m,1s. (+16.51%) | n/a | n/a |
12 | ![]() | 2022/04/10 07:00:06 | 2022/04/11 12:28:50 | 1d, 5h,28m,44s. | 0d, 4h,32m,42s. (+18.23%) | n/a | n/a |
13 | ![]() | 2022/04/05 21:20:06 | 2022/04/07 03:06:09 | 1d, 5h,46m,3s. | 0d, 4h,50m,1s. (+19.39%) | n/a | n/a |
14 | ![]() | 2022/06/06 18:45:06 | 2022/06/08 03:04:58 | 1d, 8h,19m,52s. | 0d, 7h,23m,50s. (+29.67%) | n/a | n/a |
15 | ![]() | 2022/06/23 09:50:06 | 2022/06/24 18:56:29 | 1d, 9h,6m,23s. | 0d, 8h,10m,21s. (+32.78%) | n/a | n/a |
16 | ![]() | 2022/09/07 20:20:06 | 2022/09/09 05:31:00 | 1d, 9h,10m,54s. | 0d, 8h,14m,52s. (+33.08%) | n/a | n/a |
17 | ![]() | 2022/04/10 17:50:06 | 2022/04/12 03:46:11 | 1d, 9h,56m,5s. | 0d, 9h,0m,3s. (+36.10%) | n/a | n/a |
18 | ![]() | 2022/04/27 14:00:06 | 2022/04/29 00:16:16 | 1d, 10h,16m,10s. | 0d, 9h,20m,8s. (+37.44%) | n/a | n/a |
19 | ![]() | 2022/04/22 06:10:06 | 2022/04/23 17:46:45 | 1d, 11h,36m,39s. | 0d, 10h,40m,37s. (+42.82%) | n/a | n/a |
20 | ![]() | 2022/07/14 17:05:06 | 2022/07/16 05:11:36 | 1d, 12h,6m,30s. | 0d, 11h,10m,28s. (+44.82%) | n/a | n/a |
21 | ![]() | 2022/04/22 07:50:06 | 2022/04/23 20:00:12 | 1d, 12h,10m,6s. | 0d, 11h,14m,4s. (+45.06%) | n/a | n/a |
22 | ![]() | 2022/04/07 08:15:06 | 2022/04/08 20:28:19 | 1d, 12h,13m,13s. | 0d, 11h,17m,11s. (+45.27%) | n/a | n/a |
23 | ![]() | 2022/04/22 07:05:06 | 2022/04/23 19:34:07 | 1d, 12h,29m,1s. | 0d, 11h,32m,59s. (+46.32%) | n/a | n/a |
24 | ![]() | 2022/04/07 08:10:06 | 2022/04/08 20:50:38 | 1d, 12h,40m,32s. | 0d, 11h,44m,30s. (+47.09%) | n/a | n/a |
25 | ![]() | 2022/08/08 20:20:06 | 2022/08/10 09:02:06 | 1d, 12h,42m,0s. | 0d, 11h,45m,58s. (+47.19%) | n/a | n/a |
26 | ![]() | 2022/07/09 15:20:06 | 2022/07/11 04:42:41 | 1d, 13h,22m,35s. | 0d, 12h,26m,33s. (+49.90%) | n/a | n/a |
27 | ![]() | 2022/07/04 15:20:06 | 2022/07/06 04:56:31 | 1d, 13h,36m,25s. | 0d, 12h,40m,23s. (+50.83%) | n/a | n/a |
28 | ![]() | 2022/04/26 11:45:06 | 2022/04/28 01:23:31 | 1d, 13h,38m,25s. | 0d, 12h,42m,23s. (+50.96%) | n/a | n/a |
29 | ![]() | 2022/04/01 07:15:06 | 2022/04/02 21:29:41 | 1d, 14h,14m,35s. | 0d, 13h,18m,33s. (+53.38%) | n/a | n/a |
30 | ![]() | 2022/04/22 05:55:06 | 2022/04/23 20:14:09 | 1d, 14h,19m,3s. | 0d, 13h,23m,1s. (+53.68%) | n/a | n/a |
31 | ![]() | 2022/06/19 05:35:06 | 2022/06/20 19:58:25 | 1d, 14h,23m,19s. | 0d, 13h,27m,17s. (+53.96%) | n/a | n/a |
32 | ![]() | 2022/05/16 17:50:06 | 2022/05/18 08:15:10 | 1d, 14h,25m,4s. | 0d, 13h,29m,2s. (+54.08%) | n/a | n/a |
33 | ![]() | 2022/04/26 07:40:06 | 2022/04/27 22:55:59 | 1d, 15h,15m,53s. | 0d, 14h,19m,51s. (+57.48%) | n/a | n/a |
34 | ![]() | 2022/04/01 06:30:06 | 2022/04/02 21:55:20 | 1d, 15h,25m,14s. | 0d, 14h,29m,12s. (+58.10%) | n/a | n/a |
35 | ![]() | 2022/05/23 18:00:06 | 2022/05/25 11:08:38 | 1d, 17h,8m,32s. | 0d, 16h,12m,30s. (+65.01%) | n/a | n/a |
36 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/02 23:29:10 | 1d, 17h,29m,4s. | 0d, 16h,33m,2s. (+66.38%) | n/a | n/a |
37 | ![]() | 2022/04/02 16:10:06 | 2022/04/04 10:07:05 | 1d, 17h,56m,59s. | 0d, 17h,0m,57s. (+68.24%) | n/a | n/a |
38 | ![]() | 2022/09/28 17:10:06 | 2022/09/30 11:35:57 | 1d, 18h,25m,51s. | 0d, 17h,29m,49s. (+70.17%) | n/a | n/a |
39 | ![]() | 2022/04/23 08:25:06 | 2022/04/25 03:15:01 | 1d, 18h,49m,55s. | 0d, 17h,53m,53s. (+71.78%) | n/a | n/a |
40 | ![]() | 2022/04/23 05:20:06 | 2022/04/25 00:44:36 | 1d, 19h,24m,30s. | 0d, 18h,28m,28s. (+74.09%) | n/a | n/a |
41 | ![]() | 2022/04/08 16:25:06 | 2022/04/10 12:21:50 | 1d, 19h,56m,44s. | 0d, 19h,0m,42s. (+76.25%) | n/a | n/a |
42 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 02:28:18 | 1d, 20h,28m,12s. | 0d, 19h,32m,10s. (+78.35%) | n/a | n/a |
43 | ![]() | 2022/04/09 08:45:06 | 2022/04/11 05:28:56 | 1d, 20h,43m,50s. | 0d, 19h,47m,48s. (+79.40%) | n/a | n/a |
44 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 03:30:15 | 1d, 21h,30m,9s. | 0d, 20h,34m,7s. (+82.49%) | n/a | n/a |
45 | ![]() | 2022/07/23 17:50:06 | 2022/07/25 16:21:27 | 1d, 22h,31m,21s. | 0d, 21h,35m,19s. (+86.58%) | n/a | n/a |
46 | ![]() | 2022/04/04 05:15:06 | 2022/04/06 04:00:24 | 1d, 22h,45m,18s. | 0d, 21h,49m,16s. (+87.52%) | n/a | n/a |
47 | ![]() | 2022/07/12 09:00:06 | 2022/07/14 07:58:09 | 1d, 22h,58m,3s. | 0d, 22h,2m,1s. (+88.37%) | n/a | n/a |
48 | ![]() | 2022/04/30 08:05:06 | 2022/05/02 07:14:54 | 1d, 23h,9m,48s. | 0d, 22h,13m,46s. (+89.15%) | n/a | n/a |
49 | ![]() | 2022/07/21 22:25:06 | 2022/07/23 21:36:16 | 1d, 23h,11m,10s. | 0d, 22h,15m,8s. (+89.24%) | n/a | n/a |
50 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 05:46:17 | 1d, 23h,46m,11s. | 0d, 22h,50m,9s. (+91.59%) | n/a | n/a |
51 | ![]() | 2022/04/23 06:40:06 | 2022/04/25 06:39:05 | 1d, 23h,58m,59s. | 0d, 23h,2m,57s. (+92.44%) | n/a | n/a |
52 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 08:17:18 | 2d, 2h,17m,12s. | 1d, 1h,21m,10s. (+101.68%) | n/a | n/a |
53 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 09:32:50 | 2d, 3h,32m,44s. | 1d, 2h,36m,42s. (+106.73%) | n/a | n/a |
54 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 12:36:25 | 2d, 6h,36m,19s. | 1d, 5h,40m,17s. (+119.00%) | n/a | n/a |
55 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 13:46:01 | 2d, 7h,45m,55s. | 1d, 6h,49m,53s. (+123.65%) | n/a | n/a |
56 | ![]() | 2022/07/04 09:50:06 | 2022/07/06 18:05:13 | 2d, 8h,15m,7s. | 1d, 7h,19m,5s. (+125.60%) | n/a | n/a |
57 | ![]() | 2022/04/23 19:05:06 | 2022/04/26 05:00:37 | 2d, 9h,55m,31s. | 1d, 8h,59m,29s. (+132.32%) | n/a | n/a |
58 | ![]() | 2022/04/08 13:25:06 | 2022/04/11 00:59:18 | 2d, 11h,34m,12s. | 1d, 10h,38m,10s. (+138.91%) | n/a | n/a |
59 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 19:55:29 | 2d, 13h,55m,23s. | 1d, 12h,59m,21s. (+148.35%) | n/a | n/a |
Ver la lista de todas las carreras
Tipo de clasificación
|