Carrera : Record SNSM - Mono 650
Salida : 2022/04/01 06:00:06
Instrucciones de carrera

Barcos llegados
Pos. | Skipper | Fecha de salida (GMT) | Tiempo de llegada (GMT) | Tiempo total | Distancia con el primero | Loch | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2022/09/03 22:10:06 | 2022/09/04 23:53:37 | 1d, 1h,43m,31s. | Ganador | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2022/09/05 16:30:06 | 2022/09/06 19:45:10 | 1d, 3h,15m,4s. | 0d, 1h,31m,33s. (+5.93%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2022/09/05 19:45:06 | 2022/09/06 23:09:21 | 1d, 3h,24m,15s. | 0d, 1h,40m,44s. (+6.53%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2022/09/05 20:10:06 | 2022/09/06 23:38:56 | 1d, 3h,28m,50s. | 0d, 1h,45m,19s. (+6.82%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2022/04/10 08:00:06 | 2022/04/11 11:36:37 | 1d, 3h,36m,31s. | 0d, 1h,53m,0s. (+7.32%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2022/04/10 05:45:06 | 2022/04/11 09:39:39 | 1d, 3h,54m,33s. | 0d, 2h,11m,2s. (+8.49%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2022/09/06 19:45:06 | 2022/09/08 00:21:44 | 1d, 4h,36m,38s. | 0d, 2h,53m,7s. (+11.22%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2022/09/06 08:50:06 | 2022/09/07 13:34:43 | 1d, 4h,44m,37s. | 0d, 3h,1m,6s. (+11.73%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2022/09/06 19:45:06 | 2022/09/08 00:31:49 | 1d, 4h,46m,43s. | 0d, 3h,3m,12s. (+11.87%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2022/09/03 18:15:06 | 2022/09/04 23:34:15 | 1d, 5h,19m,9s. | 0d, 3h,35m,38s. (+13.97%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2022/09/25 05:25:06 | 2022/09/26 11:04:34 | 1d, 5h,39m,28s. | 0d, 3h,55m,57s. (+15.29%) | n/a | n/a |
12 | ![]() | 2022/04/05 21:20:06 | 2022/04/07 03:36:49 | 1d, 6h,16m,43s. | 0d, 4h,33m,12s. (+17.70%) | n/a | n/a |
13 | ![]() | 2022/04/10 07:00:06 | 2022/04/11 13:37:01 | 1d, 6h,36m,55s. | 0d, 4h,53m,24s. (+19.01%) | n/a | n/a |
14 | ![]() | 2022/06/06 18:45:06 | 2022/06/08 03:58:38 | 1d, 9h,13m,32s. | 0d, 7h,30m,1s. (+29.16%) | n/a | n/a |
15 | ![]() | 2022/09/07 20:20:06 | 2022/09/09 06:19:11 | 1d, 9h,59m,5s. | 0d, 8h,15m,34s. (+32.11%) | n/a | n/a |
16 | ![]() | 2022/06/23 09:50:06 | 2022/06/24 19:50:48 | 1d, 10h,0m,42s. | 0d, 8h,17m,11s. (+32.21%) | n/a | n/a |
17 | ![]() | 2022/04/10 17:50:06 | 2022/04/12 04:41:24 | 1d, 10h,51m,18s. | 0d, 9h,7m,47s. (+35.49%) | n/a | n/a |
18 | ![]() | 2022/04/22 06:10:06 | 2022/04/23 19:02:29 | 1d, 12h,52m,23s. | 0d, 11h,8m,52s. (+43.33%) | n/a | n/a |
19 | ![]() | 2022/04/07 08:15:06 | 2022/04/08 21:15:14 | 1d, 13h,0m,8s. | 0d, 11h,16m,37s. (+43.84%) | n/a | n/a |
20 | ![]() | 2022/04/07 08:10:06 | 2022/04/08 21:36:09 | 1d, 13h,26m,3s. | 0d, 11h,42m,32s. (+45.52%) | n/a | n/a |
21 | ![]() | 2022/07/14 17:05:06 | 2022/07/16 06:37:53 | 1d, 13h,32m,47s. | 0d, 11h,49m,16s. (+45.95%) | n/a | n/a |
22 | ![]() | 2022/04/22 07:50:06 | 2022/04/23 21:35:20 | 1d, 13h,45m,14s. | 0d, 12h,1m,43s. (+46.76%) | n/a | n/a |
23 | ![]() | 2022/04/22 07:05:06 | 2022/04/23 20:51:26 | 1d, 13h,46m,20s. | 0d, 12h,2m,49s. (+46.83%) | n/a | n/a |
24 | ![]() | 2022/04/27 14:00:06 | 2022/04/29 04:35:25 | 1d, 14h,35m,19s. | 0d, 12h,51m,48s. (+50.00%) | n/a | n/a |
25 | ![]() | 2022/04/26 11:45:06 | 2022/04/28 02:42:26 | 1d, 14h,57m,20s. | 0d, 13h,13m,49s. (+51.43%) | n/a | n/a |
26 | ![]() | 2022/07/09 15:20:06 | 2022/07/11 06:22:28 | 1d, 15h,2m,22s. | 0d, 13h,18m,51s. (+51.76%) | n/a | n/a |
27 | ![]() | 2022/08/08 20:20:06 | 2022/08/10 11:34:00 | 1d, 15h,13m,54s. | 0d, 13h,30m,23s. (+52.50%) | n/a | n/a |
28 | ![]() | 2022/07/04 15:20:06 | 2022/07/06 06:40:16 | 1d, 15h,20m,10s. | 0d, 13h,36m,39s. (+52.91%) | n/a | n/a |
29 | ![]() | 2022/05/16 17:50:06 | 2022/05/18 09:19:24 | 1d, 15h,29m,18s. | 0d, 13h,45m,47s. (+53.50%) | n/a | n/a |
30 | ![]() | 2022/04/01 07:15:06 | 2022/04/02 22:51:38 | 1d, 15h,36m,32s. | 0d, 13h,53m,1s. (+53.97%) | n/a | n/a |
31 | ![]() | 2022/06/19 05:35:06 | 2022/06/20 21:17:04 | 1d, 15h,41m,58s. | 0d, 13h,58m,27s. (+54.32%) | n/a | n/a |
32 | ![]() | 2022/04/22 05:55:06 | 2022/04/23 22:41:22 | 1d, 16h,46m,16s. | 0d, 15h,2m,45s. (+58.49%) | n/a | n/a |
33 | ![]() | 2022/04/01 06:30:06 | 2022/04/02 23:24:32 | 1d, 16h,54m,26s. | 0d, 15h,10m,55s. (+59.02%) | n/a | n/a |
34 | ![]() | 2022/04/26 07:40:06 | 2022/04/28 00:58:56 | 1d, 17h,18m,50s. | 0d, 15h,35m,19s. (+60.60%) | n/a | n/a |
35 | ![]() | 2022/05/23 18:00:06 | 2022/05/25 11:51:55 | 1d, 17h,51m,49s. | 0d, 16h,8m,18s. (+62.73%) | n/a | n/a |
36 | ![]() | 2022/04/02 16:10:06 | 2022/04/04 10:48:06 | 1d, 18h,38m,0s. | 0d, 16h,54m,29s. (+65.73%) | n/a | n/a |
37 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 00:55:33 | 1d, 18h,55m,27s. | 0d, 17h,11m,56s. (+66.86%) | n/a | n/a |
38 | ![]() | 2022/09/28 17:10:06 | 2022/09/30 12:18:58 | 1d, 19h,8m,52s. | 0d, 17h,25m,21s. (+67.73%) | n/a | n/a |
39 | ![]() | 2022/04/23 08:25:06 | 2022/04/25 04:57:59 | 1d, 20h,32m,53s. | 0d, 18h,49m,22s. (+73.17%) | n/a | n/a |
40 | ![]() | 2022/04/23 05:20:06 | 2022/04/25 02:28:58 | 1d, 21h,8m,52s. | 0d, 19h,25m,21s. (+75.50%) | n/a | n/a |
41 | ![]() | 2022/04/08 16:25:06 | 2022/04/10 13:43:58 | 1d, 21h,18m,52s. | 0d, 19h,35m,21s. (+76.15%) | n/a | n/a |
42 | ![]() | 2022/04/09 08:45:06 | 2022/04/11 06:29:23 | 1d, 21h,44m,17s. | 0d, 20h,0m,46s. (+77.79%) | n/a | n/a |
43 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 05:17:15 | 1d, 23h,17m,9s. | 0d, 21h,33m,38s. (+83.81%) | n/a | n/a |
44 | ![]() | 2022/04/04 05:15:06 | 2022/04/06 05:02:19 | 1d, 23h,47m,13s. | 0d, 22h,3m,42s. (+85.76%) | n/a | n/a |
45 | ![]() | 2022/07/23 17:50:06 | 2022/07/25 17:38:08 | 1d, 23h,48m,2s. | 0d, 22h,4m,31s. (+85.81%) | n/a | n/a |
46 | ![]() | 2022/07/21 22:25:06 | 2022/07/23 22:30:23 | 2d, 0h,5m,17s. | 0d, 22h,21m,46s. (+86.93%) | n/a | n/a |
47 | ![]() | 2022/04/30 08:05:06 | 2022/05/02 08:19:10 | 2d, 0h,14m,4s. | 0d, 22h,30m,33s. (+87.50%) | n/a | n/a |
48 | ![]() | 2022/07/12 09:00:06 | 2022/07/14 10:16:32 | 2d, 1h,16m,26s. | 0d, 23h,32m,55s. (+91.54%) | n/a | n/a |
49 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 07:33:00 | 2d, 1h,32m,54s. | 0d, 23h,49m,23s. (+92.61%) | n/a | n/a |
50 | ![]() | 2022/04/23 06:40:06 | 2022/04/25 08:16:45 | 2d, 1h,36m,39s. | 0d, 23h,53m,8s. (+92.85%) | n/a | n/a |
51 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 10:34:58 | 2d, 4h,34m,52s. | 1d, 2h,51m,21s. (+104.39%) | n/a | n/a |
52 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 10:48:19 | 2d, 4h,48m,13s. | 1d, 3h,4m,42s. (+105.26%) | n/a | n/a |
53 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 11:20:11 | 2d, 5h,20m,5s. | 1d, 3h,36m,34s. (+107.32%) | n/a | n/a |
54 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 14:06:29 | 2d, 8h,6m,23s. | 1d, 6h,22m,52s. (+118.10%) | n/a | n/a |
55 | ![]() | 2022/07/04 09:50:06 | 2022/07/06 19:35:31 | 2d, 9h,45m,25s. | 1d, 8h,1m,54s. (+124.51%) | n/a | n/a |
56 | ![]() | 2022/04/23 19:05:06 | 2022/04/26 06:27:28 | 2d, 11h,22m,22s. | 1d, 9h,38m,51s. (+130.80%) | n/a | n/a |
57 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 17:54:41 | 2d, 11h,54m,35s. | 1d, 10h,11m,4s. (+132.88%) | n/a | n/a |
58 | ![]() | 2022/04/08 13:25:06 | 2022/04/11 02:27:04 | 2d, 13h,1m,58s. | 1d, 11h,18m,27s. (+137.25%) | n/a | n/a |
59 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 22:09:23 | 2d, 16h,9m,17s. | 1d, 14h,25m,46s. (+149.38%) | n/a | n/a |
Ver la lista de todas las carreras
Tipo de clasificación
|