Carrera : Record SNSM - Mono 650
Salida : 2022/04/01 06:00:06
Instrucciones de carrera

Barcos llegados
Pos. | Skipper | Fecha de salida (GMT) | Tiempo de llegada (GMT) | Tiempo total | Distancia con el primero | Loch | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2022/09/03 22:10:06 | 2022/09/05 01:23:04 | 1d, 3h,12m,58s. | Ganador | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2022/09/05 16:30:06 | 2022/09/06 21:05:52 | 1d, 4h,35m,46s. | 0d, 1h,22m,48s. (+5.07%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2022/09/05 19:45:06 | 2022/09/07 00:28:08 | 1d, 4h,43m,2s. | 0d, 1h,30m,4s. (+5.52%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2022/09/05 20:10:06 | 2022/09/07 00:57:58 | 1d, 4h,47m,52s. | 0d, 1h,34m,54s. (+5.81%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2022/04/10 08:00:06 | 2022/04/11 13:34:31 | 1d, 5h,34m,25s. | 0d, 2h,21m,27s. (+8.66%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2022/09/06 19:45:06 | 2022/09/08 01:30:10 | 1d, 5h,45m,4s. | 0d, 2h,32m,6s. (+9.31%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2022/04/10 05:45:06 | 2022/04/11 11:30:48 | 1d, 5h,45m,42s. | 0d, 2h,32m,44s. (+9.35%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2022/09/06 19:45:06 | 2022/09/08 01:40:44 | 1d, 5h,55m,38s. | 0d, 2h,42m,40s. (+9.96%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2022/09/06 08:50:06 | 2022/09/07 14:53:38 | 1d, 6h,3m,32s. | 0d, 2h,50m,34s. (+10.45%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2022/09/25 05:25:06 | 2022/09/26 12:10:17 | 1d, 6h,45m,11s. | 0d, 3h,32m,13s. (+13.00%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2022/09/03 18:15:06 | 2022/09/05 01:07:15 | 1d, 6h,52m,9s. | 0d, 3h,39m,11s. (+13.42%) | n/a | n/a |
12 | ![]() | 2022/04/05 21:20:06 | 2022/04/07 04:33:04 | 1d, 7h,12m,58s. | 0d, 4h,0m,0s. (+14.70%) | n/a | n/a |
13 | ![]() | 2022/04/10 07:00:06 | 2022/04/11 15:48:40 | 1d, 8h,48m,34s. | 0d, 5h,35m,36s. (+20.55%) | n/a | n/a |
14 | ![]() | 2022/06/06 18:45:06 | 2022/06/08 05:31:58 | 1d, 10h,46m,52s. | 0d, 7h,33m,54s. (+27.80%) | n/a | n/a |
15 | ![]() | 2022/06/23 09:50:06 | 2022/06/24 21:05:40 | 1d, 11h,15m,34s. | 0d, 8h,2m,36s. (+29.55%) | n/a | n/a |
16 | ![]() | 2022/09/07 20:20:06 | 2022/09/09 07:45:42 | 1d, 11h,25m,36s. | 0d, 8h,12m,38s. (+30.17%) | n/a | n/a |
17 | ![]() | 2022/04/10 17:50:06 | 2022/04/12 06:17:04 | 1d, 12h,26m,58s. | 0d, 9h,14m,0s. (+33.93%) | n/a | n/a |
18 | ![]() | 2022/04/07 08:15:06 | 2022/04/08 22:36:35 | 1d, 14h,21m,29s. | 0d, 11h,8m,31s. (+40.94%) | n/a | n/a |
19 | ![]() | 2022/04/22 06:10:06 | 2022/04/23 20:38:40 | 1d, 14h,28m,34s. | 0d, 11h,15m,36s. (+41.37%) | n/a | n/a |
20 | ![]() | 2022/04/07 08:10:06 | 2022/04/08 22:48:17 | 1d, 14h,38m,11s. | 0d, 11h,25m,13s. (+41.96%) | n/a | n/a |
21 | ![]() | 2022/04/22 07:50:06 | 2022/04/23 23:08:17 | 1d, 15h,18m,11s. | 0d, 12h,5m,13s. (+44.41%) | n/a | n/a |
22 | ![]() | 2022/04/22 07:05:06 | 2022/04/23 22:31:29 | 1d, 15h,26m,23s. | 0d, 12h,13m,25s. (+44.91%) | n/a | n/a |
23 | ![]() | 2022/07/14 17:05:06 | 2022/07/16 09:09:47 | 1d, 16h,4m,41s. | 0d, 12h,51m,43s. (+47.26%) | n/a | n/a |
24 | ![]() | 2022/04/27 14:00:06 | 2022/04/29 06:29:06 | 1d, 16h,29m,0s. | 0d, 13h,16m,2s. (+48.75%) | n/a | n/a |
25 | ![]() | 2022/08/08 20:20:06 | 2022/08/10 13:15:22 | 1d, 16h,55m,16s. | 0d, 13h,42m,18s. (+50.36%) | n/a | n/a |
26 | ![]() | 2022/04/26 11:45:06 | 2022/04/28 04:50:28 | 1d, 17h,5m,22s. | 0d, 13h,52m,24s. (+50.97%) | n/a | n/a |
27 | ![]() | 2022/07/04 15:20:06 | 2022/07/06 08:31:30 | 1d, 17h,11m,24s. | 0d, 13h,58m,26s. (+51.34%) | n/a | n/a |
28 | ![]() | 2022/06/19 05:35:06 | 2022/06/20 23:18:00 | 1d, 17h,42m,54s. | 0d, 14h,29m,56s. (+53.27%) | n/a | n/a |
29 | ![]() | 2022/07/09 15:20:06 | 2022/07/11 09:06:05 | 1d, 17h,45m,59s. | 0d, 14h,33m,1s. (+53.46%) | n/a | n/a |
30 | ![]() | 2022/05/16 17:50:06 | 2022/05/18 11:38:27 | 1d, 17h,48m,21s. | 0d, 14h,35m,23s. (+53.61%) | n/a | n/a |
31 | ![]() | 2022/04/01 07:15:06 | 2022/04/03 01:28:58 | 1d, 18h,13m,52s. | 0d, 15h,0m,54s. (+55.17%) | n/a | n/a |
32 | ![]() | 2022/04/22 05:55:06 | 2022/04/24 00:22:23 | 1d, 18h,27m,17s. | 0d, 15h,14m,19s. (+55.99%) | n/a | n/a |
33 | ![]() | 2022/05/23 18:00:06 | 2022/05/25 13:10:11 | 1d, 19h,10m,5s. | 0d, 15h,57m,7s. (+58.61%) | n/a | n/a |
34 | ![]() | 2022/04/26 07:40:06 | 2022/04/28 03:12:02 | 1d, 19h,31m,56s. | 0d, 16h,18m,58s. (+59.95%) | n/a | n/a |
35 | ![]() | 2022/04/01 06:30:06 | 2022/04/03 02:10:01 | 1d, 19h,39m,55s. | 0d, 16h,26m,57s. (+60.44%) | n/a | n/a |
36 | ![]() | 2022/04/02 16:10:06 | 2022/04/04 11:57:29 | 1d, 19h,47m,23s. | 0d, 16h,34m,25s. (+60.90%) | n/a | n/a |
37 | ![]() | 2022/09/28 17:10:06 | 2022/09/30 13:31:43 | 1d, 20h,21m,37s. | 0d, 17h,8m,39s. (+62.99%) | n/a | n/a |
38 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 03:51:08 | 1d, 21h,51m,2s. | 0d, 18h,38m,4s. (+68.47%) | n/a | n/a |
39 | ![]() | 2022/04/23 08:25:06 | 2022/04/25 07:41:56 | 1d, 23h,16m,50s. | 0d, 20h,3m,52s. (+73.72%) | n/a | n/a |
40 | ![]() | 2022/04/08 16:25:06 | 2022/04/10 15:51:35 | 1d, 23h,26m,29s. | 0d, 20h,13m,31s. (+74.31%) | n/a | n/a |
41 | ![]() | 2022/04/09 08:45:06 | 2022/04/11 08:26:50 | 1d, 23h,41m,44s. | 0d, 20h,28m,46s. (+75.25%) | n/a | n/a |
42 | ![]() | 2022/04/23 05:20:06 | 2022/04/25 05:02:32 | 1d, 23h,42m,26s. | 0d, 20h,29m,28s. (+75.29%) | n/a | n/a |
43 | ![]() | 2022/04/04 05:15:06 | 2022/04/06 06:07:18 | 2d, 0h,52m,12s. | 0d, 21h,39m,14s. (+79.56%) | n/a | n/a |
44 | ![]() | 2022/07/23 17:50:06 | 2022/07/25 19:21:08 | 2d, 1h,31m,2s. | 0d, 22h,18m,4s. (+81.94%) | n/a | n/a |
45 | ![]() | 2022/07/21 22:25:06 | 2022/07/24 00:07:33 | 2d, 1h,42m,27s. | 0d, 22h,29m,29s. (+82.64%) | n/a | n/a |
46 | ![]() | 2022/04/30 08:05:06 | 2022/05/02 10:33:56 | 2d, 2h,28m,50s. | 0d, 23h,15m,52s. (+85.48%) | n/a | n/a |
47 | ![]() | 2022/07/12 09:00:06 | 2022/07/14 11:47:08 | 2d, 2h,47m,2s. | 0d, 23h,34m,4s. (+86.59%) | n/a | n/a |
48 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 08:47:36 | 2d, 2h,47m,30s. | 0d, 23h,34m,32s. (+86.62%) | n/a | n/a |
49 | ![]() | 2022/04/23 06:40:06 | 2022/04/25 10:30:59 | 2d, 3h,50m,53s. | 1d, 0h,37m,55s. (+90.51%) | n/a | n/a |
50 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 10:16:26 | 2d, 4h,16m,20s. | 1d, 1h,3m,22s. (+92.06%) | n/a | n/a |
51 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 13:11:23 | 2d, 7h,11m,17s. | 1d, 3h,58m,19s. (+102.78%) | n/a | n/a |
52 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 13:47:43 | 2d, 7h,47m,37s. | 1d, 4h,34m,39s. (+105.00%) | n/a | n/a |
53 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 13:49:11 | 2d, 7h,49m,5s. | 1d, 4h,36m,7s. (+105.09%) | n/a | n/a |
54 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 16:53:12 | 2d, 10h,53m,6s. | 1d, 7h,40m,8s. (+116.36%) | n/a | n/a |
55 | ![]() | 2022/07/04 09:50:06 | 2022/07/06 21:17:58 | 2d, 11h,27m,52s. | 1d, 8h,14m,54s. (+118.49%) | n/a | n/a |
56 | ![]() | 2022/04/23 19:05:06 | 2022/04/26 08:57:31 | 2d, 13h,52m,25s. | 1d, 10h,39m,27s. (+127.34%) | n/a | n/a |
57 | ![]() | 2022/04/08 13:25:06 | 2022/04/11 05:00:03 | 2d, 15h,34m,57s. | 1d, 12h,21m,59s. (+133.62%) | n/a | n/a |
58 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 21:40:47 | 2d, 15h,40m,41s. | 1d, 12h,27m,43s. (+133.97%) | n/a | n/a |
59 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/04 00:55:19 | 2d, 18h,55m,13s. | 1d, 15h,42m,15s. (+145.88%) | n/a | n/a |
Ver la lista de todas las carreras
Tipo de clasificación
|