Carrera : Record SNSM - Mono 650
Salida : 2022/04/01 06:00:06
Instrucciones de carrera

Barcos llegados
Pos. | Skipper | Fecha de salida (GMT) | Tiempo de llegada (GMT) | Tiempo total | Distancia con el primero | Loch | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2022/09/03 22:10:06 | 2022/09/05 02:32:18 | 1d, 4h,22m,12s. | Ganador | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2022/09/05 16:30:06 | 2022/09/06 22:08:35 | 1d, 5h,38m,29s. | 0d, 1h,16m,17s. (+4.48%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2022/09/05 19:45:06 | 2022/09/07 01:26:00 | 1d, 5h,40m,54s. | 0d, 1h,18m,42s. (+4.62%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2022/09/05 20:10:06 | 2022/09/07 01:56:31 | 1d, 5h,46m,25s. | 0d, 1h,24m,13s. (+4.95%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2022/09/06 19:45:06 | 2022/09/08 02:21:36 | 1d, 6h,36m,30s. | 0d, 2h,14m,18s. (+7.89%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2022/09/06 19:45:06 | 2022/09/08 02:31:14 | 1d, 6h,46m,8s. | 0d, 2h,23m,56s. (+8.46%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2022/09/06 08:50:06 | 2022/09/07 15:54:27 | 1d, 7h,4m,21s. | 0d, 2h,42m,9s. (+9.53%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2022/04/10 05:45:06 | 2022/04/11 12:52:57 | 1d, 7h,7m,51s. | 0d, 2h,45m,39s. (+9.73%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2022/04/10 08:00:06 | 2022/04/11 15:30:07 | 1d, 7h,30m,1s. | 0d, 3h,7m,49s. (+11.03%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2022/09/25 05:25:06 | 2022/09/26 12:59:59 | 1d, 7h,34m,53s. | 0d, 3h,12m,41s. (+11.32%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2022/09/03 18:15:06 | 2022/09/05 02:16:53 | 1d, 8h,1m,47s. | 0d, 3h,39m,35s. (+12.90%) | n/a | n/a |
12 | ![]() | 2022/04/05 21:20:06 | 2022/04/07 05:22:12 | 1d, 8h,2m,6s. | 0d, 3h,39m,54s. (+12.92%) | n/a | n/a |
13 | ![]() | 2022/04/10 07:00:06 | 2022/04/11 18:19:32 | 1d, 11h,19m,26s. | 0d, 6h,57m,14s. (+24.51%) | n/a | n/a |
14 | ![]() | 2022/06/06 18:45:06 | 2022/06/08 06:46:19 | 1d, 12h,1m,13s. | 0d, 7h,39m,1s. (+26.97%) | n/a | n/a |
15 | ![]() | 2022/06/23 09:50:06 | 2022/06/24 22:01:08 | 1d, 12h,11m,2s. | 0d, 7h,48m,50s. (+27.54%) | n/a | n/a |
16 | ![]() | 2022/09/07 20:20:06 | 2022/09/09 08:44:13 | 1d, 12h,24m,7s. | 0d, 8h,1m,55s. (+28.31%) | n/a | n/a |
17 | ![]() | 2022/04/10 17:50:06 | 2022/04/12 07:27:47 | 1d, 13h,37m,41s. | 0d, 9h,15m,29s. (+32.63%) | n/a | n/a |
18 | ![]() | 2022/04/22 06:10:06 | 2022/04/23 21:46:28 | 1d, 15h,36m,22s. | 0d, 11h,14m,10s. (+39.61%) | n/a | n/a |
19 | ![]() | 2022/04/07 08:15:06 | 2022/04/08 23:55:54 | 1d, 15h,40m,48s. | 0d, 11h,18m,36s. (+39.87%) | n/a | n/a |
20 | ![]() | 2022/04/07 08:10:06 | 2022/04/09 00:08:24 | 1d, 15h,58m,18s. | 0d, 11h,36m,6s. (+40.89%) | n/a | n/a |
21 | ![]() | 2022/08/29 15:25:06 | 2022/08/31 07:34:07 | 1d, 16h,9m,1s. | 0d, 11h,46m,49s. (+41.52%) | n/a | n/a |
22 | ![]() | 2022/04/22 07:50:06 | 2022/04/24 00:18:49 | 1d, 16h,28m,43s. | 0d, 12h,6m,31s. (+42.68%) | n/a | n/a |
23 | ![]() | 2022/04/22 07:05:06 | 2022/04/23 23:38:03 | 1d, 16h,32m,57s. | 0d, 12h,10m,45s. (+42.93%) | n/a | n/a |
24 | ![]() | 2022/04/27 14:00:06 | 2022/04/29 07:44:50 | 1d, 17h,44m,44s. | 0d, 13h,22m,32s. (+47.15%) | n/a | n/a |
25 | ![]() | 2022/07/14 17:05:06 | 2022/07/16 11:04:20 | 1d, 17h,59m,14s. | 0d, 13h,37m,2s. (+48.00%) | n/a | n/a |
26 | ![]() | 2022/08/08 20:20:06 | 2022/08/10 14:25:23 | 1d, 18h,5m,17s. | 0d, 13h,43m,5s. (+48.35%) | n/a | n/a |
27 | ![]() | 2022/04/26 11:45:06 | 2022/04/28 06:23:03 | 1d, 18h,37m,57s. | 0d, 14h,15m,45s. (+50.27%) | n/a | n/a |
28 | ![]() | 2022/07/04 15:20:06 | 2022/07/06 10:02:50 | 1d, 18h,42m,44s. | 0d, 14h,20m,32s. (+50.55%) | n/a | n/a |
29 | ![]() | 2022/06/19 05:35:06 | 2022/06/21 00:49:43 | 1d, 19h,14m,37s. | 0d, 14h,52m,25s. (+52.43%) | n/a | n/a |
30 | ![]() | 2022/04/22 05:55:06 | 2022/04/24 01:28:03 | 1d, 19h,32m,57s. | 0d, 15h,10m,45s. (+53.50%) | n/a | n/a |
31 | ![]() | 2022/07/09 15:20:06 | 2022/07/11 11:31:04 | 1d, 20h,10m,58s. | 0d, 15h,48m,46s. (+55.74%) | n/a | n/a |
32 | ![]() | 2022/05/16 17:50:06 | 2022/05/18 14:03:12 | 1d, 20h,13m,6s. | 0d, 15h,50m,54s. (+55.86%) | n/a | n/a |
33 | ![]() | 2022/04/01 07:15:06 | 2022/04/03 03:40:59 | 1d, 20h,25m,53s. | 0d, 16h,3m,41s. (+56.61%) | n/a | n/a |
34 | ![]() | 2022/05/23 18:00:06 | 2022/05/25 14:26:33 | 1d, 20h,26m,27s. | 0d, 16h,4m,15s. (+56.65%) | n/a | n/a |
35 | ![]() | 2022/04/02 16:10:06 | 2022/04/04 12:52:46 | 1d, 20h,42m,40s. | 0d, 16h,20m,28s. (+57.60%) | n/a | n/a |
36 | ![]() | 2022/04/26 07:40:06 | 2022/04/28 04:50:58 | 1d, 21h,10m,52s. | 0d, 16h,48m,40s. (+59.26%) | n/a | n/a |
37 | ![]() | 2022/04/01 06:30:06 | 2022/04/03 04:28:12 | 1d, 21h,58m,6s. | 0d, 17h,35m,54s. (+62.03%) | n/a | n/a |
38 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 06:00:29 | 2d, 0h,0m,23s. | 0d, 19h,38m,11s. (+69.22%) | n/a | n/a |
39 | ![]() | 2022/04/23 08:25:06 | 2022/04/25 09:17:57 | 2d, 0h,52m,51s. | 0d, 20h,30m,39s. (+72.30%) | n/a | n/a |
40 | ![]() | 2022/04/23 05:20:06 | 2022/04/25 06:53:37 | 2d, 1h,33m,31s. | 0d, 21h,11m,19s. (+74.69%) | n/a | n/a |
41 | ![]() | 2022/04/04 05:15:06 | 2022/04/06 06:56:02 | 2d, 1h,40m,56s. | 0d, 21h,18m,44s. (+75.12%) | n/a | n/a |
42 | ![]() | 2022/04/08 16:25:06 | 2022/04/10 18:07:44 | 2d, 1h,42m,38s. | 0d, 21h,20m,26s. (+75.22%) | n/a | n/a |
43 | ![]() | 2022/04/09 08:45:06 | 2022/04/11 10:51:43 | 2d, 2h,6m,37s. | 0d, 21h,44m,25s. (+76.63%) | n/a | n/a |
44 | ![]() | 2022/07/23 17:50:06 | 2022/07/25 20:46:00 | 2d, 2h,55m,54s. | 0d, 22h,33m,42s. (+79.53%) | n/a | n/a |
45 | ![]() | 2022/07/21 22:25:06 | 2022/07/24 01:25:53 | 2d, 3h,0m,47s. | 0d, 22h,38m,35s. (+79.81%) | n/a | n/a |
46 | ![]() | 2022/07/12 09:00:06 | 2022/07/14 12:51:05 | 2d, 3h,50m,59s. | 0d, 23h,28m,47s. (+82.76%) | n/a | n/a |
47 | ![]() | 2022/04/30 08:05:06 | 2022/05/02 12:29:14 | 2d, 4h,24m,8s. | 1d, 0h,1m,56s. (+84.71%) | n/a | n/a |
48 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 10:54:01 | 2d, 4h,53m,55s. | 1d, 0h,31m,43s. (+86.46%) | n/a | n/a |
49 | ![]() | 2022/04/23 06:40:06 | 2022/04/25 11:58:39 | 2d, 5h,18m,33s. | 1d, 0h,56m,21s. (+87.91%) | n/a | n/a |
50 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 11:51:53 | 2d, 5h,51m,47s. | 1d, 1h,29m,35s. (+89.86%) | n/a | n/a |
51 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 14:42:46 | 2d, 8h,42m,40s. | 1d, 4h,20m,28s. (+99.90%) | n/a | n/a |
52 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 15:16:25 | 2d, 9h,16m,19s. | 1d, 4h,54m,7s. (+101.88%) | n/a | n/a |
53 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 15:18:10 | 2d, 9h,18m,4s. | 1d, 4h,55m,52s. (+101.98%) | n/a | n/a |
54 | ![]() | 2022/07/04 09:50:06 | 2022/07/06 22:45:31 | 2d, 12h,55m,25s. | 1d, 8h,33m,13s. (+114.75%) | n/a | n/a |
55 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/03 19:04:44 | 2d, 13h,4m,38s. | 1d, 8h,42m,26s. (+115.29%) | n/a | n/a |
56 | ![]() | 2022/04/23 19:05:06 | 2022/04/26 10:48:33 | 2d, 15h,43m,27s. | 1d, 11h,21m,15s. (+124.62%) | n/a | n/a |
57 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/04 02:30:04 | 2d, 20h,29m,58s. | 1d, 16h,7m,46s. (+141.45%) | n/a | n/a |
58 | ![]() | 2022/04/08 13:25:06 | 2022/04/11 10:50:35 | 2d, 21h,25m,29s. | 1d, 17h,3m,17s. (+144.71%) | n/a | n/a |
59 | ![]() | 2022/04/01 06:00:06 | 2022/04/04 07:52:36 | 3d, 1h,52m,30s. | 1d, 21h,30m,18s. (+160.40%) | n/a | n/a |
Ver la lista de todas las carreras
Tipo de clasificación
|