Course : Pineapple Cup 2023
Départ : 2023/01/21 16:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:22:35 | 0j, 18h,22m,29s. | Vainqueur | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:24:30 | 0j, 18h,24m,24s. | 0j, 0h,1m,55s. (+0.17%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:24:56 | 0j, 18h,24m,50s. | 0j, 0h,2m,21s. (+0.21%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:25:28 | 0j, 18h,25m,22s. | 0j, 0h,2m,53s. (+0.26%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:25:37 | 0j, 18h,25m,31s. | 0j, 0h,3m,2s. (+0.28%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:25:37 | 0j, 18h,25m,31s. | 0j, 0h,3m,2s. (+0.28%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:26:38 | 0j, 18h,26m,32s. | 0j, 0h,4m,3s. (+0.37%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:26:40 | 0j, 18h,26m,34s. | 0j, 0h,4m,5s. (+0.37%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:26:45 | 0j, 18h,26m,39s. | 0j, 0h,4m,10s. (+0.38%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:26:47 | 0j, 18h,26m,41s. | 0j, 0h,4m,12s. (+0.38%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:27:15 | 0j, 18h,27m,9s. | 0j, 0h,4m,40s. (+0.42%) | n/a | n/a |
12 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:28:08 | 0j, 18h,28m,2s. | 0j, 0h,5m,33s. (+0.50%) | n/a | n/a |
13 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:28:29 | 0j, 18h,28m,23s. | 0j, 0h,5m,54s. (+0.54%) | n/a | n/a |
14 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:28:58 | 0j, 18h,28m,52s. | 0j, 0h,6m,23s. (+0.58%) | n/a | n/a |
15 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:29:56 | 0j, 18h,29m,50s. | 0j, 0h,7m,21s. (+0.67%) | n/a | n/a |
16 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:36:17 | 0j, 18h,36m,11s. | 0j, 0h,13m,42s. (+1.24%) | n/a | n/a |
17 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:36:20 | 0j, 18h,36m,14s. | 0j, 0h,13m,45s. (+1.25%) | n/a | n/a |
18 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:38:44 | 0j, 18h,38m,38s. | 0j, 0h,16m,9s. (+1.46%) | n/a | n/a |
19 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:42:53 | 0j, 18h,42m,47s. | 0j, 0h,20m,18s. (+1.84%) | n/a | n/a |
20 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:43:26 | 0j, 18h,43m,20s. | 0j, 0h,20m,51s. (+1.89%) | n/a | n/a |
21 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:45:08 | 0j, 18h,45m,2s. | 0j, 0h,22m,33s. (+2.05%) | n/a | n/a |
22 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:45:27 | 0j, 18h,45m,21s. | 0j, 0h,22m,52s. (+2.07%) | n/a | n/a |
23 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:50:25 | 0j, 18h,50m,19s. | 0j, 0h,27m,50s. (+2.52%) | n/a | n/a |
24 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:52:46 | 0j, 18h,52m,40s. | 0j, 0h,30m,11s. (+2.74%) | n/a | n/a |
25 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:53:39 | 0j, 18h,53m,33s. | 0j, 0h,31m,4s. (+2.82%) | n/a | n/a |
26 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 10:53:44 | 0j, 18h,53m,38s. | 0j, 0h,31m,9s. (+2.83%) | n/a | n/a |
27 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 11:04:55 | 0j, 19h,4m,49s. | 0j, 0h,42m,20s. (+3.84%) | n/a | n/a |
28 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 12:00:49 | 0j, 20h,0m,43s. | 0j, 1h,38m,14s. (+8.91%) | n/a | n/a |
29 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 12:45:35 | 0j, 20h,45m,29s. | 0j, 2h,23m,0s. (+12.97%) | n/a | n/a |
30 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/22 18:52:36 | 1j, 2h,52m,30s. | 0j, 8h,30m,1s. (+46.26%) | n/a | n/a |
31 | ![]() | 2023/01/21 17:30:06 | 2023/01/22 23:06:24 | 1j, 5h,36m,18s. | 0j, 12h,43m,49s. (+69.28%) | n/a | n/a |
32 | ![]() | 2023/01/21 16:00:06 | 2023/01/23 05:38:21 | 1j, 13h,38m,15s. | 0j, 19h,15m,46s. (+104.83%) | n/a | n/a |
Choix du classement
|