Course : A travers l'Indonesie #03 : Tanjung Pandan - Pontianak
Départ : 2023/01/27 20:30:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 19:05:22 | 0j, 22h,35m,16s. | Vainqueur | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 19:18:39 | 0j, 22h,48m,33s. | 0j, 0h,13m,17s. (+0.98%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 19:18:46 | 0j, 22h,48m,40s. | 0j, 0h,13m,24s. (+0.99%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 19:18:49 | 0j, 22h,48m,43s. | 0j, 0h,13m,27s. (+0.99%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 19:19:17 | 0j, 22h,49m,11s. | 0j, 0h,13m,55s. (+1.03%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 19:26:03 | 0j, 22h,55m,57s. | 0j, 0h,20m,41s. (+1.53%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 19:34:57 | 0j, 23h,4m,51s. | 0j, 0h,29m,35s. (+2.18%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 19:35:42 | 0j, 23h,5m,36s. | 0j, 0h,30m,20s. (+2.24%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 19:41:40 | 0j, 23h,11m,34s. | 0j, 0h,36m,18s. (+2.68%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 19:42:19 | 0j, 23h,12m,13s. | 0j, 0h,36m,57s. (+2.73%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 19:51:29 | 0j, 23h,21m,23s. | 0j, 0h,46m,7s. (+3.40%) | n/a | n/a |
12 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 19:54:42 | 0j, 23h,24m,36s. | 0j, 0h,49m,20s. (+3.64%) | n/a | n/a |
13 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 19:57:18 | 0j, 23h,27m,12s. | 0j, 0h,51m,56s. (+3.83%) | n/a | n/a |
14 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:01:57 | 0j, 23h,31m,51s. | 0j, 0h,56m,35s. (+4.18%) | n/a | n/a |
15 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:02:20 | 0j, 23h,32m,14s. | 0j, 0h,56m,58s. (+4.20%) | n/a | n/a |
16 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:11:41 | 0j, 23h,41m,35s. | 0j, 1h,6m,19s. (+4.89%) | n/a | n/a |
17 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:19:26 | 0j, 23h,49m,20s. | 0j, 1h,14m,4s. (+5.47%) | n/a | n/a |
18 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:23:45 | 0j, 23h,53m,39s. | 0j, 1h,18m,23s. (+5.78%) | n/a | n/a |
19 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:27:49 | 0j, 23h,57m,43s. | 0j, 1h,22m,27s. (+6.08%) | n/a | n/a |
20 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:28:47 | 0j, 23h,58m,41s. | 0j, 1h,23m,25s. (+6.16%) | n/a | n/a |
21 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:31:48 | 1j, 0h,1m,42s. | 0j, 1h,26m,26s. (+6.38%) | n/a | n/a |
22 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:33:47 | 1j, 0h,3m,41s. | 0j, 1h,28m,25s. (+6.52%) | n/a | n/a |
23 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:37:46 | 1j, 0h,7m,40s. | 0j, 1h,32m,24s. (+6.82%) | n/a | n/a |
24 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:40:01 | 1j, 0h,9m,55s. | 0j, 1h,34m,39s. (+6.98%) | n/a | n/a |
25 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:40:32 | 1j, 0h,10m,26s. | 0j, 1h,35m,10s. (+7.02%) | n/a | n/a |
26 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:42:21 | 1j, 0h,12m,15s. | 0j, 1h,36m,59s. (+7.16%) | n/a | n/a |
27 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:47:31 | 1j, 0h,17m,25s. | 0j, 1h,42m,9s. (+7.54%) | n/a | n/a |
28 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:54:39 | 1j, 0h,24m,33s. | 0j, 1h,49m,17s. (+8.06%) | n/a | n/a |
29 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 20:56:52 | 1j, 0h,26m,46s. | 0j, 1h,51m,30s. (+8.23%) | n/a | n/a |
30 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 21:01:13 | 1j, 0h,31m,7s. | 0j, 1h,55m,51s. (+8.55%) | n/a | n/a |
31 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/28 21:07:56 | 1j, 0h,37m,50s. | 0j, 2h,2m,34s. (+9.04%) | n/a | n/a |
32 | ![]() | 2023/01/27 20:30:06 | 2023/01/29 00:41:46 | 1j, 4h,11m,40s. | 0j, 5h,36m,24s. (+24.82%) | n/a | n/a |
Choix du classement
|