Course : A travers l'Indonesie #05 : Kendawangan - Bandar Lampung
Départ : 2023/02/10 20:30:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 15:26:17 | 1j, 18h,56m,11s. | Vainqueur | 385.92 | n/a |
2 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 15:34:05 | 1j, 19h,3m,59s. | 0j, 0h,7m,48s. (+0.30%) | 386.65 | n/a |
3 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 15:34:30 | 1j, 19h,4m,24s. | 0j, 0h,8m,13s. (+0.32%) | 384.95 | n/a |
4 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 15:40:36 | 1j, 19h,10m,30s. | 0j, 0h,14m,19s. (+0.56%) | 385.77 | n/a |
5 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 15:42:38 | 1j, 19h,12m,32s. | 0j, 0h,16m,21s. (+0.63%) | 385.66 | n/a |
6 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 15:43:00 | 1j, 19h,12m,54s. | 0j, 0h,16m,43s. (+0.65%) | 387.50 | n/a |
7 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 15:43:30 | 1j, 19h,13m,24s. | 0j, 0h,17m,13s. (+0.67%) | 386.54 | n/a |
8 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 15:53:49 | 1j, 19h,23m,43s. | 0j, 0h,27m,32s. (+1.07%) | 387.24 | n/a |
9 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 15:59:13 | 1j, 19h,29m,7s. | 0j, 0h,32m,56s. (+1.28%) | 388.43 | n/a |
10 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 16:01:45 | 1j, 19h,31m,39s. | 0j, 0h,35m,28s. (+1.38%) | 389.67 | n/a |
11 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 16:02:30 | 1j, 19h,32m,24s. | 0j, 0h,36m,13s. (+1.41%) | 386.66 | n/a |
12 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 16:05:16 | 1j, 19h,35m,10s. | 0j, 0h,38m,59s. (+1.51%) | 385.58 | n/a |
13 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 16:10:04 | 1j, 19h,39m,58s. | 0j, 0h,43m,47s. (+1.70%) | 387.37 | n/a |
14 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 16:12:21 | 1j, 19h,42m,15s. | 0j, 0h,46m,4s. (+1.79%) | 386.60 | n/a |
15 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 16:13:20 | 1j, 19h,43m,14s. | 0j, 0h,47m,3s. (+1.83%) | 383.10 | n/a |
16 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 16:30:40 | 1j, 20h,0m,34s. | 0j, 1h,4m,23s. (+2.50%) | 389.27 | n/a |
17 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 16:44:05 | 1j, 20h,13m,59s. | 0j, 1h,17m,48s. (+3.02%) | 388.64 | n/a |
18 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 16:44:13 | 1j, 20h,14m,7s. | 0j, 1h,17m,56s. (+3.03%) | 389.03 | n/a |
19 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 17:01:45 | 1j, 20h,31m,39s. | 0j, 1h,35m,28s. (+3.71%) | 387.17 | n/a |
20 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 17:05:01 | 1j, 20h,34m,55s. | 0j, 1h,38m,44s. (+3.83%) | 388.87 | n/a |
21 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 17:12:00 | 1j, 20h,41m,54s. | 0j, 1h,45m,43s. (+4.10%) | 386.35 | n/a |
22 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 17:29:46 | 1j, 20h,59m,40s. | 0j, 2h,3m,29s. (+4.79%) | 387.62 | n/a |
23 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 17:46:43 | 1j, 21h,16m,37s. | 0j, 2h,20m,26s. (+5.45%) | 388.99 | n/a |
24 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 18:09:06 | 1j, 21h,39m,0s. | 0j, 2h,42m,49s. (+6.32%) | 392.79 | n/a |
25 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 21:32:16 | 2j, 1h,2m,10s. | 0j, 6h,5m,59s. (+14.21%) | 422.74 | n/a |
26 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/12 21:54:07 | 2j, 1h,24m,1s. | 0j, 6h,27m,50s. (+15.05%) | 389.69 | n/a |
27 | ![]() | 2023/02/10 20:30:06 | 2023/02/13 04:29:02 | 2j, 7h,58m,56s. | 0j, 13h,2m,45s. (+30.38%) | 377.76 | n/a |
Choix du classement
|