Course : Bol d'Or
Départ : 2023/06/10 08:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 12:27:10 | 1j, 4h,27m,4s. | Vainqueur | 75.60 | n/a |
2 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 12:29:22 | 1j, 4h,29m,16s. | 0j, 0h,2m,12s. (+0.13%) | 75.72 | n/a |
3 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 12:29:30 | 1j, 4h,29m,24s. | 0j, 0h,2m,20s. (+0.14%) | 75.84 | n/a |
4 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 12:47:21 | 1j, 4h,47m,15s. | 0j, 0h,20m,11s. (+1.18%) | 77.58 | n/a |
5 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 13:02:26 | 1j, 5h,2m,20s. | 0j, 0h,35m,16s. (+2.07%) | 78.31 | n/a |
6 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 14:04:50 | 1j, 6h,4m,44s. | 0j, 1h,37m,40s. (+5.72%) | 76.36 | n/a |
7 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 14:18:55 | 1j, 6h,18m,49s. | 0j, 1h,51m,45s. (+6.55%) | 76.47 | n/a |
8 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 14:33:28 | 1j, 6h,33m,22s. | 0j, 2h,6m,18s. (+7.40%) | 75.28 | n/a |
9 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 14:41:59 | 1j, 6h,41m,53s. | 0j, 2h,14m,49s. (+7.90%) | 79.31 | n/a |
10 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 15:02:22 | 1j, 7h,2m,16s. | 0j, 2h,35m,12s. (+9.09%) | 86.01 | n/a |
Choix du classement
|