Regata : Bol d'Or
partenza : 2023/06/10 08:00:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 01:02:57 | 0j, 17h,2m,51s. | Vincitore | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 01:05:33 | 0j, 17h,5m,27s. | 0j, 0h,2m,36s. (+0.25%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 01:06:27 | 0j, 17h,6m,21s. | 0j, 0h,3m,30s. (+0.34%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 01:13:02 | 0j, 17h,12m,56s. | 0j, 0h,10m,5s. (+0.99%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 01:13:07 | 0j, 17h,13m,1s. | 0j, 0h,10m,10s. (+0.99%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 01:18:49 | 0j, 17h,18m,43s. | 0j, 0h,15m,52s. (+1.55%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 01:36:10 | 0j, 17h,36m,4s. | 0j, 0h,33m,13s. (+3.25%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 01:55:22 | 0j, 17h,55m,16s. | 0j, 0h,52m,25s. (+5.12%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 05:15:58 | 0j, 21h,15m,52s. | 0j, 4h,13m,1s. (+24.74%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 06:37:51 | 0j, 22h,37m,45s. | 0j, 5h,34m,54s. (+32.74%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2023/06/10 08:00:06 | 2023/06/11 07:19:44 | 0j, 23h,19m,38s. | 0j, 6h,16m,47s. (+36.84%) | n/a | n/a |
Tipo di Classifica
|