Regata : Horta - Les Sables d'Olonne
Largada : 2023/07/08 13:00:06
Instruções de Regata

Ranking type
|
Barcos chegados
Pos. | Patrão | Data da largada (GMT) | Hora de chegada (GMT) | Tempo total | Do primeiro? | Total | Penalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 03:56:53 | 5d, 14h,56m,47s. | Vencedor | 1436.60 | n/a |
2 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 04:01:33 | 5d, 15h,1m,27s. | 0d, 0h,4m,40s. (+0.06%) | 1437.62 | n/a |
3 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 04:05:31 | 5d, 15h,5m,25s. | 0d, 0h,8m,38s. (+0.11%) | 1437.63 | n/a |
4 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 04:05:44 | 5d, 15h,5m,38s. | 0d, 0h,8m,51s. (+0.11%) | 1439.94 | n/a |
5 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 04:12:40 | 5d, 15h,12m,34s. | 0d, 0h,15m,47s. (+0.19%) | 1434.21 | n/a |
6 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 04:17:38 | 5d, 15h,17m,32s. | 0d, 0h,20m,45s. (+0.26%) | 1439.92 | n/a |
7 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 04:19:08 | 5d, 15h,19m,2s. | 0d, 0h,22m,15s. (+0.27%) | 1434.59 | n/a |
8 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 04:33:45 | 5d, 15h,33m,39s. | 0d, 0h,36m,52s. (+0.46%) | 1427.93 | n/a |
9 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 04:36:28 | 5d, 15h,36m,22s. | 0d, 0h,39m,35s. (+0.49%) | 1442.04 | n/a |
10 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 05:28:37 | 5d, 16h,28m,31s. | 0d, 1h,31m,44s. (+1.13%) | 1417.86 | n/a |
11 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 05:42:06 | 5d, 16h,42m,0s. | 0d, 1h,45m,13s. (+1.30%) | 1389.53 | n/a |
12 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 05:47:29 | 5d, 16h,47m,23s. | 0d, 1h,50m,36s. (+1.37%) | 1430.99 | n/a |
13 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 05:58:53 | 5d, 16h,58m,47s. | 0d, 2h,2m,0s. (+1.51%) | 1413.52 | n/a |
14 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 06:00:55 | 5d, 17h,0m,49s. | 0d, 2h,4m,2s. (+1.53%) | 1428.59 | n/a |
15 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 06:13:24 | 5d, 17h,13m,18s. | 0d, 2h,16m,31s. (+1.69%) | 1393.90 | n/a |
16 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 06:15:34 | 5d, 17h,15m,28s. | 0d, 2h,18m,41s. (+1.71%) | 1445.82 | n/a |
17 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 06:48:06 | 5d, 17h,48m,0s. | 0d, 2h,51m,13s. (+2.11%) | 1375.11 | n/a |
18 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 06:52:42 | 5d, 17h,52m,36s. | 0d, 2h,55m,49s. (+2.17%) | 1450.72 | n/a |
19 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 08:09:09 | 5d, 19h,9m,3s. | 0d, 4h,12m,16s. (+3.12%) | 1413.54 | n/a |
20 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 08:14:22 | 5d, 19h,14m,16s. | 0d, 4h,17m,29s. (+3.18%) | 1449.95 | n/a |
21 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 10:20:24 | 5d, 21h,20m,18s. | 0d, 6h,23m,31s. (+4.74%) | 1474.93 | n/a |
22 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 13:34:27 | 6d, 0h,34m,21s. | 0d, 9h,37m,34s. (+7.13%) | 1391.67 | n/a |
23 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 14:28:44 | 6d, 1h,28m,38s. | 0d, 10h,31m,51s. (+7.80%) | 1314.25 | n/a |
24 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 16:22:50 | 6d, 3h,22m,44s. | 0d, 12h,25m,57s. (+9.21%) | 1315.45 | n/a |
25 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 18:00:42 | 6d, 5h,0m,36s. | 0d, 14h,3m,49s. (+10.42%) | 1399.72 | n/a |
26 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 21:00:47 | 6d, 8h,0m,41s. | 0d, 17h,3m,54s. (+12.65%) | 1330.70 | n/a |
27 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/14 21:33:36 | 6d, 8h,33m,30s. | 0d, 17h,36m,43s. (+13.05%) | 1355.23 | n/a |
28 | ![]() | 2023/07/08 13:00:06 | 2023/07/15 00:00:16 | 6d, 11h,0m,10s. | 0d, 20h,3m,23s. (+14.86%) | 1359.13 | n/a |
Ver a lista completa de regatas
Ranking type
|