Regata : Kawa Cup 2023 Ultim
Largada : 2023/10/29 12:00:06
Instruções de Regata

Ranking type
|
Barcos chegados
Pos. | Patrão | Data da largada (GMT) | Hora de chegada (GMT) | Tempo total | Do primeiro? | Total | Penalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 18:40:13 | 13d, 6h,40m,7s. | Vencedor | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 18:50:45 | 13d, 6h,50m,39s. | 0d, 0h,10m,32s. (+0.06%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 18:53:26 | 13d, 6h,53m,20s. | 0d, 0h,13m,13s. (+0.07%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 19:01:41 | 13d, 7h,1m,35s. | 0d, 0h,21m,28s. (+0.11%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 19:14:28 | 13d, 7h,14m,22s. | 0d, 0h,34m,15s. (+0.18%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 19:14:31 | 13d, 7h,14m,25s. | 0d, 0h,34m,18s. (+0.18%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 19:22:01 | 13d, 7h,21m,55s. | 0d, 0h,41m,48s. (+0.22%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 19:26:40 | 13d, 7h,26m,34s. | 0d, 0h,46m,27s. (+0.24%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 19:37:19 | 13d, 7h,37m,13s. | 0d, 0h,57m,6s. (+0.30%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 19:50:06 | 13d, 7h,50m,0s. | 0d, 1h,9m,53s. (+0.37%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 19:51:10 | 13d, 7h,51m,4s. | 0d, 1h,10m,57s. (+0.37%) | n/a | n/a |
12 | ![]() | 2023/10/29 12:05:06 | 2023/11/11 19:56:00 | 13d, 7h,50m,54s. | 0d, 1h,15m,47s. (+0.40%) | n/a | n/a |
13 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 20:04:50 | 13d, 8h,4m,44s. | 0d, 1h,24m,37s. (+0.44%) | n/a | n/a |
14 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 20:08:10 | 13d, 8h,8m,4s. | 0d, 1h,27m,57s. (+0.46%) | n/a | n/a |
15 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 20:15:47 | 13d, 8h,15m,41s. | 0d, 1h,35m,34s. (+0.50%) | n/a | n/a |
16 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 20:18:41 | 13d, 8h,18m,35s. | 0d, 1h,38m,28s. (+0.51%) | n/a | n/a |
17 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 20:25:18 | 13d, 8h,25m,12s. | 0d, 1h,45m,5s. (+0.55%) | n/a | n/a |
18 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 20:26:54 | 13d, 8h,26m,48s. | 0d, 1h,46m,41s. (+0.56%) | n/a | n/a |
19 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 20:33:53 | 13d, 8h,33m,47s. | 0d, 1h,53m,40s. (+0.59%) | n/a | n/a |
20 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 20:43:24 | 13d, 8h,43m,18s. | 0d, 2h,3m,11s. (+0.64%) | n/a | n/a |
21 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 21:11:46 | 13d, 9h,11m,40s. | 0d, 2h,31m,33s. (+0.79%) | n/a | n/a |
22 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 21:12:42 | 13d, 9h,12m,36s. | 0d, 2h,32m,29s. (+0.80%) | n/a | n/a |
23 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 21:29:24 | 13d, 9h,29m,18s. | 0d, 2h,49m,11s. (+0.88%) | n/a | n/a |
24 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 22:26:23 | 13d, 10h,26m,17s. | 0d, 3h,46m,10s. (+1.18%) | n/a | n/a |
25 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 22:35:58 | 13d, 10h,35m,52s. | 0d, 3h,55m,45s. (+1.23%) | n/a | n/a |
26 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 22:52:16 | 13d, 10h,52m,10s. | 0d, 4h,12m,3s. (+1.32%) | n/a | n/a |
27 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/11 23:23:37 | 13d, 11h,23m,31s. | 0d, 4h,43m,24s. (+1.48%) | n/a | n/a |
28 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 00:11:19 | 13d, 12h,11m,13s. | 0d, 5h,31m,6s. (+1.73%) | n/a | n/a |
29 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 00:41:51 | 13d, 12h,41m,45s. | 0d, 6h,1m,38s. (+1.89%) | n/a | n/a |
30 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 01:41:11 | 13d, 13h,41m,5s. | 0d, 7h,0m,58s. (+2.20%) | n/a | n/a |
31 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 02:07:09 | 13d, 14h,7m,3s. | 0d, 7h,26m,56s. (+2.34%) | n/a | n/a |
32 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 02:16:07 | 13d, 14h,16m,1s. | 0d, 7h,35m,54s. (+2.38%) | n/a | n/a |
33 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 02:21:24 | 13d, 14h,21m,18s. | 0d, 7h,41m,11s. (+2.41%) | n/a | n/a |
34 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 02:26:57 | 13d, 14h,26m,51s. | 0d, 7h,46m,44s. (+2.44%) | n/a | n/a |
35 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 03:15:42 | 13d, 15h,15m,36s. | 0d, 8h,35m,29s. (+2.70%) | n/a | n/a |
36 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 03:26:19 | 13d, 15h,26m,13s. | 0d, 8h,46m,6s. (+2.75%) | n/a | n/a |
37 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 04:09:42 | 13d, 16h,9m,36s. | 0d, 9h,29m,29s. (+2.98%) | n/a | n/a |
38 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 04:12:40 | 13d, 16h,12m,34s. | 0d, 9h,32m,27s. (+2.99%) | n/a | n/a |
39 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 04:14:32 | 13d, 16h,14m,26s. | 0d, 9h,34m,19s. (+3.00%) | n/a | n/a |
40 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 04:34:41 | 13d, 16h,34m,35s. | 0d, 9h,54m,28s. (+3.11%) | n/a | n/a |
41 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 05:06:54 | 13d, 17h,6m,48s. | 0d, 10h,26m,41s. (+3.28%) | n/a | n/a |
42 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 05:14:41 | 13d, 17h,14m,35s. | 0d, 10h,34m,28s. (+3.32%) | n/a | n/a |
43 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 05:25:43 | 13d, 17h,25m,37s. | 0d, 10h,45m,30s. (+3.38%) | n/a | n/a |
44 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 05:26:36 | 13d, 17h,26m,30s. | 0d, 10h,46m,23s. (+3.38%) | n/a | n/a |
45 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 07:30:30 | 13d, 19h,30m,24s. | 0d, 12h,50m,17s. (+4.03%) | n/a | n/a |
46 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 07:57:47 | 13d, 19h,57m,41s. | 0d, 13h,17m,34s. (+4.17%) | n/a | n/a |
47 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 08:25:08 | 13d, 20h,25m,2s. | 0d, 13h,44m,55s. (+4.31%) | n/a | n/a |
48 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 10:05:14 | 13d, 22h,5m,8s. | 0d, 15h,25m,1s. (+4.84%) | n/a | n/a |
49 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 10:07:23 | 13d, 22h,7m,17s. | 0d, 15h,27m,10s. (+4.85%) | n/a | n/a |
50 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 10:16:13 | 13d, 22h,16m,7s. | 0d, 15h,36m,0s. (+4.90%) | n/a | n/a |
51 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 10:56:05 | 13d, 22h,55m,59s. | 0d, 16h,15m,52s. (+5.10%) | n/a | n/a |
52 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 11:51:17 | 13d, 23h,51m,11s. | 0d, 17h,11m,4s. (+5.39%) | n/a | n/a |
53 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 12:36:06 | 14d, 0h,36m,0s. | 0d, 17h,55m,53s. (+5.63%) | n/a | n/a |
54 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/12 12:39:06 | 14d, 0h,39m,0s. | 0d, 17h,58m,53s. (+5.64%) | n/a | n/a |
55 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/13 00:37:15 | 14d, 12h,37m,9s. | 1d, 5h,57m,2s. (+9.40%) | n/a | n/a |
56 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/13 13:17:00 | 15d, 1h,16m,54s. | 1d, 18h,36m,47s. (+13.37%) | n/a | n/a |
57 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/13 17:42:24 | 15d, 5h,42m,18s. | 1d, 23h,2m,11s. (+14.76%) | n/a | n/a |
58 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/13 21:47:42 | 15d, 9h,47m,36s. | 2d, 3h,7m,29s. (+16.04%) | n/a | n/a |
59 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/13 23:11:42 | 15d, 11h,11m,36s. | 2d, 4h,31m,29s. (+16.48%) | n/a | n/a |
60 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/14 09:22:35 | 15d, 21h,22m,29s. | 2d, 14h,42m,22s. (+19.68%) | n/a | n/a |
61 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/14 09:24:03 | 15d, 21h,23m,57s. | 2d, 14h,43m,50s. (+19.69%) | n/a | n/a |
62 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/14 11:20:22 | 15d, 23h,20m,16s. | 2d, 16h,40m,9s. (+20.29%) | n/a | n/a |
63 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/14 11:42:57 | 15d, 23h,42m,51s. | 2d, 17h,2m,44s. (+20.41%) | n/a | n/a |
64 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/14 12:02:02 | 16d, 0h,1m,56s. | 2d, 17h,21m,49s. (+20.51%) | n/a | n/a |
65 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/15 04:40:33 | 16d, 16h,40m,27s. | 3d, 10h,0m,20s. (+25.73%) | n/a | n/a |
66 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/15 09:52:59 | 16d, 21h,52m,53s. | 3d, 15h,12m,46s. (+27.37%) | n/a | n/a |
67 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/15 11:58:37 | 16d, 23h,58m,31s. | 3d, 17h,18m,24s. (+28.02%) | n/a | n/a |
68 | ![]() | 2023/10/29 16:30:06 | 2023/11/15 13:40:42 | 16d, 21h,10m,36s. | 3d, 19h,0m,29s. (+28.56%) | n/a | n/a |
69 | ![]() | 2023/10/29 16:25:06 | 2023/11/15 14:51:30 | 16d, 22h,26m,24s. | 3d, 20h,11m,17s. (+28.93%) | n/a | n/a |
70 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/15 19:11:26 | 17d, 7h,11m,20s. | 4d, 0h,31m,13s. (+30.29%) | n/a | n/a |
71 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/16 01:47:39 | 17d, 13h,47m,33s. | 4d, 7h,7m,26s. (+32.36%) | n/a | n/a |
72 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/16 05:27:32 | 17d, 17h,27m,26s. | 4d, 10h,47m,19s. (+33.51%) | n/a | n/a |
73 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/16 11:06:27 | 17d, 23h,6m,21s. | 4d, 16h,26m,14s. (+35.28%) | n/a | n/a |
74 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/16 12:37:05 | 18d, 0h,36m,59s. | 4d, 17h,56m,52s. (+35.76%) | n/a | n/a |
75 | ![]() | 2023/10/29 12:00:06 | 2023/11/17 15:11:24 | 19d, 3h,11m,18s. | 5d, 20h,31m,11s. (+44.10%) | n/a | n/a |
Ver a lista completa de regatas
Ranking type
|