Regata : Kawa Cup 2023 IMOCA
partenza : 2023/11/07 08:30:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche squalificate DNF
Skipper | Tempo totale | Posizione | Distacco |
---|---|---|---|
![]() | DNF | 11.001°N, 64.135°W | n/a |
![]() | DNF | 14.622°N, 60.852°W | n/a |
![]() | DNF | 14.453°N, 61.055°W | n/a |
![]() | DNF | 14.438°N, 61.045°W | n/a |
![]() | DNF | 49.794°N, 54.193°W | n/a |
![]() | DNF | 48.658°N, 4.408°W | n/a |
![]() | DNF | 50.242°N, 4.785°W | n/a |
![]() | DNF | 50.054°N, 5.063°W | n/a |
![]() | DNF | 48.606°N, 2.508°W | n/a |
![]() | DNF | 50.636°N, 1.928°W | n/a |
![]() | DNF | 50.623°N, 2.322°W | n/a |
![]() | DNF | 49.604°N, 1.259°W | n/a |
![]() | DNF | 49.294°N, 0.272°W | n/a |
![]() | DNF | 49.301°N, 0.096°W | n/a |
![]() | DNF | 49.500°N, 0.050°E | n/a |
![]() | DNF | 49.500°N, 0.050°E | n/a |
![]() | DNF | 49.500°N, 0.050°E | n/a |
![]() | DNF | 49.500°N, 0.050°E | n/a |
![]() | DNF | 49.500°N, 0.050°E | n/a |
![]() | DNF | 49.500°N, 0.050°E | n/a |
![]() | DNF | 49.500°N, 0.050°E | n/a |
Tipo di Classifica
|