Race : Ultim Challenge 2024 (VLM Cup)
Started : 2024/01/07 12:20:06
Race Instructions

Ranking type
|
ABD Boats
Skipper | Total time | Loch |
---|---|---|
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
Ranking type
|