Virtual Loup de Mer ist gehostet von Actilis
E-Mail :
Kennwort :

Wenn Sie kein Konto haben , können Sie eins erstellen .
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Rennen: Bambee en Polynesie #01 : Tahiti - Bora-Bora
Start: 2024/01/12 20:30:06

Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart

Tahiti Sud (WP1 ⊅ ) Arrived racing dnf abd htp hc

angekommene Boote

Pos. Skipper Startzeit (GMT) Angekommen (GMT) Gesamtzeit Abstand zum Ersten Log Strafzeit
1 Flag_Lyon (#29973) benco2 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 07:29:30 1T. 10Std. 59Min. 24Sek. Sieger 223.96 n/a
2 Flag_Amiraute_bzh (#25242) lou2mer 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 07:36:39 1T. 11Std. 6Min. 33Sek. 0T. 0Std. 7Min. 9Sek. (+0.34%) 225.83 n/a
3 Flag_Champagne (#32598) jeanmi51 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 07:40:47 1T. 11Std. 10Min. 41Sek. 0T. 0Std. 11Min. 17Sek. (+0.54%) 227.18 n/a
4 Flag_ZZ-Les_pirates (#25106) chaburgos 01 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 07:46:05 1T. 11Std. 15Min. 59Sek. 0T. 0Std. 16Min. 35Sek. (+0.79%) 225.07 n/a
5 Flag_Ukraine (#3828) mistigri2 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 07:47:59 1T. 11Std. 17Min. 53Sek. 0T. 0Std. 18Min. 29Sek. (+0.88%) 227.70 n/a
6 Flag_Ukraine (#7923) peter blue 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 07:51:09 1T. 11Std. 21Min. 3Sek. 0T. 0Std. 21Min. 39Sek. (+1.03%) 228.56 n/a
7 Flag_ZZ-ACCRO (#32677) PO_de_Lesseps_4_ACCRO 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 07:55:59 1T. 11Std. 25Min. 53Sek. 0T. 0Std. 26Min. 29Sek. (+1.26%) 229.79 n/a
8 Flag_Belgium (#32730) Lady2 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 08:14:43 1T. 11Std. 44Min. 37Sek. 0T. 0Std. 45Min. 13Sek. (+2.15%) 228.49 n/a
9 Flag_Sardinia (#23628) Djack32 VIK 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 08:22:19 1T. 11Std. 52Min. 13Sek. 0T. 0Std. 52Min. 49Sek. (+2.52%) 235.43 n/a
10 Flag_Provence (#32685) roro6 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 08:28:45 1T. 11Std. 58Min. 39Sek. 0T. 0Std. 59Min. 15Sek. (+2.82%) 240.30 n/a
11 Flag_Zzz-Team des Feignasses (#5656) r90s. 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 08:51:42 1T. 12Std. 21Min. 36Sek. 0T. 1Std. 22Min. 12Sek. (+3.92%) 235.53 n/a
12 Flag_Norway (#31935) kiki85 WE 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 09:06:04 1T. 12Std. 35Min. 58Sek. 0T. 1Std. 36Min. 34Sek. (+4.60%) 226.02 n/a
13 Flag_ZZ-Dodo (#24569) regina4 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 09:20:29 1T. 12Std. 50Min. 23Sek. 0T. 1Std. 50Min. 59Sek. (+5.29%) 247.79 n/a
14 Flag_00-UN (#16229) bof 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 09:31:35 1T. 13Std. 1Min. 29Sek. 0T. 2Std. 2Min. 5Sek. (+5.82%) 244.59 n/a
15 Flag_ZZ-Breil (#7526) migc40 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 10:23:13 1T. 13Std. 53Min. 7Sek. 0T. 2Std. 53Min. 43Sek. (+8.27%) 238.60 n/a
16 Flag_Switzerland (#32675) captainperko_4 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 11:16:22 1T. 14Std. 46Min. 16Sek. 0T. 3Std. 46Min. 52Sek. (+10.81%) 270.65 n/a
17 Flag_00-UN (#24686) patagon2 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 12:02:39 1T. 15Std. 32Min. 33Sek. 0T. 4Std. 33Min. 9Sek. (+13.01%) 241.28 n/a
18 Flag_Groland (#16355) MTObs 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 12:13:59 1T. 15Std. 43Min. 53Sek. 0T. 4Std. 44Min. 29Sek. (+13.55%) 229.61 n/a
19 Flag_00-UN (#32067) eliaud56 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 12:53:55 1T. 16Std. 23Min. 49Sek. 0T. 5Std. 24Min. 25Sek. (+15.45%) 244.42 n/a
20 Flag_ZZ-LMNH (#26489) mara_no-hand 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 15:18:23 1T. 18Std. 48Min. 17Sek. 0T. 7Std. 48Min. 53Sek. (+22.33%) 258.28 n/a
21 Flag_ZZ-LMNH (#22810) Zoulou_LMNH-1 2024/01/12 20:30:06 2024/01/14 15:51:53 1T. 19Std. 21Min. 47Sek. 0T. 8Std. 22Min. 23Sek. (+23.93%) 289.97 n/a

Alle Rennen sehen :

Rankingart

Tahiti Sud (WP1 ⊅ ) Arrived racing dnf abd htp hc