Course : Saint-John - Libreville - Mar del Plata (Playground)
Départ : 2024/01/21 18:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux encore en course. Classement du 2025/09/16 19:22 GMT
Pos. | Navigateur + - | Prochaine marque | En course depuis.. + - | Loch + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Ecart / Dist 1er 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | ![]() | [2]->182.19 nm | 121j, 1h,2m,44s. | 10597.60 | 35.09S, 56.43W, GM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
114 | ![]() | [2]->464.97 nm | 22j, 2h,22m,44s. | 10015.10 | 35.95S, 48.17W, GM | 24.19 | 72.49 | 724.53 | 282.78 |
115 | ![]() | [2]->678.10 nm | 19j, 15h,7m,44s. | 10039.80 | 34.86S, 44.02W, GM | 27.60 | 77.40 | 741.61 | 495.90 |
116 | ![]() | [2]->706.23 nm | 30j, 12h,42m,44s. | 9178.90 | 32.75S, 44.58W, GM | 18.01 | 52.40 | 440.94 | 524.04 |
117 | ![]() | [2]->1744.09 nm | 29j, 8h,32m,44s. | 9459.35 | 34.39S, 21.56W, GM | 7.18 | 21.23 | 140.84 | 1561.90 |
118 | ![]() | [2]->1754.23 nm | 18j, 7h,42m,44s. | 8362.76 | 21.32S, 29.62W, GM | 30.85 | 92.87 | 613.30 | 1572.04 |
119 | ![]() | [2]->2137.02 nm | 30j, 3h,2m,44s. | 9342.63 | 21.85S, 20.49W, GM | 0.48 | 1.53 | 66.64 | 1954.83 |
120 | ![]() | [2]->4971.17 nm | 534j, 23h,2m,44s. | 140444.00 | 44.67N, 63.60W, GM | 11.46 | 12.89 | 215.00 | 4788.98 |
121 | ![]() | [1]->1176.42 nm | 9j, 20h,32m,44s. | 4666.46 | 5.25N, 9.73W, GM | 13.64 | 40.43 | 237.22 | 4788.98 |
122 | ![]() | [1]->2390.04 nm | 12j, 7h,42m,44s. | 3204.52 | 10.86N, 29.39W, GM | 12.94 | 36.22 | 322.38 | 4788.98 |
123 | ![]() | [1]->2755.50 nm | 200j, 8h,17m,44s. | 84422.80 | 42.40N, 11.60W, GM | 11.71 | 33.35 | 264.97 | 5259.66 |
124 | ![]() | [1]->3268.03 nm | 5j, 2h,37m,44s. | 1762.13 | 32.03N, 37.82W, GM | 7.37 | 22.92 | 170.95 | 5259.66 |
125 | ![]() | [1]->4049.48 nm | 7j, 10h,32m,44s. | 1083.83 | 38.32N, 51.92W, GM | 0.00 | 0.00 | 278.35 | 5259.66 |
126 | ![]() | [1]->4772.48 nm | 55j, 11h,22m,44s. | 35.01 | 44.71N, 66.39W, GM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5259.66 |
127 | ![]() | [1]->4797.62 nm | 1j, 10h,27m,44s. | 190.95 | 42.75N, 67.42W, GM | 5.29 | 14.08 | 105.47 | 5259.66 |
Choix du classement
|