Course : Caribbean 600
Départ : 2024/02/19 15:00:06
Instructions de course
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#5122) SchachEole | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 13:59:26 | 1j, 22h,59m,20s. | Vainqueur | n/a | n/a |
2 | (#32909) GL0BE-TR0TTEUR | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 14:00:45 | 1j, 23h,0m,39s. | 0j, 0h,1m,19s. (+0.05%) | n/a | n/a |
3 | (#29898) benco | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 14:05:44 | 1j, 23h,5m,38s. | 0j, 0h,6m,18s. (+0.22%) | n/a | n/a |
4 | (#30444) TRICASSE | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 14:05:59 | 1j, 23h,5m,53s. | 0j, 0h,6m,33s. (+0.23%) | n/a | n/a |
5 | (#10200) Piotr | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 14:06:46 | 1j, 23h,6m,40s. | 0j, 0h,7m,20s. (+0.26%) | n/a | n/a |
6 | (#18389) Facastan | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 14:07:58 | 1j, 23h,7m,52s. | 0j, 0h,8m,32s. (+0.30%) | n/a | n/a |
7 | (#32678) PO_de_Lesseps_5_ACCRO | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 14:14:29 | 1j, 23h,14m,23s. | 0j, 0h,15m,3s. (+0.53%) | n/a | n/a |
8 | (#3412) mistigri | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 14:21:41 | 1j, 23h,21m,35s. | 0j, 0h,22m,15s. (+0.79%) | n/a | n/a |
9 | (#24838) cernille2 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 14:24:06 | 1j, 23h,24m,0s. | 0j, 0h,24m,40s. (+0.87%) | n/a | n/a |
10 | (#29869) RORO1 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 14:25:48 | 1j, 23h,25m,42s. | 0j, 0h,26m,22s. (+0.94%) | n/a | n/a |
11 | (#34597) R90.1 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 14:32:28 | 1j, 23h,32m,22s. | 0j, 0h,33m,2s. (+1.17%) | n/a | n/a |
12 | (#810) mig2 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 14:45:57 | 1j, 23h,45m,51s. | 0j, 0h,46m,31s. (+1.65%) | n/a | n/a |
13 | (#32075) GedeonSpilett | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 14:46:21 | 1j, 23h,46m,15s. | 0j, 0h,46m,55s. (+1.66%) | n/a | n/a |
14 | (#18430) Dudulle | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 15:18:05 | 2j, 0h,17m,59s. | 0j, 1h,18m,39s. (+2.79%) | n/a | n/a |
15 | (#21740) jarette | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 15:53:08 | 2j, 0h,53m,2s. | 0j, 1h,53m,42s. (+4.03%) | n/a | n/a |
16 | (#33939) Hippogriffe | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 16:04:22 | 2j, 1h,4m,16s. | 0j, 2h,4m,56s. (+4.43%) | n/a | n/a |
17 | (#24107) alexflo38 001 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 16:15:02 | 2j, 1h,14m,56s. | 0j, 2h,15m,36s. (+4.81%) | n/a | n/a |
18 | (#15405) ZombiZH | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 16:21:00 | 2j, 1h,20m,54s. | 0j, 2h,21m,34s. (+5.02%) | n/a | n/a |
19 | (#32763) LadyC40 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 17:30:54 | 2j, 2h,30m,48s. | 0j, 3h,31m,28s. (+7.50%) | n/a | n/a |
20 | (#15884) guenille | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 18:33:42 | 2j, 3h,33m,36s. | 0j, 4h,34m,16s. (+9.73%) | n/a | n/a |
21 | (#33928) dehel | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 18:34:30 | 2j, 3h,34m,24s. | 0j, 4h,35m,4s. (+9.76%) | n/a | n/a |
22 | (#28213) robaud56 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 20:06:52 | 2j, 5h,6m,46s. | 0j, 6h,7m,26s. (+13.03%) | n/a | n/a |
23 | (#12372) capitaine9 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 21:03:03 | 2j, 6h,2m,57s. | 0j, 7h,3m,37s. (+15.03%) | n/a | n/a |
24 | (#31824) kiki85710 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/21 23:11:38 | 2j, 8h,11m,32s. | 0j, 9h,12m,12s. (+19.59%) | n/a | n/a |
25 | (#32673) captainperko_2 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/23 09:12:52 | 3j, 18h,12m,46s. | 1j, 19h,13m,26s. (+91.99%) | n/a | n/a |
Choix du classement
|