Regata : Solo Guy Cot10 
partenza : 2024/03/13 13:30:06
Istruzioni di Regata
 
 Barche arrivate
| Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  (#32909) GL0BE-TR0TTEUR | 2024/03/13 13:30:06 | 2024/03/15 05:37:48 | 1j, 16h,7m,42s. | Vincitore | n/a | n/a | 
| 2 |  (#34094) Tiberius2 | 2024/03/13 13:30:06 | 2024/03/15 05:39:45 | 1j, 16h,9m,39s. | 0j, 0h,1m,57s. (+0.08%) | n/a | n/a | 
| 3 |  (#30444) TRICASSE | 2024/03/13 13:30:06 | 2024/03/15 05:40:08 | 1j, 16h,10m,2s. | 0j, 0h,2m,20s. (+0.10%) | n/a | n/a | 
| 4 |  (#26662) galaxy | 2024/03/13 13:30:06 | 2024/03/15 05:42:56 | 1j, 16h,12m,50s. | 0j, 0h,5m,8s. (+0.21%) | n/a | n/a | 
| 5 |  (#34597) R90.1 | 2024/03/13 13:30:06 | 2024/03/15 05:44:38 | 1j, 16h,14m,32s. | 0j, 0h,6m,50s. (+0.28%) | n/a | n/a | 
| 6 |  (#32678) PO_de_Lesseps_5_ACCRO | 2024/03/13 13:30:06 | 2024/03/15 05:53:48 | 1j, 16h,23m,42s. | 0j, 0h,16m,0s. (+0.66%) | n/a | n/a | 
| 7 |  (#32618) RORO5 | 2024/03/13 13:30:06 | 2024/03/15 05:54:29 | 1j, 16h,24m,23s. | 0j, 0h,16m,41s. (+0.69%) | n/a | n/a | 
| 8 |  (#18389) Facastan | 2024/03/13 13:30:06 | 2024/03/15 05:57:57 | 1j, 16h,27m,51s. | 0j, 0h,20m,9s. (+0.84%) | n/a | n/a | 
| 9 |  (#4176) mimine | 2024/03/13 13:30:06 | 2024/03/15 06:18:32 | 1j, 16h,48m,26s. | 0j, 0h,40m,44s. (+1.69%) | n/a | n/a | 
| 10 |  (#32673) captainperko_2 | 2024/03/13 13:30:06 | 2024/03/15 06:35:15 | 1j, 17h,5m,9s. | 0j, 0h,57m,27s. (+2.39%) | n/a | n/a | 
| 11 |  (#32058) pycofon 3 | 2024/03/13 13:30:06 | 2024/03/15 06:36:56 | 1j, 17h,6m,50s. | 0j, 0h,59m,8s. (+2.46%) | n/a | n/a | 
| 12 |  (#810) mig2 | 2024/03/13 13:30:06 | 2024/03/15 07:59:19 | 1j, 18h,29m,13s. | 0j, 2h,21m,31s. (+5.88%) | n/a | n/a | 
| 13 |  (#31938) kiki85 RS | 2024/03/13 13:30:06 | 2024/03/15 08:32:28 | 1j, 19h,2m,22s. | 0j, 2h,54m,40s. (+7.25%) | n/a | n/a | 
| 14 |  (#32177) SUHUASTUR1 | 2024/03/13 13:30:06 | 2024/03/15 16:26:04 | 2j, 2h,55m,58s. | 0j, 10h,48m,16s. (+26.92%) | n/a | n/a | 
| Tipo di Classifica
 | 










