Course : Bambee en Polynesie #10 : Paraoa - Takume
Départ : 2024/03/15 20:30:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 17:14:47 | 0j, 20h,44m,41s. | Vainqueur | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 17:15:49 | 0j, 20h,45m,43s. | 0j, 0h,1m,2s. (+0.08%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 17:16:03 | 0j, 20h,45m,57s. | 0j, 0h,1m,16s. (+0.10%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 17:16:48 | 0j, 20h,46m,42s. | 0j, 0h,2m,1s. (+0.16%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 17:17:01 | 0j, 20h,46m,55s. | 0j, 0h,2m,14s. (+0.18%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 17:17:02 | 0j, 20h,46m,56s. | 0j, 0h,2m,15s. (+0.18%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 17:17:03 | 0j, 20h,46m,57s. | 0j, 0h,2m,16s. (+0.18%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 17:23:01 | 0j, 20h,52m,55s. | 0j, 0h,8m,14s. (+0.66%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 17:28:48 | 0j, 20h,58m,42s. | 0j, 0h,14m,1s. (+1.13%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 17:30:37 | 0j, 21h,0m,31s. | 0j, 0h,15m,50s. (+1.27%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 17:38:49 | 0j, 21h,8m,43s. | 0j, 0h,24m,2s. (+1.93%) | n/a | n/a |
12 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 17:43:43 | 0j, 21h,13m,37s. | 0j, 0h,28m,56s. (+2.32%) | n/a | n/a |
13 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 17:47:15 | 0j, 21h,17m,9s. | 0j, 0h,32m,28s. (+2.61%) | n/a | n/a |
14 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 17:48:57 | 0j, 21h,18m,51s. | 0j, 0h,34m,10s. (+2.75%) | n/a | n/a |
15 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 17:56:19 | 0j, 21h,26m,13s. | 0j, 0h,41m,32s. (+3.34%) | n/a | n/a |
16 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 18:03:28 | 0j, 21h,33m,22s. | 0j, 0h,48m,41s. (+3.91%) | n/a | n/a |
17 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 18:07:15 | 0j, 21h,37m,9s. | 0j, 0h,52m,28s. (+4.22%) | n/a | n/a |
18 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 18:14:01 | 0j, 21h,43m,55s. | 0j, 0h,59m,14s. (+4.76%) | n/a | n/a |
19 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 18:14:50 | 0j, 21h,44m,44s. | 0j, 1h,0m,3s. (+4.82%) | n/a | n/a |
20 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 18:14:56 | 0j, 21h,44m,50s. | 0j, 1h,0m,9s. (+4.83%) | n/a | n/a |
21 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 18:24:11 | 0j, 21h,54m,5s. | 0j, 1h,9m,24s. (+5.58%) | n/a | n/a |
22 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 18:54:21 | 0j, 22h,24m,15s. | 0j, 1h,39m,34s. (+8.00%) | n/a | n/a |
23 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 19:12:42 | 0j, 22h,42m,36s. | 0j, 1h,57m,55s. (+9.47%) | n/a | n/a |
24 | ![]() | 2024/03/15 20:30:06 | 2024/03/16 22:42:26 | 1j, 2h,12m,20s. | 0j, 5h,27m,39s. (+26.32%) | n/a | n/a |
25 | ![]() | 2024/03/15 21:25:06 | 2024/03/17 06:23:44 | 1j, 8h,58m,38s. | 0j, 13h,8m,57s. (+63.39%) | n/a | n/a |
Choix du classement
|