Course : Solo Med #2 : Sa Rapita - Barcelone
Départ : 2025/05/09 14:00:06
Instructions de course

Choix du classement |
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2025/05/09 14:00:06 | 2025/05/10 12:07:24 | 0j, 22h,7m,18s. | Vainqueur | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2025/05/09 14:00:06 | 2025/05/10 12:10:33 | 0j, 22h,10m,27s. | 0j, 0h,3m,9s. (+0.24%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2025/05/09 14:00:06 | 2025/05/10 12:12:36 | 0j, 22h,12m,30s. | 0j, 0h,5m,12s. (+0.39%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2025/05/09 14:00:06 | 2025/05/10 12:13:41 | 0j, 22h,13m,35s. | 0j, 0h,6m,17s. (+0.47%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2025/05/09 14:00:06 | 2025/05/10 12:23:15 | 0j, 22h,23m,9s. | 0j, 0h,15m,51s. (+1.19%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2025/05/09 14:00:06 | 2025/05/10 12:23:23 | 0j, 22h,23m,17s. | 0j, 0h,15m,59s. (+1.20%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2025/05/09 14:00:06 | 2025/05/10 12:27:46 | 0j, 22h,27m,40s. | 0j, 0h,20m,22s. (+1.53%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2025/05/09 14:00:06 | 2025/05/10 12:42:19 | 0j, 22h,42m,13s. | 0j, 0h,34m,55s. (+2.63%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2025/05/09 14:00:06 | 2025/05/10 12:44:10 | 0j, 22h,44m,4s. | 0j, 0h,36m,46s. (+2.77%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2025/05/09 14:00:06 | 2025/05/10 12:47:47 | 0j, 22h,47m,41s. | 0j, 0h,40m,23s. (+3.04%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2025/05/09 14:00:06 | 2025/05/10 13:34:53 | 0j, 23h,34m,47s. | 0j, 1h,27m,29s. (+6.59%) | n/a | n/a |
12 | ![]() | 2025/05/09 14:00:06 | 2025/05/10 13:49:31 | 0j, 23h,49m,25s. | 0j, 1h,42m,7s. (+7.69%) | n/a | n/a |
13 | ![]() | 2025/05/09 14:00:06 | 2025/05/10 13:51:42 | 0j, 23h,51m,36s. | 0j, 1h,44m,18s. (+7.86%) | n/a | n/a |
14 | ![]() | 2025/05/09 14:00:06 | 2025/05/10 14:51:16 | 1j, 0h,51m,10s. | 0j, 2h,43m,52s. (+12.35%) | n/a | n/a |
15 | ![]() | 2025/05/09 14:00:06 | 2025/05/10 16:37:58 | 1j, 2h,37m,52s. | 0j, 4h,30m,34s. (+20.38%) | n/a | n/a |
16 | ![]() | 2025/05/09 14:35:06 | 2025/05/10 17:20:31 | 1j, 2h,45m,25s. | 0j, 5h,13m,7s. (+23.59%) | n/a | n/a |
Choix du classement |