Rennen: Ceinture de feu d'Indonesie #01 : volcan Kerinci - volcan Krakatau
Start: 2025/09/05 20:30:06
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2025/09/07 01:27 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->197.52 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 218.59 | 4.75S, 102.39E, GM | 10.64 | 30.54 | 192.42 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->200.21 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 246.59 | 5.44S, 102.12E, GM | 13.18 | 42.05 | 219.33 | 2.68 |
3 | ![]() | [1]->201.40 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 246.49 | 5.40S, 102.10E, GM | 13.16 | 42.94 | 219.72 | 3.87 |
4 | ![]() | [1]->201.94 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 247.32 | 5.40S, 102.09E, GM | 13.34 | 43.15 | 219.73 | 4.41 |
5 | ![]() | [1]->203.37 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 249.15 | 5.37S, 102.08E, GM | 13.31 | 44.42 | 223.04 | 5.85 |
6 | ![]() | [1]->204.09 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 248.85 | 5.37S, 102.06E, GM | 13.47 | 44.47 | 223.01 | 6.56 |
7 | ![]() | [1]->204.96 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 248.54 | 5.40S, 102.04E, GM | 13.42 | 44.72 | 222.44 | 7.44 |
8 | ![]() | [1]->206.25 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 244.79 | 5.33S, 102.04E, GM | 13.72 | 42.24 | 218.43 | 8.73 |
9 | ![]() | [1]->206.33 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 248.93 | 5.40S, 102.02E, GM | 13.61 | 44.16 | 223.05 | 8.80 |
10 | ![]() | [1]->208.19 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 250.50 | 5.46S, 101.98E, GM | 13.64 | 44.82 | 223.54 | 10.67 |
11 | ![]() | [1]->213.53 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 243.73 | 5.34S, 101.91E, GM | 14.50 | 42.20 | 217.52 | 16.00 |
12 | ![]() | [1]->216.20 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 241.07 | 5.29S, 101.87E, GM | 14.64 | 43.34 | 215.19 | 18.68 |
13 | ![]() | [1]->219.00 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 201.74 | 4.58S, 102.07E, GM | 7.40 | 24.19 | 177.04 | 21.47 |
14 | ![]() | [1]->226.47 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 196.40 | 4.54S, 101.95E, GM | 7.12 | 23.13 | 171.60 | 28.95 |
15 | ![]() | [1]->227.88 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 219.38 | 5.03S, 101.74E, GM | 8.76 | 28.42 | 193.93 | 30.35 |
16 | ![]() | [1]->229.69 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 195.40 | 4.63S, 101.85E, GM | 7.51 | 23.11 | 171.24 | 32.17 |
17 | ![]() | [1]->237.15 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 192.76 | 4.36S, 101.84E, GM | 6.94 | 21.46 | 167.95 | 39.63 |
18 | ![]() | [1]->237.95 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 223.53 | 5.21S, 101.52E, GM | 14.91 | 40.02 | 195.95 | 40.43 |
19 | ![]() | [1]->239.08 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 203.79 | 4.81S, 101.62E, GM | 10.74 | 28.95 | 179.44 | 41.56 |
20 | ![]() | [1]->244.78 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 222.18 | 5.06S, 101.44E, GM | 12.16 | 36.74 | 199.51 | 47.26 |
21 | ![]() | [1]->251.37 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 220.35 | 5.14S, 101.31E, GM | 12.77 | 36.15 | 194.62 | 53.85 |
22 | ![]() | [1]->258.50 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 140.65 | 3.67S, 101.84E, GM | 4.93 | 16.19 | 124.20 | 60.97 |
23 | ![]() | [1]->258.92 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 153.29 | 4.00S, 101.62E, GM | 5.75 | 18.63 | 128.85 | 61.40 |
24 | ![]() | [1]->260.17 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 220.83 | 5.49S, 101.09E, GM | 14.02 | 39.98 | 207.84 | 62.65 |
25 | ![]() | [1]->263.55 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 176.23 | 4.61S, 101.25E, GM | 6.91 | 21.93 | 162.45 | 66.02 |
26 | ![]() | [1]->306.00 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 171.73 | 4.16S, 100.67E, GM | 3.62 | 10.12 | 145.87 | 108.48 |
27 | ![]() | [1]->307.46 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 136.39 | 3.39S, 101.04E, GM | 6.09 | 18.22 | 108.55 | 109.94 |
28 | ![]() | [1]->318.55 nm | 1T. 4Std. 57Min. 59Sek. | 146.97 | 3.01S, 101.07E, GM | 9.08 | 25.83 | 126.18 | 121.03 |
Rankingart
|