Regata : Ceinture de feu d'Indonesie #01 : volcan Kerinci - volcan Krakatau
partenza : 2025/09/05 20:30:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche ancora in regata. Classifica 2025/09/07 01:30 GMT
Pos. | Skipper + - | Distanza | Tempo in regata.. + - | Distacco + - | Posizione ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Distacco dal primo 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->196.94 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 219.61 | 4.77S, 102.39E, GM | 10.79 | 30.67 | 193.12 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->199.38 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 247.67 | 5.45S, 102.13E, GM | 13.15 | 41.97 | 220.08 | 2.44 |
3 | ![]() | [1]->200.50 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 247.57 | 5.42S, 102.12E, GM | 13.13 | 42.80 | 220.48 | 3.57 |
4 | ![]() | [1]->201.08 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 248.42 | 5.42S, 102.11E, GM | 13.31 | 43.06 | 220.49 | 4.14 |
5 | ![]() | [1]->202.43 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 250.25 | 5.38S, 102.09E, GM | 13.28 | 44.21 | 223.82 | 5.49 |
6 | ![]() | [1]->203.17 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 249.97 | 5.38S, 102.08E, GM | 13.43 | 44.27 | 223.79 | 6.24 |
7 | ![]() | [1]->204.06 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 249.65 | 5.42S, 102.05E, GM | 13.40 | 44.49 | 223.23 | 7.12 |
8 | ![]() | [1]->205.30 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 245.92 | 5.35S, 102.05E, GM | 13.67 | 42.15 | 219.23 | 8.36 |
9 | ![]() | [1]->205.44 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 250.06 | 5.42S, 102.03E, GM | 13.59 | 44.01 | 223.86 | 8.50 |
10 | ![]() | [1]->207.34 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 251.64 | 5.47S, 101.99E, GM | 13.63 | 44.61 | 224.35 | 10.41 |
11 | ![]() | [1]->212.71 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 244.94 | 5.35S, 101.92E, GM | 14.63 | 42.15 | 218.41 | 15.77 |
12 | ![]() | [1]->215.16 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 242.27 | 5.31S, 101.89E, GM | 14.70 | 43.40 | 216.07 | 18.22 |
13 | ![]() | [1]->218.47 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 202.39 | 4.59S, 102.08E, GM | 7.45 | 24.09 | 177.38 | 21.53 |
14 | ![]() | [1]->225.94 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 197.02 | 4.55S, 101.96E, GM | 7.14 | 23.03 | 171.90 | 29.00 |
15 | ![]() | [1]->227.25 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 220.08 | 5.04S, 101.75E, GM | 8.73 | 28.00 | 194.35 | 30.32 |
16 | ![]() | [1]->229.23 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 196.05 | 4.64S, 101.86E, GM | 7.56 | 23.03 | 171.58 | 32.30 |
17 | ![]() | [1]->236.58 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 193.34 | 4.36S, 101.85E, GM | 6.94 | 21.37 | 168.21 | 39.65 |
18 | ![]() | [1]->237.66 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 224.70 | 5.23S, 101.52E, GM | 14.77 | 40.33 | 196.77 | 40.72 |
19 | ![]() | [1]->238.77 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 204.71 | 4.82S, 101.62E, GM | 10.81 | 29.03 | 180.04 | 41.84 |
20 | ![]() | [1]->243.82 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 223.16 | 5.06S, 101.46E, GM | 12.08 | 36.71 | 200.18 | 46.88 |
21 | ![]() | [1]->250.43 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 221.29 | 5.14S, 101.32E, GM | 12.60 | 36.18 | 195.25 | 53.49 |
22 | ![]() | [1]->258.07 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 141.07 | 3.67S, 101.84E, GM | 4.95 | 16.13 | 124.34 | 61.13 |
23 | ![]() | [1]->258.63 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 153.78 | 4.00S, 101.62E, GM | 5.77 | 18.50 | 129.02 | 61.69 |
24 | ![]() | [1]->259.89 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 222.04 | 5.51S, 101.09E, GM | 14.11 | 40.11 | 208.75 | 62.96 |
25 | ![]() | [1]->263.27 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 176.84 | 4.62S, 101.25E, GM | 6.99 | 21.79 | 162.78 | 66.33 |
26 | ![]() | [1]->305.79 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 172.06 | 4.16S, 100.67E, GM | 3.69 | 10.10 | 145.87 | 108.85 |
27 | ![]() | [1]->306.97 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 136.88 | 3.39S, 101.05E, GM | 6.07 | 18.26 | 108.72 | 110.03 |
28 | ![]() | [1]->317.84 Nm | 1j, 5h,0m,20s. | 147.69 | 3.02S, 101.08E, GM | 9.06 | 25.89 | 126.66 | 120.90 |
Tipo di Classifica
|