Course : VLM OR Europe : Etape 5
Départ : 2025/09/07 13:00:06
Instructions de course

Bateaux encore en course. Classement du 2025/09/08 14:43 GMT
Pos. | Navigateur + - | Prochaine marque | En course depuis.. + - | Loch + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Ecart / Dist 1er 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->57.86 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 145.07 | 43.09N, 6.38E, GM | 7.64 | 19.94 | 135.19 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->57.91 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 145.69 | 43.09N, 6.38E, GM | 7.52 | 19.79 | 135.80 | 0.05 |
3 | ![]() | [1]->57.99 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 145.26 | 43.10N, 6.37E, GM | 7.61 | 20.15 | 135.45 | 0.13 |
4 | ![]() | [1]->58.08 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 143.99 | 43.09N, 6.39E, GM | 7.40 | 19.66 | 134.16 | 0.22 |
5 | ![]() | [1]->58.13 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 143.59 | 43.09N, 6.38E, GM | 7.47 | 20.11 | 133.79 | 0.27 |
6 | ![]() | [1]->58.16 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 144.58 | 43.09N, 6.39E, GM | 7.40 | 19.87 | 134.45 | 0.30 |
7 | ![]() | [1]->58.17 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 145.36 | 43.09N, 6.39E, GM | 7.44 | 19.91 | 135.48 | 0.31 |
8 | ![]() | [1]->58.18 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 145.17 | 43.09N, 6.39E, GM | 7.48 | 19.74 | 135.30 | 0.32 |
9 | ![]() | [1]->58.21 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 143.50 | 43.09N, 6.39E, GM | 7.43 | 19.79 | 133.49 | 0.36 |
10 | ![]() | [1]->58.27 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 145.35 | 43.09N, 6.39E, GM | 7.61 | 19.98 | 135.57 | 0.41 |
11 | ![]() | [1]->58.32 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 144.83 | 43.09N, 6.39E, GM | 7.46 | 19.98 | 134.99 | 0.46 |
12 | ![]() | [1]->58.43 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 145.83 | 43.09N, 6.39E, GM | 7.77 | 19.81 | 136.15 | 0.58 |
13 | ![]() | [1]->58.54 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 143.56 | 43.08N, 6.41E, GM | 7.48 | 19.85 | 134.05 | 0.69 |
14 | ![]() | [1]->58.66 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 144.07 | 43.09N, 6.40E, GM | 7.82 | 20.68 | 134.22 | 0.80 |
15 | ![]() | [1]->59.16 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 146.20 | 43.09N, 6.42E, GM | 7.54 | 20.15 | 136.30 | 1.30 |
16 | ![]() | [1]->59.44 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 147.72 | 43.08N, 6.44E, GM | 6.62 | 19.34 | 138.07 | 1.58 |
17 | ![]() | [1]->60.34 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 145.32 | 43.10N, 6.45E, GM | 7.79 | 21.30 | 135.54 | 2.48 |
18 | ![]() | [1]->62.33 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 141.71 | 43.08N, 6.53E, GM | 7.15 | 20.32 | 132.18 | 4.47 |
19 | ![]() | [1]->62.63 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 142.11 | 43.10N, 6.52E, GM | 7.97 | 20.41 | 132.01 | 4.78 |
20 | ![]() | [1]->64.19 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 143.38 | 43.13N, 6.53E, GM | 7.94 | 22.77 | 133.54 | 6.33 |
21 | ![]() | [1]->70.45 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 124.83 | 43.02N, 6.88E, GM | 6.30 | 17.53 | 114.74 | 12.59 |
22 | ![]() | [1]->70.58 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 127.93 | 42.88N, 7.07E, GM | 4.25 | 11.45 | 118.41 | 12.73 |
23 | ![]() | [1]->74.81 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 118.46 | 43.03N, 7.00E, GM | 5.76 | 16.39 | 108.93 | 16.96 |
24 | ![]() | [1]->77.99 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 118.69 | 42.97N, 7.18E, GM | 2.99 | 11.56 | 108.80 | 20.14 |
25 | ![]() | [1]->84.72 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 114.15 | 43.34N, 6.91E, GM | 8.64 | 25.90 | 104.27 | 26.87 |
26 | ![]() | [1]->84.87 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 114.21 | 43.34N, 6.90E, GM | 8.69 | 25.87 | 103.92 | 27.01 |
27 | ![]() | [1]->86.59 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 131.53 | 42.93N, 7.49E, GM | 3.04 | 8.58 | 121.71 | 28.73 |
28 | ![]() | [1]->87.81 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 107.86 | 43.30N, 7.05E, GM | 7.95 | 22.18 | 107.86 | 29.95 |
29 | ![]() | [1]->90.95 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 106.83 | 43.16N, 7.34E, GM | 5.70 | 16.47 | 98.61 | 33.09 |
30 | ![]() | [1]->93.42 nm | 0j, 16h,13m,15s. | 120.93 | 43.40N, 7.10E, GM | 8.03 | 23.06 | 120.93 | 35.57 |
31 | ![]() | [1]->133.16 nm | 1j, 1h,43m,15s. | 143.25 | 42.63N, 8.88E, GM | 0.00 | 2.54 | 134.56 | 75.30 |
32 | ![]() | [1]->138.93 nm | 0j, 20h,18m,15s. | 58.78 | 43.78N, 8.04E, GM | 7.48 | 19.70 | 58.78 | 81.08 |
Choix du classement
|