Regata : VLM OR Europe : Etape 5
partenza : 2025/09/07 13:00:06
Istruzioni di Regata

Barche ancora in regata. Classifica 2025/09/08 14:46 GMT
Pos. | Skipper + - | Distanza | Tempo in regata.. + - | Distacco + - | Posizione ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Distacco dal primo 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->57.29 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 145.78 | 43.09N, 6.36E, GM | 7.75 | 20.15 | 135.42 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->57.34 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 146.39 | 43.09N, 6.37E, GM | 7.66 | 20.01 | 136.04 | 0.05 |
3 | ![]() | [1]->57.52 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 144.67 | 43.08N, 6.37E, GM | 7.56 | 19.83 | 134.38 | 0.22 |
4 | ![]() | [1]->57.52 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 145.98 | 43.08N, 6.38E, GM | 7.72 | 20.37 | 135.70 | 0.23 |
5 | ![]() | [1]->57.56 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 144.30 | 43.09N, 6.37E, GM | 7.59 | 20.32 | 134.03 | 0.27 |
6 | ![]() | [1]->57.59 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 145.28 | 43.09N, 6.37E, GM | 7.55 | 20.06 | 134.67 | 0.30 |
7 | ![]() | [1]->57.60 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 146.07 | 43.09N, 6.37E, GM | 7.57 | 20.12 | 135.72 | 0.31 |
8 | ![]() | [1]->57.61 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 145.88 | 43.09N, 6.37E, GM | 7.65 | 19.94 | 135.54 | 0.31 |
9 | ![]() | [1]->57.64 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 144.20 | 43.09N, 6.37E, GM | 7.57 | 19.99 | 133.72 | 0.35 |
10 | ![]() | [1]->57.70 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 146.06 | 43.09N, 6.38E, GM | 7.77 | 20.18 | 135.82 | 0.40 |
11 | ![]() | [1]->57.74 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 145.56 | 43.09N, 6.37E, GM | 7.62 | 20.21 | 135.25 | 0.45 |
12 | ![]() | [1]->57.86 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 146.54 | 43.09N, 6.38E, GM | 7.86 | 20.01 | 136.39 | 0.57 |
13 | ![]() | [1]->57.97 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 144.25 | 43.08N, 6.39E, GM | 7.58 | 20.04 | 134.28 | 0.68 |
14 | ![]() | [1]->58.08 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 144.77 | 43.09N, 6.38E, GM | 7.89 | 20.86 | 134.44 | 0.79 |
15 | ![]() | [1]->58.58 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 146.89 | 43.09N, 6.40E, GM | 7.63 | 20.33 | 136.51 | 1.28 |
16 | ![]() | [1]->58.87 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 148.46 | 43.08N, 6.42E, GM | 6.82 | 19.55 | 138.35 | 1.58 |
17 | ![]() | [1]->59.73 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 146.05 | 43.10N, 6.43E, GM | 7.91 | 21.49 | 135.81 | 2.43 |
18 | ![]() | [1]->61.73 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 142.36 | 43.08N, 6.52E, GM | 7.22 | 20.40 | 132.36 | 4.44 |
19 | ![]() | [1]->62.03 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 142.83 | 43.10N, 6.50E, GM | 8.07 | 20.73 | 132.25 | 4.74 |
20 | ![]() | [1]->63.52 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 144.09 | 43.12N, 6.52E, GM | 8.04 | 22.82 | 133.78 | 6.22 |
21 | ![]() | [1]->69.93 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 125.40 | 43.01N, 6.86E, GM | 6.35 | 17.67 | 114.83 | 12.64 |
22 | ![]() | [1]->70.21 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 128.31 | 42.87N, 7.06E, GM | 4.27 | 11.59 | 118.32 | 12.92 |
23 | ![]() | [1]->74.34 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 118.94 | 43.02N, 6.99E, GM | 5.75 | 16.46 | 108.94 | 17.04 |
24 | ![]() | [1]->77.81 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 118.89 | 42.97N, 7.18E, GM | 2.86 | 11.42 | 108.52 | 20.52 |
25 | ![]() | [1]->83.99 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 114.89 | 43.33N, 6.89E, GM | 8.66 | 25.95 | 104.53 | 26.70 |
26 | ![]() | [1]->84.13 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 114.95 | 43.33N, 6.89E, GM | 8.71 | 25.93 | 104.17 | 26.84 |
27 | ![]() | [1]->86.35 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 131.77 | 42.93N, 7.49E, GM | 3.02 | 8.61 | 121.55 | 29.06 |
28 | ![]() | [1]->87.16 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 108.51 | 43.30N, 7.04E, GM | 7.94 | 22.35 | 108.51 | 29.87 |
29 | ![]() | [1]->90.50 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 107.28 | 43.15N, 7.33E, GM | 5.66 | 16.48 | 98.56 | 33.21 |
30 | ![]() | [1]->92.75 Nm | 0j, 16h,16m,46s. | 121.61 | 43.40N, 7.08E, GM | 8.09 | 23.16 | 121.61 | 35.46 |
31 | ![]() | [1]->133.16 Nm | 1j, 1h,46m,46s. | 143.25 | 42.63N, 8.88E, GM | 0.00 | 2.03 | 134.16 | 75.86 |
32 | ![]() | [1]->138.40 Nm | 0j, 20h,21m,46s. | 59.32 | 43.78N, 8.03E, GM | 7.33 | 20.24 | 59.32 | 81.11 |
Tipo di Classifica
|