Regata : 24H VuLtiM
partenza : 2025/09/27 10:00:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2025/09/27 10:00:06 | 2025/09/28 14:12:43 | 1j, 4h,12m,37s. | Vincitore | 685.35 | n/a |
2 | ![]() | 2025/09/27 10:00:06 | 2025/09/28 14:12:46 | 1j, 4h,12m,40s. | 0j, 0h,0m,3s. (+0.00%) | 683.77 | n/a |
3 | ![]() | 2025/09/27 10:00:06 | 2025/09/28 14:12:58 | 1j, 4h,12m,52s. | 0j, 0h,0m,15s. (+0.01%) | 688.21 | n/a |
4 | ![]() | 2025/09/27 10:00:06 | 2025/09/28 14:14:49 | 1j, 4h,14m,43s. | 0j, 0h,2m,6s. (+0.12%) | 681.15 | n/a |
5 | ![]() | 2025/09/27 10:00:06 | 2025/09/28 14:17:32 | 1j, 4h,17m,26s. | 0j, 0h,4m,49s. (+0.28%) | 664.28 | n/a |
6 | ![]() | 2025/09/27 10:00:06 | 2025/09/28 14:26:40 | 1j, 4h,26m,34s. | 0j, 0h,13m,57s. (+0.82%) | 679.33 | n/a |
7 | ![]() | 2025/09/27 10:00:06 | 2025/09/28 14:28:56 | 1j, 4h,28m,50s. | 0j, 0h,16m,13s. (+0.96%) | 677.73 | n/a |
8 | ![]() | 2025/09/27 10:00:06 | 2025/09/28 14:34:31 | 1j, 4h,34m,25s. | 0j, 0h,21m,48s. (+1.29%) | 664.31 | n/a |
9 | ![]() | 2025/09/27 10:00:06 | 2025/09/28 15:36:43 | 1j, 5h,36m,37s. | 0j, 1h,24m,0s. (+4.96%) | 677.40 | n/a |
10 | ![]() | 2025/09/27 10:00:06 | 2025/09/28 16:21:59 | 1j, 6h,21m,53s. | 0j, 2h,9m,16s. (+7.64%) | 689.44 | n/a |
11 | ![]() | 2025/09/27 10:00:06 | 2025/09/28 16:41:02 | 1j, 6h,40m,56s. | 0j, 2h,28m,19s. (+8.76%) | 687.87 | n/a |
12 | ![]() | 2025/09/27 10:00:06 | 2025/09/28 17:01:14 | 1j, 7h,1m,8s. | 0j, 2h,48m,31s. (+9.96%) | 697.82 | n/a |
13 | ![]() | 2025/09/27 10:00:06 | 2025/09/28 17:17:51 | 1j, 7h,17m,45s. | 0j, 3h,5m,8s. (+10.94%) | 620.40 | n/a |
14 | ![]() | 2025/09/27 10:00:06 | 2025/09/28 17:19:31 | 1j, 7h,19m,25s. | 0j, 3h,6m,48s. (+11.04%) | 761.00 | n/a |
15 | ![]() | 2025/09/27 10:00:06 | 2025/09/28 23:54:00 | 1j, 13h,53m,54s. | 0j, 9h,41m,17s. (+34.34%) | 733.17 | n/a |
Tipo di Classifica
|