Course : Vlobe 40 #2 : Mindelo - La Reunion
Départ : 2025/10/02 15:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux encore en course. Classement du 2025/10/15 08:09 GMT
Pos. | Navigateur + - | Prochaine marque | En course depuis.. + - | Loch + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Ecart / Dist 1er 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->778.87 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 3475.86 | 37.43S, 26.23W, GM | 17.88 | 54.78 | 420.12 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->780.79 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 3480.00 | 37.42S, 26.27W, GM | 17.87 | 54.59 | 422.15 | 1.93 |
3 | ![]() | [1]->791.43 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2904.86 | 29.54S, 19.44W, GM | 10.27 | 31.73 | 251.47 | 12.56 |
4 | ![]() | [1]->794.73 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2730.37 | 25.88S, 14.67W, GM | 9.96 | 29.88 | 236.97 | 15.86 |
5 | ![]() | [1]->795.53 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2780.65 | 26.77S, 15.85W, GM | 9.85 | 28.85 | 215.34 | 16.67 |
6 | ![]() | [1]->797.23 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2906.04 | 29.59S, 19.68W, GM | 10.18 | 31.66 | 271.37 | 18.36 |
7 | ![]() | [1]->814.34 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2853.45 | 28.10S, 18.15W, GM | 11.30 | 33.87 | 253.56 | 35.47 |
8 | ![]() | [1]->820.59 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2615.55 | 19.80S, 7.85W, GM | 8.72 | 25.85 | 212.30 | 41.72 |
9 | ![]() | [1]->821.70 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2793.38 | 25.92S, 15.49W, GM | 10.55 | 31.33 | 242.07 | 42.83 |
10 | ![]() | [1]->825.46 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2834.96 | 26.97S, 16.97W, GM | 9.59 | 28.99 | 231.52 | 46.59 |
11 | ![]() | [1]->825.50 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2758.35 | 25.24S, 14.72W, GM | 10.57 | 31.98 | 253.06 | 46.63 |
12 | ![]() | [1]->828.94 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2809.40 | 26.46S, 16.40W, GM | 10.18 | 30.32 | 235.64 | 50.07 |
13 | ![]() | [1]->838.04 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2697.73 | 25.22S, 15.04W, GM | 8.64 | 25.90 | 208.12 | 59.17 |
14 | ![]() | [1]->846.90 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 3393.14 | 36.13S, 27.14W, GM | 17.05 | 51.44 | 398.81 | 68.03 |
15 | ![]() | [1]->847.96 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2628.88 | 19.85S, 8.63W, GM | 8.76 | 26.39 | 209.50 | 69.09 |
16 | ![]() | [1]->852.47 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2771.01 | 25.46S, 15.76W, GM | 10.87 | 32.34 | 248.43 | 73.60 |
17 | ![]() | [1]->870.76 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2666.04 | 20.46S, 9.98W, GM | 9.90 | 29.28 | 213.69 | 91.89 |
18 | ![]() | [1]->874.30 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 3385.07 | 35.60S, 27.47W, GM | 16.71 | 50.38 | 393.05 | 95.44 |
19 | ![]() | [1]->876.17 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 3418.22 | 35.48S, 27.45W, GM | 16.94 | 51.25 | 401.23 | 97.30 |
20 | ![]() | [1]->883.37 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 3041.63 | 31.69S, 24.76W, GM | 11.04 | 33.38 | 299.70 | 104.50 |
21 | ![]() | [1]->885.91 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2877.35 | 26.24S, 17.74W, GM | 9.36 | 28.02 | 220.53 | 107.04 |
22 | ![]() | [1]->887.09 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 3062.50 | 32.07S, 25.21W, GM | 11.38 | 33.85 | 295.36 | 108.23 |
23 | ![]() | [1]->887.84 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 3386.92 | 35.31S, 27.62W, GM | 16.88 | 51.00 | 401.84 | 108.97 |
24 | ![]() | [1]->891.43 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 3382.21 | 35.41S, 27.75W, GM | 16.88 | 50.79 | 391.98 | 112.57 |
25 | ![]() | [1]->918.39 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2737.42 | 24.54S, 16.43W, GM | 11.65 | 34.57 | 256.56 | 139.52 |
26 | ![]() | [1]->919.85 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 3370.08 | 35.28S, 28.32W, GM | 17.00 | 50.36 | 395.55 | 140.98 |
27 | ![]() | [1]->921.90 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2922.63 | 28.87S, 22.46W, GM | 11.45 | 35.60 | 299.05 | 143.03 |
28 | ![]() | [1]->926.58 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 3387.00 | 34.77S, 28.18W, GM | 16.42 | 49.46 | 391.25 | 147.71 |
29 | ![]() | [1]->931.30 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2716.74 | 26.95S, 20.03W, GM | 11.22 | 34.47 | 261.81 | 152.43 |
30 | ![]() | [1]->935.60 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2693.08 | 21.61S, 13.16W, GM | 10.02 | 30.88 | 254.52 | 156.74 |
31 | ![]() | [1]->962.17 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2601.14 | 17.16S, 8.44W, GM | 8.92 | 26.44 | 219.94 | 183.30 |
32 | ![]() | [1]->992.51 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2760.50 | 25.20S, 19.43W, GM | 11.76 | 33.92 | 240.09 | 213.64 |
33 | ![]() | [1]->1005.97 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2849.99 | 25.72S, 20.53W, GM | 10.44 | 31.32 | 259.27 | 227.10 |
34 | ![]() | [1]->1035.65 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2739.04 | 22.07S, 16.52W, GM | 11.84 | 35.31 | 255.96 | 256.78 |
35 | ![]() | [1]->1133.59 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2313.38 | 15.75S, 11.28W, GM | 8.64 | 25.91 | 206.07 | 354.72 |
36 | ![]() | [1]->1169.50 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2433.87 | 20.22S, 17.85W, GM | 9.36 | 28.27 | 209.17 | 390.63 |
37 | ![]() | [1]->1635.96 nm | 12j, 17h,9m,8s. | 2705.35 | 16.36S, 25.83W, GM | 11.59 | 35.60 | 274.57 | 857.09 |
Choix du classement
|