Course : Croisieres en tous genres : Ile Hachima - Sandy Island
Départ : 2025/10/05 12:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux encore en course. Classement du 2025/10/15 06:17 GMT
Pos. | Navigateur + - | Prochaine marque | En course depuis.. + - | Loch + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Ecart / Dist 1er 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->1597.15 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2168.03 | 6.46N, 152.80E, GM | 9.22 | 27.92 | 217.57 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->1598.94 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2149.96 | 5.70N, 150.33E, GM | 9.39 | 27.68 | 202.43 | 1.79 |
3 | ![]() | [1]->1601.23 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2173.39 | 4.95N, 148.44E, GM | 8.12 | 25.21 | 199.16 | 4.08 |
4 | ![]() | [1]->1603.56 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2142.31 | 4.90N, 148.22E, GM | 8.55 | 26.12 | 200.76 | 6.41 |
5 | ![]() | [1]->1604.60 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2114.27 | 5.71N, 150.10E, GM | 9.20 | 27.51 | 201.76 | 7.45 |
6 | ![]() | [1]->1605.09 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2165.63 | 6.65N, 153.01E, GM | 9.19 | 27.77 | 219.87 | 7.94 |
7 | ![]() | [1]->1607.17 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2174.63 | 6.73N, 153.17E, GM | 9.12 | 27.58 | 222.94 | 10.02 |
8 | ![]() | [1]->1609.01 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2152.87 | 6.65N, 152.75E, GM | 9.72 | 28.62 | 220.66 | 11.86 |
9 | ![]() | [1]->1610.80 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2164.07 | 6.61N, 152.49E, GM | 10.10 | 30.01 | 230.58 | 13.65 |
10 | ![]() | [1]->1619.51 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2154.21 | 6.78N, 152.55E, GM | 9.49 | 28.52 | 215.59 | 22.36 |
11 | ![]() | [1]->1625.65 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2162.02 | 7.01N, 153.03E, GM | 9.30 | 28.22 | 208.80 | 28.50 |
12 | ![]() | [1]->1635.32 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2221.93 | 6.85N, 151.85E, GM | 10.18 | 30.65 | 233.22 | 38.17 |
13 | ![]() | [1]->1654.47 nm | 9j, 15h,7m,21s. | 2081.29 | 6.95N, 151.11E, GM | 9.31 | 28.15 | 207.73 | 57.32 |
14 | ![]() | [1]->1667.91 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2084.93 | 7.33N, 151.56E, GM | 0.00 | 0.00 | 128.10 | 70.76 |
15 | ![]() | [1]->1691.17 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 1997.04 | 6.65N, 148.57E, GM | 7.84 | 24.43 | 187.83 | 94.02 |
16 | ![]() | [1]->1700.37 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2004.58 | 5.37N, 145.62E, GM | 9.00 | 26.44 | 185.86 | 103.22 |
17 | ![]() | [1]->1729.93 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2151.84 | 6.92N, 147.58E, GM | 8.99 | 26.99 | 200.13 | 132.78 |
18 | ![]() | [1]->1820.30 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2013.32 | 9.64N, 150.42E, GM | 9.24 | 27.84 | 218.93 | 223.15 |
19 | ![]() | [1]->1831.05 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2085.90 | 11.18N, 157.23E, GM | 9.48 | 28.76 | 225.20 | 233.90 |
20 | ![]() | [1]->1854.46 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 2358.58 | 11.66N, 158.54E, GM | 9.97 | 30.04 | 238.28 | 257.31 |
21 | ![]() | [1]->1984.08 nm | 9j, 18h,17m,21s. | 1879.34 | 10.55N, 145.31E, GM | 7.20 | 22.19 | 180.50 | 386.93 |
Choix du classement
|